シネマサンシャイン土浦
- 所在地
- 茨城県土浦市上高津367 イオンモール土浦3F
| 1/27(火) | 1/28(水) | 1/29(木) | 1/30(金) 14:55 20:35~23:00 |
| 1/27(火) | 1/28(水) | 1/29(木) | 1/30(金) 12:10 17:50~20:15 |
| 1/27(火) | 1/28(水) | 1/29(木) | 1/30(金) 11:35 20:45~22:45 |
| 1/27(火) | 1/28(水) | 1/29(木) | 1/30(金) 9:15 15:45~17:45 |
| 1/27(火) | 1/28(水) | 1/29(木) | 1/30(金) 9:20 10:10 11:40 14:00 15:50 16:20 18:10 18:40 21:00~23:00 |
| 1/27(火) | 1/28(水) | 1/29(木) | 1/30(金) 9:20 11:45 14:10 16:35 20:55~23:00 |
| 1/27(火) 11:40 16:00 20:15~22:00 | 1/28(水) 11:40 16:00 20:15~22:00 | 1/29(木) 11:40 16:00 20:15~22:00 | 1/30(金) 18:55~20:40 |
| 1/27(火) 18:05~19:55 | 1/28(水) 18:05~19:55 | 1/29(木) 18:05~19:55 | 1/30(金) |
| 1/27(火) 9:30 13:45 19:45~21:35 | 1/28(水) 9:30 13:45 19:45~21:35 | 1/29(木) 9:30 13:45 19:45~21:35 | 1/30(金) 12:30~14:20 |
| 1/27(火) 12:45 20:45~22:35 | 1/28(水) 12:45 20:45~22:35 | 1/29(木) 12:45 20:45~22:35 | 1/30(金) |
| 1/27(火) 11:55 19:55~23:00 | 1/28(水) 11:55 19:55~23:00 | 1/29(木) 11:55 19:55~23:00 | 1/30(金) 12:25~15:30 |
| 1/27(火) 9:20 17:15~20:20 | 1/28(水) 9:20 17:15~20:20 | 1/29(木) 9:20 17:15~20:20 | 1/30(金) |
| 1/27(火) 9:20 15:20 17:10~19:25 | 1/28(水) 9:20 15:20 17:10~19:25 | 1/29(木) 9:20 15:20 17:10~19:25 | 1/30(金) 18:10~20:25 |
| 1/27(火) 9:25 11:45 14:05 16:25 18:45 21:00~23:00 | 1/28(水) 9:25 11:45 14:05 16:25 18:45 21:00~23:00 | 1/29(木) 9:25 11:45 14:05 16:25 18:45 21:00~23:00 | 1/30(金) 9:35 14:05 16:25~18:25 |
| 1/27(火) 17:25~19:35 | 1/28(水) 17:25~19:35 | 1/29(木) 17:25~19:35 | 1/30(金) 20:30~22:40 |
| 1/27(火) 9:50 12:05 14:20 16:35 20:35~22:30 | 1/28(水) 9:50 12:05 14:20 16:35 20:35~22:30 | 1/29(木) 9:50 12:05 14:20 16:35 20:35~22:30 | 1/30(金) 12:05 21:00~22:55 |
| 1/27(火) 13:20~16:50 | 1/28(水) 13:20~16:50 | 1/29(木) 13:20~16:50 | 1/30(金) |
| 1/27(火) 9:30~13:00 | 1/28(水) 9:30~13:00 | 1/29(木) 9:30~13:00 | 1/30(金) 14:25~17:55 |
| 1/27(火) 9:55~12:20 | 1/28(水) 9:55~12:20 | 1/29(木) 9:55~12:20 | 1/30(金) 9:20~11:45 |
| 1/27(火) 12:30 18:00~20:10 | 1/28(水) 12:30 18:00~20:10 | 1/29(木) 12:30 18:00~20:10 | 1/30(金) 9:40~11:50 |
| 1/27(火) 17:35~19:30 | 1/28(水) 17:35~19:30 | 1/29(木) 17:35~19:30 | 1/30(金) |
| 1/27(火) 9:45~11:40 | 1/28(水) 9:45~11:40 | 1/29(木) 9:45~11:40 | 1/30(金) |
| 1/27(火) 15:10~17:15 | 1/28(水) 15:10~17:15 | 1/29(木) 15:10~17:15 | 1/30(金) |
| 1/27(火) 12:40 20:00~21:50 | 1/28(水) 12:40 20:00~21:50 | 1/29(木) 12:40 20:00~21:50 | 1/30(金) 11:55 20:40~22:30 |
| 1/27(火) 14:55~16:45 | 1/28(水) 14:55~16:45 | 1/29(木) 14:55~16:45 | 1/30(金) |
| 1/27(火) 14:50~17:00 | 1/28(水) 14:50~17:00 | 1/29(木) 14:50~17:00 | 1/30(金) |
| 1/27(火) 9:35 15:05 20:25~23:00 | 1/28(水) 9:35 15:05 20:25~23:00 | 1/29(木) 9:35 15:05 20:25~23:00 | 1/30(金) 18:10~20:45 |
| 1/27(火) 12:05 20:00~22:45 | 1/28(水) 12:05 20:00~22:45 | 1/29(木) 12:05 20:00~22:45 | 1/30(金) 9:20~12:05 |
| 1/27(火) 17:55~19:40 | 1/28(水) 17:55~19:40 | 1/29(木) 17:55~19:40 | 1/30(金) |
| 1/27(火) 18:50~20:15 | 1/28(水) 18:50~20:15 | 1/29(木) 18:50~20:15 | 1/30(金) |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 茨城県土浦市上高津367 イオンモール土浦3F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 電話番号 | 029-835-6611(音声案内) |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 4800台( イオンモール土浦内) |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生・シニア 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +500円(メガネ:3Dメガネ費200円含む) | |
| IMAX2D+700円/IMAX3D+1200円(IMAX3Dメガネ持参の場合は+1000円) | |
| 音響・設備 | IMAX 251座席 12ch sound system |
| スクリーン2 153座席 デジタル6ch | |
| スクリーン3 148座席 デジタル6ch | |
| スクリーン4 115座席 デジタル6ch | |
| スクリーン5 137座席 デジタル6ch | |
| スクリーン6 106座席 デジタル6ch | |
| スクリーン7 106座席 デジタル6ch | |
| スクリーン8 205座席 デジタル6ch | |
| スクリーン9 205座席 デジタル6ch | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |