TOHOシネマズ 梅田
- 所在地
- 大阪府大阪市北区角田町7-10 《本館 スクリーン1~8》大阪市北区角田町7-10 8F / 《別館・アネックス スクリーン9、10》大阪市北区角田町5-1
- 行き方
- この映画館はスクリーンが複数の建物に分かれています。ご鑑賞の際はご注意下さい。
| 1/30(金) 20:00~22:30 | 1/31(土) 12:30 15:30 20:00~22:30 | 2/1(日) 12:40 15:15 20:00~22:30 | 2/2(月) 20:00~22:30 | 2/3(火) 20:00~22:30 | 2/4(水) 20:00~22:30 | 2/5(木) 20:00~22:30 |
| 1/30(金) 15:30~18:00 | 1/31(土) 9:30~12:00 | 2/1(日) 9:10~11:40 | 2/2(月) 15:30~18:00 | 2/3(火) 15:30~18:00 | 2/4(水) 15:30~18:00 | 2/5(木) 15:30~18:00 |
| 1/30(金) 11:50 17:20~19:50 | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) 11:50 17:20~19:50 | 2/3(火) 11:50 17:20~19:50 | 2/4(水) 11:50 17:20~19:50 | 2/5(木) 11:50 17:20~19:50 |
| 1/30(金) 15:20 18:00 20:40~22:50 | 1/31(土) 15:20 18:00 20:40~22:50 | 2/1(日) 13:50 18:10 20:45~22:55 | 2/2(月) 15:20 18:00 20:40~22:50 | 2/3(火) 15:20 18:00 20:40~22:50 | 2/4(水) 15:20 18:00 20:40~22:50 | 2/5(木) 15:20 18:00 20:40~22:50 |
| 1/30(金) 12:40~14:50 | 1/31(土) 12:40~14:50 | 2/1(日) 11:10~13:20 | 2/2(月) 12:40~14:50 | 2/3(火) 12:40~14:50 | 2/4(水) 12:40~14:50 | 2/5(木) 12:40~14:50 |
| 1/30(金) 12:50 18:10~20:15 | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) 12:50 18:50~20:55 | 2/3(火) 12:50 18:50~20:55 | 2/4(水) 12:50 18:50~20:55 | 2/5(木) 12:50 18:50~20:55 |
| 1/30(金) 9:20 14:50 20:20~22:25 | 1/31(土) 11:05 14:40 17:20 20:00~22:05 | 2/1(日) 9:20 12:00 14:40 17:20 20:00~22:05 | 2/2(月) 9:20 14:50 20:20~22:25 | 2/3(火) 9:20 14:50 20:20~22:25 | 2/4(水) 9:20 14:50 20:20~22:25 | 2/5(木) 9:20 14:50 20:20~22:25 |
| 1/30(金) 12:00 14:40 17:20 19:10~21:40 | 1/31(土) 9:20 12:00 14:40 17:20 20:00~22:10 | 2/1(日) 8:40 12:10 14:50 17:30 20:10~22:20 | 2/2(月) 9:20 12:00 14:40 17:20 20:00~22:10 | 2/3(火) 9:20 12:00 14:40 17:20 20:00~22:10 | 2/4(水) 9:20 12:00 14:40 17:20 20:00~22:10 | 2/5(木) 9:20 12:00 14:40 17:20 20:00~22:10 |
| 1/30(金) 10:10 15:30 18:25 20:50~23:00 | 1/31(土) 12:50 18:10 20:50~23:00 | 2/1(日) 10:00 12:50 19:10 21:10~23:20 | 2/2(月) 10:10 15:30 18:10 20:50~23:00 | 2/3(火) 10:10 15:30 18:10 20:50~23:00 | 2/4(水) 10:10 15:30 18:10 20:50~23:00 | 2/5(木) 10:10 15:30 18:10 20:50~23:00 |
| 1/30(金) 14:00~15:55 | 1/31(土) 13:50~15:45 | 2/1(日) 19:00~20:55 | 2/2(月) 14:00~15:55 | 2/3(火) 14:00~15:55 | 2/4(水) 14:00~15:55 | 2/5(木) 14:00~15:55 |
| 1/30(金) 9:00~10:55 | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) 9:00~10:55 | 2/3(火) 9:00~10:55 | 2/4(水) 9:00~10:55 | 2/5(木) 9:00~10:55 |
| 1/30(金) 10:20~12:10 | 1/31(土) 9:00~10:50 | 2/1(日) | 2/2(月) 21:20~23:10 | 2/3(火) 21:20~23:10 | 2/4(水) 21:20~23:10 | 2/5(木) 21:20~23:10 |
| 1/30(金) 9:50~13:00 | 1/31(土) 9:50~13:00 | 2/1(日) 9:50~13:00 | 2/2(月) 9:50~13:00 | 2/3(火) 9:50~13:00 | 2/4(水) 9:50~13:00 | 2/5(木) 9:50~13:00 |
| 1/30(金) 11:20 13:50 16:20 20:00~22:05 | 1/31(土) 11:20 13:50 15:30 18:30~20:35 | 2/1(日) 11:20 13:50 16:20~18:25 | 2/2(月) 11:20 13:50 16:20~18:25 | 2/3(火) 11:20 13:50 16:20~18:25 | 2/4(水) 11:20 13:50 16:20~18:25 | 2/5(木) 11:20 13:50 16:20~18:25 |
| 1/30(金) 18:40~21:00 | 1/31(土) 16:10 21:00~23:20 | 2/1(日) 15:40~18:40 | 2/2(月) 9:50 18:40~21:00 | 2/3(火) 9:50 18:40~21:00 | 2/4(水) 9:50 18:40~21:00 | 2/5(木) 9:50 18:40~21:00 |
| 1/30(金) 21:00~23:05 | 1/31(土) | 2/1(日) 21:20~23:25 | 2/2(月) 21:05~23:10 | 2/3(火) 21:05~23:10 | 2/4(水) 21:05~23:10 | 2/5(木) 21:05~23:10 |
| 1/30(金) 17:30~19:30 | 1/31(土) 17:30~19:30 | 2/1(日) 17:30~19:30 | 2/2(月) 17:30~19:30 | 2/3(火) 17:30~19:30 | 2/4(水) 17:30~19:30 | 2/5(木) 17:30~19:30 |
| 1/30(金) 8:50~10:55 | 1/31(土) 11:20~13:25 | 2/1(日) 16:30~18:35 | 2/2(月) 8:50~10:55 | 2/3(火) 8:50~10:55 | 2/4(水) 8:50~10:55 | 2/5(木) 8:50~10:55 |
| 1/30(金) 13:30~17:05 | 1/31(土) 13:30~17:05 | 2/1(日) 13:30~17:05 | 2/2(月) 13:30~17:05 | 2/3(火) 13:30~17:05 | 2/4(水) 13:30~17:05 | 2/5(木) 13:30~17:05 |
| 1/30(金) 12:35~15:05 | 1/31(土) 9:50~12:20 | 2/1(日) 9:50~12:20 | 2/2(月) 12:35~15:05 | 2/3(火) 12:35~15:05 | 2/4(水) 12:35~15:05 | 2/5(木) 12:35~15:05 |
| 1/30(金) 11:20~13:35 | 1/31(土) 8:40~10:55 | 2/1(日) 12:35~14:50 | 2/2(月) 11:20~13:35 | 2/3(火) 11:20~13:35 | 2/4(水) 11:20~13:35 | 2/5(木) 11:20~13:35 |
| 1/30(金) 9:20~11:35 | 1/31(土) 21:20~23:35 | 2/1(日) 19:30~21:45 | 2/2(月) 18:25~20:40 | 2/3(火) 18:25~20:40 | 2/4(水) 18:25~20:40 | 2/5(木) 18:25~20:40 |
| 1/30(金) 16:20~18:15 | 1/31(土) 19:00~20:55 | 2/1(日) 18:50~20:45 | 2/2(月) 16:20~18:15 | 2/3(火) 16:20~18:15 | 2/4(水) 16:20~18:15 | 2/5(木) 16:20~18:15 |
| 1/30(金) 21:25~23:30 | 1/31(土) 8:30~10:35 | 2/1(日) 8:40~10:45 | 2/2(月) 21:25~23:30 | 2/3(火) 21:25~23:30 | 2/4(水) 21:25~23:30 | 2/5(木) 21:25~23:30 |
| 1/30(金) 9:20~12:10 | 1/31(土) 9:20~12:10 | 2/1(日) 9:20~12:10 | 2/2(月) 9:20~12:10 | 2/3(火) 9:20~12:10 | 2/4(水) 9:20~12:10 | 2/5(木) 9:20~12:10 |
近くの映画館
近くのエリア
都道府県別
映画館情報・割引情報
| 住所 | 大阪府大阪市北区角田町7-10 《本館 スクリーン1~8》大阪市北区角田町7-10 8F / 《別館・アネックス スクリーン9、10》大阪市北区角田町5-1 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | この映画館はスクリーンが複数の建物に分かれています。ご鑑賞の際はご注意下さい。 |
| 電話番号 | 050-6868-5022(音声案内) |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 無し |
| 基本料金 | 一般 2000円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +300円(メガネ:+200円) | |
| DolbyAtmos+200円/プレミアボックスシート+1000円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 733座席 DOLBY ATMOS(対応作品のみ) |
| スクリーン2 480座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン3 475座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン4 99座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン5 96座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン6 99座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン7 132座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン8 152座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン9(別館) 267座席 デジタル5.1ch | |
| スクリーン10(別館) 121座席 デジタル5.1ch | |
| 車イス席 | ○ |
| アルコール販売 | ○ |
| テープによる上映案内 | ○ |