J : ウィキペディア(Wikipedia)
J(ジェイ、本名:小野瀬 潤(おのせ じゅん)、1970年8月12日 - )は、日本のシンガーソングライター。LUNA SEAのベーシスト。身長180cm。血液型はAB型。神奈川県立大秦野高等学校卒業。既婚。
経歴(LUNA SEA)
- 中学時代にINORANと出会い音楽活動を開始。神奈川県立大秦野高等学校(現・神奈川県立秦野総合高等学校)軽音楽部に在籍、LUNACYを結成。
- 1989年 - 現メンバーで活動開始、翌年LUNA SEAへ変更。
- 1992年 - アルバム『IMAGE』でメジャー・デビュー。
- 1997年 - LUNA SEA活動休止。
- 1998年 - LUNA SEA活動再開。
- 2000年 - LUNA SEA終幕。
- 2007年 - LUNA SEA 一夜限りのライブ敢行。
- 2008年 -『hide memorial summit』(Day2)にLUNA SEAとして出演。
- 2010年 - LUNA SEA活動再開。
経歴(ソロ)
- 1997年 - LUNA SEA活動休止の間、複数のソロ作品を発表。
- 2001年 - この年より本格的にソロ活動を開始。歌手Youjeenのデビュー・アルバム『THE DOLL』を全曲プロデュース。
- 2003年 - 自身初の日本武道館ライブを行う。
- 2005年 - LUNA SEA時代から在籍したユニバーサルを離れblowgrowに移籍。
- 2006年 - イベント「WEAR RED SHOES Vol.3」に高樹町ミサイルズのベースとして出演。
- 2008年 - 西川貴教率いるabingdon boys school主催のMATCH UP '08-SUMMER SERIESの最終日・名古屋公演(Zepp Nagoya)に出演。
- 2010年 - 音楽雑誌BARKS創刊10周年記念ライブに出演。
- 2010年 - ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2010に出演。
- 2010年 - Jack Daniel's が主催するJACK ROCKS2010アーティストに選任され「MISS DIZZY(非売品)」を作曲作詞。
- 2011年 - ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2011に出演。
- 2012年 - ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2012に出演。
- 2015年 - SUMMER SONIC 2015 TOKYOに出演。
- 2015年 - SUMMER SONIC 2015 OSAKAに出演。
- 2022年3月5日、ソロ活動25周年を記念して、1st『PYROMANIA』~3rd『Unstoppable Drive』までのオリジナル・アルバムや初期のシングル作品がサブスク解禁された。
人物
右腕の二の腕、右肩後ろ、左腕の二の腕の内側、腰にタトゥーを彫っている。その中のひとつは、hideとお揃いで彫り、hideを実の兄のように慕っていた。
クロムハーツとガボールを愛用。
アメ車を好んでおり、フォード・マスタングや、ダッジ・バイパー、シボレー・カプリス、ハマー・H2などに乗っている。またバイクも好んでおり、ハーレーを所有。
10代の頃、AIONのローディーをしていた。
5歳上のロック好きな姉がいる。また、インタビュー等でもロックにのめり込むきっかけとなったのは、姉がベースを所有していて、姉の外出時にそれをこっそり見つからないように弾いていた、とも語っている。
ソロ活動では、ベースだけでなくボーカルやギターも演奏する。
オフィシャルファンクラブは「F.C.Pyro.」である。
中学生の時はサッカー部所属で、大のサッカーファンとしても知られていて、Jリーグでは浦和レッズのファンである。サッカー元日本代表の岡野雅行や西澤明訓などの選手達とも交流がある。
LUNA SEA結成初期から2019年までESPとエンドースメント契約しており、自身のメインであるJ-TVBや「ROSIER」のMVで使われ話題になったJ-VB、レフトジャズベースシェイプを模したJ-RJBなどが有名。中でもJ-TVBシリーズは、本家や廉価版も含め「世界で最も売れたアーティストモデルベース」でもある。
2019年5月にフェンダーとエンドースメント契約した事を発表したフェンダーがベーシスト J とのエンドースメント契約を発表。 フェンダー日本版公式サイト 2019年5月28日 閲覧。
ベーシストとして
演奏の際は基本的にはピック弾きであるが、指弾きで演奏することもある(MOTHER/I for You/BREATHE/Crazy About You等)。決して派手なプレイではないがシンプル且つ耳に残るゴリゴリの低音が特徴である。
1997年のLUNA SEA活動休止期間中に、仲野茂と藤沼伸一(共にアナーキー)、DJ KRUSH、澤田純とバンド、GaZaを結成。一度限りのライブを行う。
hideが欧米で出会ったミュージシャンと組んだバンド、zilchにも参加している。
hide、INORANと組んだユニット、MxAxSxSでコンピレーション・アルバム『DANCE 2 NOISE 004』に参加している。
中村獅童 (2代目)・TAKUYA・FURUTON(ex.Oblivion Dust etc.)らと共に結成されたバンド、西麻布アウトサイダーズを結成。一度限りのライブを行う。
仲野茂(アナーキー)・今井寿・MOTOKATSUらと共に結成されたバンド、高樹町ミサイルズを結成。一度限りのライブを行う。
ソロ活動 メンバー
- J(LUNA SEA)/ ボーカル・ベース
- masasucks(the HIATUS、FULLSCRATCH)/ ギター(2005~2009年、2015年~)
- 溝口和紀(ex.ヌンチャク、SUPERHYPE)/ ギター (2009年~)
- 有松益男(BACK DROP BOMB、PONTIACS、ex.KEMURI)/ドラム(2016年〜)
ソロ活動 旧メンバー
- Franz Stahlフランツ・ストール(ex.フー・ファイターズ、SCREAM)/ ギター(1997-2005年)
- 藤田高志(ex.DOOM)/ ギター (1997-2014年)
- Scott Garrett(ex.THE CULT、Dag Nastyetc.)/ ドラム (1997-2016年)
その他
「J」の由来は本名の「潤(じゅん)」から採ったもので、高校時代に組んでいたバンドのメンバーにもう一人「純(じゅん)」という名前のメンバーが在籍していた為、区別するために「J」と呼ばれるようになったことがきっかけである。
LUNA SEA在籍時、自身のラジオ番組「MIDNIGHT ROCK CITY」のパーソナリティを務めた。
LUNA SEAのアルバム『EDEN』のレコーディングの際、求められる「売れる音楽」と自身の「作りたい音楽」とのギャップに苦しみノイローゼになった結果、当時のスケジュールを全てキャンセルし、心療内科への通院、国内・国外を問わずに旅に出る。また、その期間に路上や公園で暮らすホームレスとしての生活を経験する。その後、今までのくだらない自分に葬式をあげる(迷わずに自分の良いと思った音楽のみを作っていく)といった意味で「ROSIER」を作り、メンバーの元に帰ってきた。ちなみに、曲中の英語詞は自身による自身への「遺書」であると述べている。
ソロ以降、年間2本以上の全国ツアーを精力的に行う。
少年時代は「悪ガキ」であり、小学生時に民家に放火を行い、幸い小火で消し止められ、警察と学校からの注意で済んだ。その際に両親が悲しむ姿を見て、「これ以上悪さをしてはいけない」と思った。1stアルバム『PYROMANIA』は日本語で「放火魔」を意味する。1996年に2人組に絡まれ渋谷の路上でケンカした際、相手をスニーカーで蹴り、自身の足の指を骨折した。年末に行われた真冬の野外で車椅子に乗り登場するパフォーマンスはその経緯から。
「LUNA SEA 10TH ANNIVERSARY GIG [NEVER SOLD OUT] CAPACITY ∞」の開催3日前に起きた突風でステージセットが倒壊した件で、スタッフはメンバーにライヴ延期を勧め、実際にメンバー間でも当日ライヴをやるかやらないかで意見が割れたという(実際にINORANは「(お客さんが怪我したりしたら)危険だから」という理由でライヴ開催に反対したという。また、「今のご時世だったらこういう形でのライヴは絶対にできない」とも言っている)。しかしメンバーの一部、特にJは頑なにライブの強行を求めた。結果SUGIZOの「廃墟を(観客が怪我をしないように壊れた部分を補強・整理した上で)セットにしよう」という提案により、予定通りライブは開催された。Jは「俺たちはステージと楽器さえあればパーフェクトでいれる」と語り、ライブ開催について当然のものとした。
ライブハウスSHIBUYA-AXにて、最多出演記録を持っているアーティストとなっている。
ディスコグラフィー
シングル
発売日 | タイトル | カップリング | オリコン | 最高位 | 規格品番 | 備考 | 収録アルバム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 1997年6月25日 | BURN OUT | CALL ME | 6位 | MVDH-2 | CAL MEはブロンディのカバー | オリコン登場回数4回 | PYROMANIA |
2nd | 1997年10月22日 | BUT YOU SAID I'M USELESS | PUNK FLOYDI HATE YOU | 31位 | MVDH-10 | 元ガンズ・アンド・ローゼズのスラッシュが参加カップリング2曲はアルバム未収録 | ||
3rd | 2001年7月25日 | Perfect World | Route 666 | 19位 | UUCH-5027 | オリコン登場回数3回 | BLOOD MUZIK | |
4th | 2002年3月20日 | go crazy | Gabriel:Remixed by GOMI for RhythmediaTwisted dreams:Remixed by ハヤシ from POLYSICSPerfect World HOT remix #002 for J:Remixed by TOMOYASU HOTEI | 23位 | UUCH-9003:初回限定盤UUCH-5056:通常盤 | オリコン登場回数3回 | Unstoppable Drive | |
5th | 2002年10月30日 | Feel Your Blaze | Crush | 17位 | UPCH-5129 | カップリングはアルバム未収録オリコン登場回数3回 | ||
6th | 2004年4月14日 | NOWHERE | againTomorrow (Orchestra Version) | 18位 | UPCH-5236 | カップリングのagainはアルバム未収録 | RED ROOM | |
7th | 2005年7月6日 | GET READY | Suicide Dream | 32位 | POCS-5002 | 登場回数3回 | GLARING SUN | |
8th | 2005年11月9日 | break | From the Underground Garden | 22位 | AVCD-30984:初回生産限定盤AVCD-30985:通常盤 | カップリングはアルバム未収録 | ||
9th | 2006年7月12日 | Fly Away/SQUALL | - | 43位 | AVCD-30984B:初回生産限定盤AVCD-30985:通常盤 | 両A面シングル登場回数3回 | URGE | |
10th | 2007年2月7日 | TWISTER | OVER DRIVE | 24位 | AVCD-31165B:初回生産限定盤AVCD-31166:通常盤 | カップリングはアルバム未収録 | ||
11th | 2007年8月22日 | walk along -Infinite mix- | and....hope | 42位 | AVCD-31272B:初回生産限定盤AVCD-31273:通常盤 | アルバムからのシングルカット (シングルはオーケストラ音入りだが、アルバム版はバンドサウンドのみ)カップリングはアルバム未収録 | ||
12th | 2008年3月19日 | RECKLESS | Snake Beat | 31位 | AVCD-31378B:初回生産限定盤AVCD-31379:通常盤 | カップリングはアルバムに別バージョンで収録 | 登場回数3回 | RIDE |
13th | 2018年6月30日 | Now And Forever | Bad Dream | - | CTC1-40397 | ライブ会場限定販売 | カップリングはアルバム未収録 | Limitless |
14th | 2020年8月12日 | MY HEAVEN/A Thousand Dreams | - | - | CTC1-40407 | 初回生産限定シングル | LIGHTNING |
オリジナル・アルバム
発売日 | タイトル | オリコン | 最高位 | 規格品番 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 1997年7月24日 | PYROMANIA | 9位 | MVCH-29004 | 初回版には「Burn Out (Another Cool Version)」のシングル付きオリコン登場回数5回 | |
2nd | 2001年12月27日 | BLOOD MUZIK | 34位 | UUCH-1040 | オリコン登場回数3回 | |
1st mini | 2002年8月21日 | CRACK TRACKS | 28位 | UPCH-1168 | ||
3rd | 2002年11月27日 | Unstoppable Drive | 18位 | UPCH-1202 | オリコン登場回数3回 | |
2nd mini | 2003年7月9日 | GO with the Devil -CRACK TRACKS II- | 26位 | UPCH-1266 | オリコン登場回数3回 | |
4th | 2004年5月19日 | RED ROOM | 24位 | UPCH-1342 | オリコン登場回数3回 | |
5th | 2005年12月7日 | GLARING SUN | 39位 | AVCD-17803 | ||
6th | 2007年3月14日 | URGE | 39位 | AVCD-23217 | ||
7th | 2008年4月23日 | RIDE | 36位 | AVCD-23577 | オリコン登場回数3回 | |
3rd mini | 2009年8月5日 | STARS FROM THE BROKEN NIGHT | 20位 | CTCR-14637/B:初回生産限定盤CTCR-14638:通常盤 | オリコン登場回数3回 | |
4th mini | 2009年12月16日 | Here Comes Nameless Sunrise | 36位 | CTCR-14651/B:初回生産限定盤CTCR-14652:通常盤 | ||
8th | 2012年03月21日 | ON FIRE | 24位 | CTCR-14758/B:CD+DVDCTCR-14759:CD | ||
9th | 2013年10月23日 | FREEDOM No.9 | 31位 | CTCR-14808/B:CD+BDCTCR-14809/B:CD+DVDCTCR-14810:CD | ||
10th | 2015年9月2日 | eternal flames | 15位 | CTZD-20034/B:スペシャルBOXセットCTCD-20035/B:CD+DVDCTCD-20036:CD | ||
11th | 2019年7月24日 | Limitless | 33位 | CTCR-14967/B:CD+DVDCTCR-14968/B:CD+BDCTCR-14965/B:CD+DVD初回生産限定盤CTCR-14966/B:CD+BD初回生産限定盤CTCR-14969:CD | ||
12th | 2021年11月3日 | LIGHTNING | CTCR-96045/B:CD+BDCTCR-96044/B:CD+DVDCTCR-96043/B:CD+BD 初回生産限定/スペシャルBOXCTCR-96042/B:CD+DVD 初回生産限定/スペシャルBOXCTC1-96048/B:CD+BD F.C.Pyro.限定スペシャルBOXCTC1-96047/B:CD+DVD F.C.Pyro.限定スペシャルBOXBCTCR-96046:CD | |||
ベスト・アルバム
発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2004年12月22日 | Complete Blast List | UPCH-9168 | 全15+10曲 | CD | #stAy | #BURN OUT | #Feel Your Blaze | #Die for you | #Sixteen | #PYROMANIA | #Twisted dreams | #Tomorrow (Orchestral Version) | #CHAMPAGNE GOLD SUPER MARKET | #GO with the Devil | #Gabriel | #ACROSS THE NIGHT (New Vocal Version) | #go crazy | #NOWHERE | #MY WAY | DVD | #BURN OUT (CLIPS) | #BUT YOU SAID I’M USELESS (CLIPS) | #alone (CLIPS) | #go crazy (CLIPS) | #Feel Your Blaze (CLIPS) | #GO with the Devil (CLIPS) | #NOWHERE (CLIPS) | #Twisted dreams (LIVE EDIT) | #Feel Your Blaze (BUDOKAN EDIT) | #COMMENTARY by J (TV SPOT) | オリコン最高43位、登場回数3回 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2nd | 2004年12月22日 | Blast List-the best of- | UPCH-1376 | 全15曲 | #stAy | #BURN OUT | #Feel Your Blaze | #Die For You | #Sixteen | #PYROMANIA | #Twisted Dreams | #Tomorrow (Orchestral Version) | #CHAMPAGNE GOLD SUPER MARKET | #GO WITH THE DEVIL | #Gabriel | #ACROSS THE NIGHT (NEW VOCAL Version) | #go grazy | #NOWHERE | #MY WAY | オリコン最高43位、登場回数3回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd | 2011年1月26日 | FOURTEEN -the best of ignitions- | CTCR-14698/B:CD+DVDCTCR-14699:CD | 全14+1曲 | #PYROMANIA | #Feel Your Blaze | #BURN OUT | #Gabriel | #RECKLESS | #Lost | #break | #BUT YOU SAID I’M USELESS | #walk along | #go crazy | #Die for you | #Evoke the world | #NOWHERE | #CHAMPAGNE GOLD SUPER MARKET | DVD | #BURN OUT -Video Clip- | オリコン最高28位セルフカバーアルバム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th | 2017年03月22日 | J 20th Anniversary BEST ALBUM<1997-2017>W.U.M.F. | CTZD-20054B:2CD+DVD+BAND SCORE+PHOTO BOOKCTZD-20056B:2CD+BD+BAND SCORE+PHOTO BOOKCTCD-20058B:2CD+DVDCTCD-20060B:2CD+BDCTCD-20062:2CD | 全15+15+21曲 | DISC1 | #BURN OUT(2011 Mix Version) | #PYROMANIA(2011 Mix Version) | #Die for you(2011 Mix Version) | #Feel Your Blaze(2011 Mix Version) | #Sixteen(2017 New Vocal Version) | #GO with the Devil(2017 New Vocal Version) | #Evoke the world(2017 New Vocal Version) | #Go Charge | #RECKLESS | #addiction | #Vida Rosa | #here we go | #If you can see me | #NEVER END | #one reason | DISC2 | #ACROSS THE NIGHT(2017 Re-Recording Version) | #Heaven(2017 New Vocal Version) | #Graceful days(2017 New Vocal Version) | #Tomorrow(2017 New Vocal Version) | #NOWHERE(2011 Mix Version) | #When You Sleep | #Blank | #Mirage #9 | #walk along -Infinite mix- | #ray of light | #white | #baby baby | #Endless sky | #Everything | #I know | DVD/BD | #BURN OUT | #BUT YOU SAID I'M USELESS | #alone | #go crazy | #Feel Your Blaze | #GO with the Devil | #NOWHERE | #GET READY | #break | #Fly Away | #TWISTER | #walk along -Infinite mix- | #RECKLESS | #SALVAGE | #I DON'T KNOW | #Vida Rosa | #BURN OUT -2011 ver.- | #here we go | #NEVER END | #I know | #one reason | オリコン最高41位 | |||
ライブ・アルバム
発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2007年12月19日 | THE LIVE -ALL of URGE- | AVCD-23457 | 全15曲 | #PYROMANIA | #Evoke the World | #break | #TWISTER | #Die for you | #Go with the Devil | #go crazy | #LOOP ON BLUE | #So High | #NOWHERE | #ACROSS THE NIGHT | #Gabriel | #Go Charge | #Feel Your Blaze | #BURN OUT | オリコン最高62位 | |||
映像作品
発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 1997年10月22日2002年12月18日2005年06月29日 | PYROMANIA TOUR'97~Crime Scene~ | MVVH-7:VHSUPBH-1071:DVDUPBH-9156:期間限定特別価格盤 | 全10曲 | #PYROMANIA | #BURN OUT | #ONE FOR ALL | #A FIT | #LIE-LIE-LIE | #LOOP ON BLUE | #ACROSS THE NIGHT | NEWROSE | #BUTYOUSAIDI’MUSELESS | #CHAMPAGNE GOLD SUPER MARKET | オリコン圏外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd | 2002年6月26日2005年06月29日 | FILM THE BLOOD MUZIC 80min.RIOT | UUVH-1027:VHSUUBH-1027:DVDUPBH-9157:期間限定特別価格盤 | 全18曲 | #OPENING | #Commencement | #Resist bullet | #Die for you | #PYROMANIA | #LIE-LIE-LIE | #Document-1 | #Route666 | #LOOP ON BLUE(limited version with interview) | #Twisted dreams | #Perfect World | #BUT YOU SAID I’M USELESS(edited version) | #CHAMPAGNE GOLD SUPER MARKET(edited version) | #Gabriel | #Document-2 | #go crazy | #BURN OUT | #ENDING | オリコン最高34位 | ||||||||||||||||||||||||||||
3rd | 2003年3月26日2005年06月29日 | THE Judgment Day-2003.1.4.Live at BUDOKAN- | UPBH-1078:初回盤UPBH-1092:通常盤UPBH-9199:期間限定特別価格盤 | 全20曲 | #Commencement | #Diablo March | #Super High | #Die for you | #PYROMANIA | #Sixteen | #Rout666 | #Aptitude test | #Graceful days | #Twisted Dreams | #Drum Solo | #Perfect World | #Crush | #Drivin’ Now | #CHANPAGNE GOLD SUPER MARKET | #Gabriel | #Tomorrow | #go crazy | #Feel Your Blaze | #BURN OUT | オリコン最高51位 | ||||||||||||||||||||||||||
4th | 2004年12月22日 | Blast List-the best of- | UPBH-1143 | 全7曲 | #BURN OUT | #BUT YOU SAID I’M USELESS | #ALONE | #GO CRAZY | #FEEL YOUR BLAZE | #GO WITH THE DEVIL | #NOWHERE | オリコン最高158位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th | 2006年3月23日 | CRAZY CRAZY~LIVE&DOCUMENT~ | AVBD-91368 | 全18曲 | #DOCUMENT1 RECORDING1’ | #Feel Your Blaze EDITED ver. | #DOCUMENT2 TOUR“Dive to the Sun” | #BURN OUT | #GO CRAZY | #LAST SESSION | #DOCUMENT3 RECORDING2’ | #Fire Star | #DOCUMENT4 break MAKING | #Die for You | #DOCUMENT5 REHEARSAL | #DOCUMENT6 2005.12.24・25 at YOKOHAMA BLITZ | #GABRIEL | #DOCUMENT7 COMMENTARY about LIVE | #DOCUMENT8 OPENING SESSION 2005.12.31 at HARAJUKU ASTRO HALL | #LIE LIE LIE | #DOCUMENT9 COMMENTARY for FUTURE | #break~No Restriction Version~ (VIDEO CLIP) | オリコン最高59位 | ||||||||||||||||||||||||||||
6th | 2006年12月6日 | CRAZY CRAZYII~ROAD on FLAMES~ | AVBD-91447 | 全31曲 | #DOCUMENT CLIP 1 SQUALL “CRAZY CRAZY Ver.” | #Evoke The World | #DOCUMENT CLIP 2 Rodeo Life “CRAZY CRAZY Ver.” | #DOCUMENT ROAD to FLAMES 1 “TOUR” | #WHAT’S THAT MEAN? | #DOCUMENT ROAD to FLAMES 2 at SHINJUKU LOFT and Sixteen “Live” | #Die for you | #DOCUMENT ROAD to FLAMES 3 “TALK to JAPANESE” | #MASA’s CAMERA I | #DOCUMENT ROAD to FLAMES 4 “USE to FORCE” | #DOCUMENT ROAD to FLAMES 5 “SIMPLE” | #Suicide Dream | #DOCUMENT ROAD to FLAMES 6 “Beer head” | #DOCUMENT ROAD to FLAMES 7 “ACOUSTIC” | #Lost “Acoustic Ver.” | #DOCUMENT ROAD to FLAMES 8 “Who’s play my Drums?” | #Fire Star | #DOCUMENT ROAD to FLAMES 9 “MENTOS” | #MASA’s CAMERA II | #DOCUMENT CLIP 3 Gush “CRAZY CRAZY Ver.” | #DOCUMENT ROAD to FLAMES 10 “MUSIC 1” | #PYROMANIA | #DOCUMENT ROAD to FLAMES 11 “MUSIC 2” | #DOCUMENT CLIP 4 Fly Away “CRAZY CRAZY Ver.” | #DOCUMENT ROAD to FLAMES 12 “MOVE on FUJITA” | #DOCUMENT ROAD to FLAMES 13 “F××k you | ” | #Feel Your Blaze | #MASA’s CAMERA III | #break | #DOCUMENT ROAD to FLAMES 14 “NEXT” | #Fly Away (Video Clip) | オリコン最高48位 | ||||||||||||||
7th | 2010年3月17日 | CRAZY CRAZY III-WITH THE UNFADING FIRE- | CTBR-92065 | 全27曲 | #SALVAGE (2009.8.30 @SHIBUYA-AX) | #Document-1 | #break (2010.1.23 @STUDIO COAST) | #Vida Rosa (2010.1.23 @STUDIO COAST) | #Document-2 | #I DON'T KNOW (2009.8.30 @SHIBUYA-AX) | #go crazy (2009.8.30 @SHIBUYA-AX) | #Document3 -speed- | #Deep end (2010.1.23 @STUDIO COAST) | #ray of light (2010.1.23 @STUDIO COAST) | #THE WAVES -Beyond the Waves- (2010.1.23 @STUDIO COAST) | #time of gold (2010.1.23 @STUDIO COAST) | #Document-4 | #Go Charge (2009.8.30 @SHIBUYA-AX) | #all I want (2010.1.23 @STUDIO COAST) | #Document-5 -Die for you- | #PYROMANIA (2009.8.30 @SHIBUYA-AX) | #Document-6 | #addiction (2010.1.23 @STUDIO COAST) | #RECKLESS (2009.8.30 @SHIBUYA-AX & 2010.1.23 @STUDIO COAST) | #white (2010.1.23 @STUDIO COAST) | #Document-7 | #Evoke the world (2009.8.30 @SHIBUYA-AX) | #CHAMPAGNE GOLD SUPER MARKET (2010.1.23 @STUDIO COAST) | #TWISTER(Video Clip) | #walk along -Infinite mix- (Video Clip) | #RECKLESS (Video Clip) | オリコン最高49位 | |||||||||||||||||||
8th | 2012年11月28日 | Complete Clips | CTBR-92085:DVDCTXR-92086:BD | 全20曲 | #BURN OUT | #BUT YOU SAID I’M USELESS | #alone | #go crazy | #Feel Your Blaze | #Go with the Devil | #NOWHERE | #GET READY | #break | #Fly Away | #TWISTER | #walk along -Infinite mix- | #RECKLESS | #SALVAGE | #I DON’T KNOW | #Vida Rosa | #BURN OUT -2011 ver.- | #here we go | #storm rider (Live at STUDIO COAST (2012.9.2 sun)) | #baby baby (Live at STUDIO COAST (2012.9.2 sun)) | オリコン最高220位 | ||||||||||||||||||||||||||
9th | 2014年03月26日 | CRAZY CRAZY IV -THE FLAMING FREEDOM- | CTBR-92096:DVDCTXR-92095:BD | 全18+19曲 | ディスク1 | #OPENING | #go crazy | #Go Ahead | #Love to Kill | #PYROMANIA | #Sword | #MARIA | #Nightglow | #If you can see me | #storm rider | #Looser | #Drum solo | #Everything | #Go Charge | #NOWHERE | #Feel Your Blaze | #NEVER END | #ENDING | ディスク2 | #OPENING | #BIRTH FLAME-Ignition-,Akasaka BLITZ 2013.8.10-11 (J LIVE 2013 TOKYO 10DAYS | -5 Months a BLAZE- #1) | #Album Recording,Tokyo 2013.4.12-8.29 | #Studio Coast,Tokyo 2013.3.30 | #ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2013,Ibaraki 2013.8.3 | #DIGEST (J LIVE TOUR 2013 -Believe in Yourself-) | #BIG CAT,Osaka 2013.8.24 (J LIVE TOUR 2013 -Believe in Yourself-) | #cube garden,Sapporo 2013.10.19 (J LIVE TOUR 2013 -Believe in Yourself-) | #MONSTER baSH 2013,Kagawa 2013.8.25 | #Close Fire,Daikanyama UNIT 2013.9.17 (J LIVE 2013 TOKYO 10DAYS | -5 Months a BLAZE- #2) | #Drop a Fuel,Shibuya CLUB QUATTRO 2013.10.23 (J LIVE 2013 TOKYO 10DAYS | -5 Months a BLAZE- #2) | #New Blood,New Explosion,Shinjuku BLAZE 2013.11.2 (J LIVE 2013 TOKYO 10DAYS | -5 Months a BLAZE- #2) | #“NEVER END” MV SHOOTING,Tokyo 2013.8.15 | #Final Chapter,Shibuya O-EAST 2013.12.30-31 (J LIVE 2013 TOKYO 10DAYS | -5 Months a BLAZE- #3) | #ENDING | #SALVAGE | #Vida Rosa | #here we go | #NEVER END | オリコン最高147位 | ||
10th | 2016年03月16日 | CRAZY CRAZY V -The eternal flames- | CTBR-14905/6:DVDCTXR-14907:BD | 全15+13曲 | ディスク1 | #Opening | #Go Charge | #Verity | #Document 1 | #PYROMANIA | #Document 2 | #Rollin’ | #I know | #Document 3 | #Sixteen | #go crazy | #Document 4 -Immortal galaxy- | #Jayne | #wall | #Document 5 | ディスク2 | #GO with the Devil | #Document 6 | #BUT YOU SAID I’M USELESS | #Document 7 | #never gonna die | #addiction | #break | #Document 8 | #Believer | #NOWHERE | #Feel Your Blaze | #Ending | #I know -MUSIC VIDEO- | オリコン最高99位(DVD)オリコン最高57位 | ||||||||||||||||
11th | 2017年11月15日 | J 20th Anniversary Live FILM [W.U.M.F.] -Tour Final at EX THEATER ROPPONGI 2017.6.25- | CTBD-20073~4/B2:DVD + CD + PHOTO BOOKCTXD-20075/B:Blu-ray + CD + PHOTO BOOKCTBD-20079~80:2DVDCTXD-20081:Blu-ray | 全16+16曲 | *2DVD / Blu-ray | ##1(I LOVE THAT | ) | #break | #BURN OUT | #one reason | #RECKLESS | #GO with the Devil | #Die for you | #I know | #When You Sleep | #ACROSS THE NIGHT | #Go Charge | #PYROMANIA | #LIE-LIE-LIE | #Evoke the world | #Verity | #Feel Your Blaze | #Endless sky | #NEVER END | *CD | ##1(I LOVE THAT | ) | #break | #BURN OUT | #one reason | #RECKLESS | #GO with the Devil | #Die for you | #I know | #When You Sleep | #ACROSS THE NIGHT | #Go Charge | #PYROMANIA | #LIE-LIE-LIE | #Evoke the world | #Verity | #Feel Your Blaze | #Endless sky | #NEVER END | |||||||
12th | 2021年2月10日 | J LIVE STREAMING AKASAKA BLITZ 5DAYS FINAL-THANK YOU TO ALL MOTHER FUCKERS- | CTXR-92132:Blu-rayCTBR-92130~1:DVD(2枚組) | 全19+2+2曲 | # RECKLESS | # break | # PYROMANIA | # A FIT | # Resist bullet | # Twisted dreams | # Go with the Devil | # MY HEAVEN | # LIE-LIE-LIE | # CHAMPAGNE GOLD SUPER MARKET | # BUT YOU SAID I'M USELESS | # Go Charge | # NOWHERE | # Gabriel | # Feel Your Blaze | -ENCORE- | # ACROSS THE NIGHT | # NEVER END | # TONIGHT | # BURN OUT | 特典映像 | 20.6.27 J LIVE STREAMING -Online Late Show- | # Now And Forever | # alone | 2020.7.16 J LIVE STREAMING Online Late Show Vol.2 -Keep the Heat- | # Die for you | # ray of light |
参加作品
発売日 | タイトル | アーティスト名 | 規格品番 | 収録曲 |
---|---|---|---|---|
2005年12月21日 | PARADE〜RESPECTIVE TRACKS OF BUCK-TICK〜 | Various Artists | BVCR-11080 | 2.ICONOCLASM |
2007年01月24日 | ロックNIPPON 東海林のり子 Selection | Various Artists | UICZ-8019 | 14.BURN OUT |
2008年02月27日 | THE BRAINCASE | THE BRAINCASE | TKCA-73307 | 5曲参加 |
2013年12月18日 | hide TRIBUTE VII -Rock SPIRITS- | Various Artists | TKCA-74018 | 3.FLAME |
2010年10月30日 | JACK ROCKS 2010 | Various Artists | 非売品 | 1.Miss Dizzy |
2009年04月08日 | AGGRESSIVE DOGS TRIBUTE ALBUM ~真我~ | Various Artists | DFCL-1560 | 2.蒼き餓狼-Aoki Garou- |
