スヌープ・ドッグ : ウィキペディア(Wikipedia)
スヌープ・ドッグ(Snoop Dogg、本名:カルバン・コードザー・ブローダス、Calvin Cordozar Broadus, Jr.、1971年10月20日 - )は、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロングビーチ出身のヒップホップMC、俳優。以前はスヌープ・ドギー・ドッグ(Snoop Doggy Dogg)と名乗っていた。
略歴
1990年に地元の仲間であるウォーレン・G、従兄弟のネイト・ドッグと共に213というグループを結成。同年にコカインを売却しようとしたとして有罪判決を受けている'Snoop Dogg' faces gun, drug accusation CNN (2006年10月27日)。
1992年4月9日にドクター・ドレーのプロデュースで、ソロデビューシングル「Deep Cover」をソーラー・レコードからリリース。その後デス・ロウ・レコードと契約し、同年末にリリースされたドクター・ドレーの1stアルバム『The Chronic』にも参加したSnoop Dogg Biography Billboard。
1993年に拳銃を用いた殺人容疑で逮捕された。同年11月に1stアルバム『Doggystyle』をリリースし、Billboard 200で1位を記録。その後は事件の裁判に時間を費やし、ドクター・ドレーは2枚目のアルバムの制作から離れることとなった。なお、3年後の1996年にさまざまな証拠から正当防衛であったとして無罪判決を受けた。
1996年11月に2枚目のアルバム『Tha Doggfather』をリリース後、デス・ロウ・レコードとの契約を解消。1998年にマスター・P主宰のノー・リミット・レコードと契約した。
2004年にリリースされたシングル「Drop It Like It's Hot」はBillboard Hot 100で自身初の1位を記録Snoop Dogg Chart History Billboard (2004年12月11日)。
2006年、南アフリカ共和国のヨハネスブルグやケープタウンで公演を行うため、スヌープ・ドッグらはロサンゼルスから出発。4月28日に経由地のヒースローでエコノミークラスのチケットしか持っていなかったメンバーがファーストクラスのラウンジへの入場を拒否されたため、空港役員に対して暴力を働き、スヌープ・ドッグを含む6人が逮捕されたSnoop Doggy Dogg held by police after Heathrow brawl the guardian (2006年4月28日)。さらに10月27日には、ボブ・ホープ空港(カリフォルニア州バーバンク市)の乗客の積み下ろし区域に違法駐車していたスヌープ・ドッグの車を取り締まるため、警察官が近づいたところ車内から大麻と銃器を発見し、逮捕され警察に拘束された。その後3万5000ドルの保釈金を払い保釈。
2007年3月12日に公演のために訪れていたスウェーデンで、薬物使用の疑いで同伴の女性と共に逮捕され、尿検査を経て釈放されたSnoop Dogg arrested on drugs charges in Sweden the guardian (2007年3月12日)。
2012年の7月31日から正式に芸名をSnoop Lionへと変更。メディアに対し名付け親はジャマイカのラスタファリであると答えたJudkis, Maura (July 31, 2012). "Snoop Dogg becomes Snoop Lion". Washington Post. Retrieved 2012-08-01.。しかしスヌープ・ドッグの名前を捨てたわけではなく、その名前での活動を続けている。
2016年3月28日、WWE殿堂に表彰されることが発表されSnoop Dogg to Be Inducted Into WWE Hall of Fame Rolling Stone (2016年3月28日)、4月2日に行われた表彰式に参加した。
女子プロレスラーであるメルセデス・モネはスヌープの従妹にあたり、WWEにサーシャ・バンクスのリングネームで在籍時のビッグマッチでは従来の入場曲をスヌープがリミックスした物を使用していた。レッスルマニア32ではスヌープがライブパフォーマンスする中でバンクスが入場する演出がされた。
2024年8月9日、パリオリンピックの新競技であるブレイキンの会場に登場し、同競技の開会儀式を担当した。
ディスコグラフィ
スタジオ・アルバム
発売日 | タイトル | レーベル | 販売形態 | チャート | 認定 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPeak chart positions for albums in the United States: | * All except Doggy Style Allstars Vol. 1, The Hard Way, Welcome to tha Chuuch: Da Album and The Big Squeeze: | * Doggy Style Allstars Vol. 1: | * The Hard Way: | * Welcome to tha Chuuch: Da Album: | * The Big Squeeze: | AUSPeak chart positions for albums in Australia: | * All except Tha Blue Carpet Treatment, Dead Man Walkin and Death Row: Snoop Doggy Dogg at His Best: | * Tha Blue Carpet Treatment: | * Dead Man Walkin: | * Death Row: Snoop Doggy Dogg at His Best: | BEL | CAN | FRA | GER | JPNスヌープ・ドッグのアルバム作品 オリコン | NZ | SWI | UKPeak chart positions for albums in the United Kingdom: | * All except Death Row: Snoop Doggy Dogg at His Best and Malice n Wonderland: | * Death Row: Snoop Doggy Dogg at His Best and Malice n Wonderland: |
1st | 1993年11月23日 | Doggystyle | Death Row Records | CDLPCT | 1 | 24 | — | 10 | — | 21 | — | 25 | 24 | 38 | * US:4×プラチナ | * CAN・UK:プラチナ | * FRA:ゴールド | |||
2nd | 1996年11月12日 | Tha Doggfather | 1 | 12 | 45 | 2 | 9 | 23 | — | 6 | 41 | 15 | * US:2×プラチナ | * CAN:プラチナ | * NZ・UK:ゴールドNew Zealend singles chart | |||||
3rd | 1998年8月4日 | Da Game Is to Be Sold,Not to Be Told | No Limit Records | 1 | 14 | — | 4 | 44 | 24 | — | 11 | 50 | 28 | * US:3×プラチナ | * CAN:プラチナ | * UK:シルバー | ||||
4th | 1999年5月11日 | No Limit Top Dogg | 2 | 48 | — | 10 | 53 | 46 | — | 25 | — | 48 | * US:プラチナ | * CAN:ゴールド | * UK:シルバー | |||||
5th | 2000年12月19日 | Tha Last Meal | 4 | 38 | 47 | 15 | 13 | 55 | — | 19 | 81 | 62 | * US:2×プラチナ | * CAN:プラチナ | * FRA・UK:ゴールド | |||||
6th | 2002年11月28日 | Paid tha Cost to Be da Boss | Priority Records | 12 | 55 | 48 | — | 17 | 46 | — | 27 | 48 | 64 | * US:プラチナ | * FRA・CAN・UK:ゴールド | |||||
7th | 2004年11月16日 | R&G (Rhythm & Gangsta):The Masterpiece | Doggy Style Records | 6 | 38 | 11 | 8 | 14 | 14 | — | 11 | 13 | 12 | * US・CAN・UK:プラチナ | * AUS・FRA・GER・NZ・SWI:ゴールド | |||||
8th | 2006年11月21日 | Tha Blue Carpet Treatment | CDLP配信 | 5 | 56 | 46 | 10 | 8 | 41 | 64 | 20 | 12 | 47 | * US:プラチナ | * FRA・NFPF:ゴールド | * UK:シルバー | ||||
9th | 2008年3月11日 | Ego Trippin' | 3 | 29 | 27 | 3 | 19 | 29 | 50 | 24 | 9 | 23 | * US・NFPF:ゴールド | |||||||
10th | 2009年12月8日 | Malice n Wonderland | 23 | — | — | 70 | 62 | — | 43 | — | 74 | 155 | * US:ゴールド | |||||||
- | 2010年3月23日 | More Malice | 29 | — | — | — | — | — | 197 | — | — | — | ||||||||
11th | 2011年3月29日 | Doggumentary | 8 | 12 | 30 | 28 | 36 | 44 | 56 | 35 | 16 | 44 | ||||||||
12th | 2013年4月23日 | Reincarnated | Berhane Sound System | 16 | 23 | 45 | 14 | 56 | 20 | 72 | 31 | 13 | 34 | |||||||
13th | 2015年5月12日 | Bush | Doggy Style Records | 14 | 32 | 42 | 13 | 21 | 32 | 27 | 39 | 15 | 25 | |||||||
14th | 2016年7月1日 | Coolaid | 40 | 51 | 122 | 37 | 146 | 67 | 153 | — | 19 | 122 | ||||||||
15th | 2017年5月19日 | Neva Left | 54 | 94 | 78 | 39 | 96 | — | — | — | 19 | — | ||||||||
"—"は未発売またはチャート圏外を意味する。 |
ベストアルバム
発売日 | タイトル | レーベル | 販売形態 | チャート | 認定 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | AUS | BEL | FRA | JPN | NL | NZ | SWI | UK | ||||||
1st | 1998年5月19日 | Smokefest Underground | Death Row Records | CDLPCT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2nd | 2000年10月31日 | Dead Man Walkin' | 24 | 94 | — | — | — | — | 48 | — | — | |||
3rd | 2001年10月23日 | Death Row:Snoop Doggy Dogg at His Best | 28 | 86 | — | — | — | 89 | 9 | 80 | 90 | * NZ・UK:ゴールド | ||
4th | 2002年8月13日 | Doggy Style Allstars Vol. 1 | Doggy Style Records | 19 | 53 | — | 34 | — | — | — | 72 | — | ||
5th | 2003年12月9日 | Tha Dogg: Best of the Works | Death Row Records | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
6th | 2005年9月28日 | The Best of Snoop Dogg | Priority Records | CDLP配信 | 121 | — | 63 | — | 111 | 72 | — | 100 | 50 | |
7th | 2005年12月13日 | Bigg Snoop Dogg Presents...Welcome to tha Chuuch: Da Album | Doggy Style Records | 184 | — | — | 184 | — | — | — | — | — | ||
8th | 2007年1月 | Unreleased Heatrocks | 配信 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
9th | 2007年2月6日 | Legend of Hip Hop | K-Town Records | CD配信 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
10th | 2007年4月24日 | The Big Squeeze | Doggy Style Records | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
11th | 2008年1月4日 | Getcha Girl Dogg | K-Town Records | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
12th | 2008年12月16日 | Christmas in tha Dogg House | Doggy Style Records | 配信 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
13th | 2009年8月4日 | Bacc to tha Chuuch, Vol. 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
14th | 2009年10月13日 | Death Row: The Lost Sessions Vol. 1 | Death Row Records | CD配信 | 129 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
15th | 2010年2月23日 | The West Coast Blueprint | Priority Records | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
16th | 2010年7月13日 | My #1 Priority | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
"—"は未発売またはチャート圏外を意味する。 |
シングル
発売日 | タイトル | レーベル | チャート | 認定 | 収録アルバム | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | AUS | BEL | FRA | GER | JPN | NL | NZ | SWI | UK | ||||||||||
1st | 1993年10月30日 | What's My Name? | Death Row Records | 8 | 13 | 22 | 11 | 20 | — | 8 | 4 | 21 | 20 | * US:ゴールド | Doggystyle | ||||
2nd | 1994年1月15日 | Gin and Juice | 8 | 49 | — | — | — | — | — | 11 | — | 39 | * US:ゴールド | ||||||
3rd | 1994年1月26日 | Doggy Dogg World | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | |||||||
4th | 1996年9月14日 | Snoop's Upside Ya Head(ft. Charlie Wilson) | — | 46 | 58 | — | 34 | — | 32 | 7 | — | 12 | * NZ:ゴールド | Tha Doggfather | |||||
5th | 1997年5月16日 | Wanted Dead or Alive(Tupac Shakur & Snoop Doggy Dogg) | — | 41 | — | — | — | — | — | 3 | — | 16 | Gridlock'd soundtrack | ||||||
6th | 1997年4月8日 | Vapors(ft. Teena Marie & Charlie Wilson) | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 18 | Tha Doggfather | ||||||
9th | 1997年8月26日 | Doggfather | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | 36 | |||||||
10th | 1997年9月3日 | We Just Wanna Party with You(ft. Jermaine Dupri) | Columbia Records | — | 28 | 57 | — | 82 | — | — | 10 | — | 21 | Men in Black: The Album | |||||
11th | 1998年7月3日 | Still a G Thang | No Limit Records | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Da Game Is to Be Sold, Not to Be Told | |||||
12th | 1998年10月26日 | Woof(ft. Mystikal & Fiend) | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
13th | 1999年2月6日 | G Bedtime Stories | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | No Limit Top Dogg | ||||||
14th | 1999年4月29日 | Bitch Please(ft. Xzibit & Nate Dogg) | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
15th | 2000年10月17日 | Snoop Dogg(What's My Name Pt. 2) | 77 | — | — | — | — | — | 58 | — | — | 13 | Tha Last Meal | ||||||
16th | 2001年 | Hennesey n Buddah(ft. Kokane) | — | — | — | 41 | — | — | — | — | — | — | |||||||
17th | 2001年3月20日 | Lay Low(ft. Master P, Nate Dogg,Butch Cassidy & Tha Eastsidaz) | 50 | — | — | 81 | 49 | — | 33 | — | 48 | — | |||||||
18th | 2001年6月 | Just a Baby Boy(ft. Tyrese & Mr. Tan) | Interscope Records | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Baby Boy soundtrack | |||||
19th | 2001年 | Do U Wanna Roll(R.L., Snoop Dogg & Lil' Kim) | J Records | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Dr. Dolittle 2 soundtrack | |||||
20th | 2001年 | Loosen' Control(ft. Butch Cassidy) | No Limit Records | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tha Last Meal | |||||
21st | 2002年4月 | Mission Cleopatra(ft. Jamel Debbouze) | Doggy Style Records | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | * FRA:ゴールド | Asterix & Obelix: Mission Cleopatra soundtrack | ||||
22nd | 2002年5月 | Undercova Funk (Give Up the Funk)(ft. Mr. Kane, Bootsy Collins,Quaze & Fred Wesley) | Hollywood Records | — | — | — | — | — | — | — | — | 77 | — | Undercover Brother soundtrack | |||||
23rd | 2002年10月15日 | From tha Chuuuch to da Palace(ft. Pharrell) | Priority Records | 77 | — | — | — | 75 | — | 97 | — | — | 27 | Paid tha Cost to Be da Boss | |||||
24th | 2003年1月21日 | Beautiful(ft. Pharrell & Uncle Charlie Wilson) | 6 | 4 | 64 | 39 | 27 | — | 13 | 4 | 19 | 23 | * NZ:プラチナ | * US:ゴールド | |||||
25th | 2003年 | It Blows My Mind | Arista Records | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | The Neptunes Present... Clones | |||||
26th | 2004年9月12日 | Drop It Like It's Hot(ft. Pharrell) | Doggy Style Records | 1 | 4 | 9 | 21 | 8 | — | 7 | 1 | 3 | 10 | * US・AUS・NZ・UK:ゴールド | R&G (Rhythm & Gangsta): The Masterpiece | ||||
27th | 2004年12月14日 | Let's Get Blown(ft. Pharrell) | 54 | — | 42 | — | — | — | 35 | 19 | 22 | 13 | |||||||
28th | 2005年4月25日 | Signs(ft. Charlie Wilson& Justin Timberlake) | 46 | 1 | 11 | 13 | 3 | — | 6 | 4 | 5 | 2 | * US・AUS・NZ:ゴールド | * UK:シルバー | |||||
29th | 2005年8月15日 | Ups & Downs(ft. Bee Gees) | — | 25 | 3 | — | 84 | — | 78 | — | 46 | 36 | |||||||
30th | 2006年8月15日 | Vato(ft. B-Real) | — | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | Tha Blue Carpet Treatment | ||||||
31st | 2006年10月10日 | That's That(ft. R. Kelly) | 20 | 64 | — | 30 | 39 | — | 73 | 18 | 37 | 38 | |||||||
32nd | 2006年12月12日 | Candy (Drippin' Like Water)(ft. E-40, MC Eiht,Goldie Loc & Tha Dogg Pound) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
33rd | 2007年4月10日 | Boss' Life(ft. Nate Dogg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
34th | 2007年11月20日 | Sexual Eruption | 7 | 52 | 30 | 52 | 15 | — | 39 | 36 | 10 | 22 | Ego Trippin' | ||||||
35th | 2008年2月19日 | Neva Have 2 Worry(ft. Uncle Chucc) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
36th | 2008年3月11日 | Life of da Party(ft. Too Short & Mistah F.A.B.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
37th | 2008年6月14日 | My Medicine(ft. Willie Nelson & Everlast) | — | — | — | — | — | — | 39 | — | — | — | |||||||
38th | 2008年7月22日 | Those Gurlz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
39th | 2009年10月6日 | Gangsta Luv(ft. The-Dream) | 35 | — | 68 | — | — | — | — | 13 | — | — | Malice n Wonderland | ||||||
40th | 2009年11月3日 | That's tha Homie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
41st | 2009年11月17日 | I Wanna Rock | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
42nd | 2009年12月1日 | Pronto(ft. Soulja Boy) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
43rd | 2010年3月12日 | That Tree(ft. Kid Cudi) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | More Malice | ||||||
44th | 2010年3月 | It's in the Mornin'(Robin Thicke with Snoop Dogg) | Interscope Records | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sex Therapy: The Session | |||||
45th | 2010年12月17日 | Wet | Doggy Style Records | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 6 | 5 | 2 | 4 | * AUS:4×プラチナ | * UK・GER・SWI・NZ:プラチナ | Doggumentary | |||
46th | 2011年3月8日 | Boom(ft. T-Pain) | 76 | 40 | 65 | — | — | — | — | — | — | 56 | |||||||
47th | 2011年10月11日 | Young, Wild & Free(Snoop Dogg &Wiz Khalifaft. Bruno Mars) | Atlantic Records | 7 | 4 | 9 | 6 | 15 | — | 11 | 2 | 6 | 44 | * US・AUS:4×プラチナ | * NZ:プラチナ | * GER・SWI:ゴールド | * UK:シルバー | Mac & Devin Go to High School soundtrack | |
48th | 2012年12月3日 | Here Comes the King(ft. Angela Hunte) | BerhaneSound System | — | — | — | 124 | — | — | — | — | — | — | Reincarnated | |||||
49th | 2012年12月18日 | Lighters Up(ft. Mavado & Popcaan) | — | — | 29 | — | — | — | — | — | — | 195 | |||||||
50th | 2013年4月2日 | No Guns Allowed(ft. Cori B & Drake) | — | — | 61 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
51st | 2013年4月4日 | Ashtrays and Heartbreaks(ft. Miley Cyrus) | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
52nd | 2015年3月10日 | Peaches N Cream(ft. Charlie Wilson) | Doggy Style Records | — | 93 | 3 | 73 | — | 28 | 13 | — | — | 58 | Bush | |||||
53rd | 2015年4月14日 | So Many Pros | — | — | — | 169 | — | — | — | — | — | — | |||||||
54th | 2015年5月5日 | California Roll(ft. Stevie Wonder) | — | — | 22 | 140 | — | — | 27 | — | — | — | |||||||
55th | 2016年3月2日 | All the Way Up(Fat Joe, Remy Ma,Snoop Dogg, The Game & E-40ft. French Montana & Infared) | 27 | — | — | 85 | — | — | — | — | — | 157 | * US:プラチナ | Plata O Plomo | |||||
56th | 2016年6月2日 | Kush Ups(ft. Wiz Khalifa) | — | — | — | 199 | — | — | — | — | — | — | Coolaid | ||||||
57th | 2016年6月27日 | Point Seen Money Gone(ft. Jeremih) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
58th | 2017年4月25日 | Mount Kushmore | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Neva Left | ||||||
59th | 2017年5月15日 | Swivel(ft. Redman, Method Man & B-Real) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
"—"は未発売またはチャート圏外を意味する。 |
出演
映画
年 | 題名 | 役名 | 備考 |
---|---|---|---|
1994 | マーダー・ワズ・ザ・ケースMurder Was the Case | 本人 | 短編映画兼サウンドトラックアルバム |
1996 | シン・ライン・ビトウィーン・ラブ・アンド・ヘイトTHIN LINE BETWEEN LOVE AND HATE | カメオ出演 | |
1998 | ハーフ・ベイクトHalf Baked | ||
1999 | The Wrecking Crew -破壊部隊- レッキング・クルーThe Wrecking Crew | ドラ・マン | |
2000 | Hot Boyz/ホット・ボーイズHot Boyz | C・ドッグ | |
2001 | トレーニング デイTraining Day | ブルー | |
ボーンズBones | ジミー・ボーンズ | ||
The Wash | ディー・ロック | ||
2003 | オールドスクールOld School | 本人 | カメオ出演 |
2004 | スタスキー&ハッチStarsky and Hutch | ハギー・ベア | |
2005 | ザ・ L.A. ライオット・ショーThe L.A. Riot Show | 本人 | |
2006 | Hood of Horror | デヴォン | |
2012 | Mac & Devin Go to High School | マック・ジョンソン | |
2013 | スヌープ・ドッグ ロード・トゥ・ライオンREINCARNATED | 本人スヌープ・ドッグ/ロード・トゥ・ライオン | |
2015 | ピッチ・パーフェクト2Pitch Perfect 2 | ||
2019 | ビーチ・バム まじめに不真面目The Beach Bum | ランジェリー | |
ルディ・レイ・ムーアDolemite Is My Name | DJロジ | ||
2022 | デイ・シフトDay Shift | ビッグ・ジョン・エリオット | Netflixオリジナル映画 |
2024 | ねこのガーフィールドThe Garfield Movie | モーリス | 声の出演 |
ドラマ
- Lの世界 シーズン1 第9話「Luck, Next Time」・第10話「Liberally」 (2004年3月14日・21日) - スリム・ダディ役
- 名探偵モンク シーズン6 第2話「Mr. Monk and the Rapper」 (2007年7月20日) - マーダラス役
- 新ビバリーヒルズ青春白書4 第17話「Blue Naomi」 (2011年2月28日) - 本人役
- トレーラー・パーク・ボーイズ Season10~11 本人役
受賞・ノミネート
年 | 音楽賞 | 賞 | 対象 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1994 | USA 第36回グラミー賞 | 最優秀ラップ・パフォーマンス賞 (デュオ/グループ) | Nuthin' but a 'G' Thang(Dr. Dre ft. Snoop Doggy Dogg) | |
USA ビルボード・イヤーエンド・チャート・アワード | トップ・ビルボード200・アルバム・アーティスト (男性部門) | - | ||
トップ・R&B・アルバム・アーティスト | ||||
トップ・R&B・アルバム・アーティスト (男性部門) | ||||
1995 | USA 第37回グラミー賞 | 最優秀ラップ・ソロ・パフォーマンス賞 | Gin and Juice | |
USA アメリカン・ミュージック・アワード1995 | ラップ/ヒップホップ・アーティスト賞 | - | ||
1996 | USA 第38回グラミー賞 | 最優秀ラップ・パフォーマンス賞 (デュオ/グループ) | What Would You Do?(Tha Dogg Pound ft. Snoop Dogg & Jewell) | |
2000 | USA 第42回グラミー賞 | Still D.R.E.(Dr. Dre ft. Snoop Dogg) | ||
2001 | USA 第43回グラミー賞 | The Next Episode(Dr. Dre ft. Snoop Dogg, Kurupt & Nate Dogg) | ||
USA BETアワード2001 | 最優秀ビデオ賞 | |||
2003 | USA BETアワード2003 | 最優秀男性ヒップホップ・アーティスト賞 | - | |
最優秀コラボレーション賞 | Beautiful ft. Pharrell & Uncle Charlie Wilson | |||
2004 | USA 第46回グラミー賞 | 最優秀ラップ・ソング賞 | ||
最優秀ラップ/サング・コラボレーション賞 | ||||
2005 | USA 第47回グラミー賞 | 最優秀ラップ・パフォーマンス賞 (デュオ/グループ) | Drop It Like It's Hot ft. Pharrell | |
最優秀ラップ・ソング賞 | ||||
USA ビルボード・ミュージック・アワード2005 | ||||
最優秀リングトーン賞 | ||||
USA ビルボード・R&B/ヒップホップ・アワード2005 | 最優秀ラップ・トラック賞 | |||
最優秀R&B/ヒップホップ・シングル賞 | ||||
最優秀R&B/ヒップホップ・シングル賞 (エアプレイ) | ||||
USA BETアワード2005 | 最優秀男性ヒップホップ・アーティスト賞 | - | ||
最優秀コラボレーション賞 | Drop It Like It's Hot ft. Pharrell | |||
2006 | USA 第48回グラミー賞 | 最優秀ラップ/サング・コラボレーション賞 | I Wanna Love You(Akon ft. Snoop Dogg) | |
2008 | USA BETヒップホップ・アワード2008 | 最優秀ヒップホップ・ビデオ賞 | Sexual Eruption | |
2009 | USA 第51回グラミー賞 | 最優秀ラップ・ソロ・パフォーマンス賞 | ||
最優秀ラップ・ソング賞 | ||||
2011 | USA 第53回グラミー賞 | 最優秀ポップ・コラボレーション賞 | California Gurls(Katy Perry ft. Snoop Dogg) | |
AUS APRAアワード | インターナショナル・ワーク・オブ・ザ・イヤー | |||
2013 | USA 第55回グラミー賞 | 最優秀ラップ・ソング賞 | Young, Wild & Free(Snoop Dogg & Wiz Khalifa ft. Bruno Mars) | |
2014 | USA 第56回グラミー賞 | 最優秀レゲエ・アルバム賞 | Reincarnated |
参考文献
- ソーレン・ベイカー『ギャングスター・ラップの歴史 スクーリー・Dからケンドリック・ラマーまで』塚田桂子訳・解説、DU BOOKS、2019年9月。
外部リンク
- スヌープ・ドッグ (SNOOP DOGG) - EMI Records Japan
- スヌープ・ドッグ - ユニバーサルミュージックジャパン
スヌープ・ライオン名義
- Snoop Lion
- スヌープ・ライオン - SonyMusic
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 | 最終更新:2024/12/09 12:32 UTC (変更履歴)
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike and/or GNU Free Documentation License.