ナノ : ウィキペディア(Wikipedia)
ナノ (nano) は、日本の女性歌手。所属レーベルは日本コロムビア。所属事務所はホリプロ。アメリカニューヨーク州ニューヨーク出身のバイリンガルシンガーであり、7月12日生まれ。身長158cm、シューズサイズ24.5cm
概要
出生はアメリカで日本人の両親を持つTalking to a REAL Japanese Anime Singer (ft. Nano) | Trash Taste #38 YouTube 2021年3月6日閲覧.。学生の頃から合唱団に入ったり、ピアノやバイオリンを習ったりしていた。家ではエンヤやThe Beatlesといった洋楽がよく流れていたが、日本のアニメ『鋼の錬金術師』をきっかけで、日本でのアニメソング歌手を目的に邦楽も聴くようになる。日本で音楽をやりたい一心で家族と共に来日。来日してからは、オーディションを受けたり、ギターや作詞・作曲を習得したりした。その後はYouTubeやニコニコ動画で音楽活動を続けていたが、2010年12月29日にVOCALOID楽曲である「モザイクロール」を英訳して歌った「歌ってみた」動画を投稿。その後は同様の動画で徐々に人気を伸ばしていったナノ 正体不明のバイリンガルシンガー その全貌に迫る ナタリー (2012年3月7日) 2015年1月15日閲覧.。
2012年3月14日、VOCALOID楽曲のカバーを中心とした1stアルバム『nanoir』(ナノワール)でメジャーデビュー。デビュー後はテレビアニメやゲーム作品とのタイアップを中心に活動しているが、ロックバンドMY FIRST STORYとのコラボレーションや映画や舞台とのタイアップも行われている。
以前はプロフィールはほとんど公開されておらず、非公表の活動が続いた。メディアには素顔を出さないようにしていたが、2016年12月2日の8thシングル発表を機に表に出すようになった。
略歴
- 2012年
- 3月9日:ニコニコ動画にて「ナノ 公式チャンネル」開設。同時に生放送も行われたナノ、デビュー作を「全部聴かせちゃう」ニコ生特番決定 ナタリー (2012年3月3日) 2015年9月2日閲覧.。
- 3月14日:アルバム『nanoir』でメジャーデビュー。オリコンチャートで12位を獲得。同時に、スマホ向け目覚ましアプリ『おはようナノ』が発売(現在は販売終了)ナノの目覚ましアプリ「おはようナノ」スマホ向けに配信 ナタリー (2012年3月16日) 2015年9月2日閲覧.。
- 5月22日:オフィシャルサークル「ナノ友」開設ナノ、来年3月に初ライブ実現&オフィシャルサークル開始 ナタリー (2012年5月22日) 2015年9月2日閲覧.。
- 2013年
- 2月16日:初の実写PV『neophobia』が公開されるナノ、初の実写PV「neophobia」YouTube公開 ナタリー (2013年2月16日) 2015年9月2日閲覧.。
- 2月17日:2ndアルバム『N』リリース。オリコンチャートで8位を獲得。
- 3月16日:初ワンマンライブ「Remember your color.」を新木場STUDIO COUSTにて開催。総勢2500人分のチケットは即日完売したnano Official Site(英語版) 2015年9月2日閲覧.。
- 5月18日:初の海外ライブとしてドイツのデュッセルドルフで行われたジャパニーズカルチャーコンベンション「DoKomi」に出演するナノ、5月にドイツで初海外ライブ&8月には東阪Zepp公演 ナタリー (2013年3月16日) 2015年9月2日閲覧.。
- 6月5日:初ライブCD『Remember your color.』リリース。
- 8月:ライブツアー「Color my world.」を東京、大阪の2カ所で開催。全公演にMY FIRST STORYのボーカルHiroが参加したマイファスもゲスト参加!ナノ東京&大阪ワンマン完全密着 ナタリー (2013年8月22日) 2015年9月2日閲覧.。
- 10月30日:3rdシングル『SAVIOR OF SONG』リリース。MY FIRST STORYとの共同制作となった。また、日本で初めてPVの撮影にイージス艦が用いられた日本初のイージス艦上撮影実現!ナノ新曲PV制作に密着 ナタリー (2013年9月10日) 2015年9月2日閲覧.。
- 11月5日:オフィシャルサイトにて「ナノ友プレミアム」のサービス開始NEWS|nano Official Site 2015年9月2日閲覧.。
- 12月1日:イベント「『蒼き鋼のアルペジオ-アルス・ノヴァ-』LIVE “Blue Field”」に出演。この後体調を崩し、急性膵炎で約1カ月間入院するナノが急性膵炎治療のため当面の活動を休止 ナタリー (2013年12月3日) 2015年9月2日閲覧.。
- 2014年
- 1月6日:活動を再開。ナノ本日から活動再開!新シングル「Born to be」発売 ナタリー (2014年1月6日) 2015年9月2日閲覧.。
- 6月14日:MY FIRST STORYとの初の対バンライブ「HIGHEST LIFE PARTY VOL.4 & UNITED WE ROCK ON.」を日比谷野外音楽堂にて開催ナノ×マイファス、シングル共演の次は野音ツーマンライブ ナタリー (2014年4月1日) 2015年9月2日閲覧.。
- 12月28日:NHK「シャーロックホームズ」の特別番組にてインタビューで出演。
- 2015年
- 1月28日:3rdアルバム『Rock on.』リリース。オリコンチャートで6位を獲得。リードトラック『Rock on.』のPV撮影は軍艦島で行われたナノ、新曲「Rock on.」PVは軍艦島で撮影 ナタリー (2014年12月19日) 2015年9月2日閲覧.。
- 3月‐4月:初ライブハウスツアーを北海道、福岡、大阪、愛知、東京の5カ所にわたって開催。
- 4月12日:海外での初ワンマンライブ「Rock on Taiwan.」を台湾で開催ナノ、台湾で最新アルバムリリース&初海外ワンマン ナタリー (2015年1月21日) 2015年9月2日閲覧.。
- 5月22日:DoKomiの前夜祭として、ワンマンライブ「Rock on Germany.」をドイツのデュッセルドルフで開催ナノ再びドイツへ「Rock on Germany.」開催 ナタリー (2015年4月17日) 2015年9月2日閲覧.。
- 12月19日:よこすか芸術劇場で行われたイベント「『蒼き鋼のアルペジオ-アルス・ノヴァ-』“Blue Field〜Finale〜”」にシークレットゲストで出演。
- 2016年
- 7月13日:初のRemixアルバム『nano's REMIXES』リリース。
- 11月2日:2017年はデビューして5年の節目を迎えるということで、5周年企画がスタートする。まずは第1弾で7thシングル『DREAMCATCHER』リリース。
- 2017年
- 2月1日:5周年企画の第2弾で8thシングル『MY LIBERATION/PARAISO』を発売。同時にメディア上に初めて自身の素顔を見せるようになり、これ以降は素顔を出しての活動が多くなる。
- 3月4日:舞浜アンフィシアターで行われた「『魔法少女育成計画』キャラクターソングLIVE "Musica Magica"」にシークレットゲストで出演。
- 3月14日:ニコニコ生放送とLINE LIVEで「ナノ デビュー5周年記念特番」を配信。5年間の活動を振り返ったほか、バンド編成によるミニライブも行われた「ナノ デビュー5周年記念特番でバンドを従えたライブを配信 ナタリー (2017年3月1日) 2017年3月22日閲覧.。
- 5月31日:5周年企画の第3弾で4thアルバム『The Crossing』リリース。
- 8月-9月:5周年企画の第4弾で「ナノ 5th Anniversary Tour "The Crossing"」を開催予定。日本の五大都市に加え、香港、台湾も回る世界規模のツアーとなる。
- 2018年
- 5月6日:5周年企画の第5弾として、フルオーケストラとのコラボレーションコンサートを開催。
- 6月1日:オフィシャルファンクラブの名称を「ナノ友プレミアム」から「Circle of Stars」へ変更ナノオフィシャルファンクラブリニューアル!「Circle of Stars」始動! NEWS 2018年6月1日閲覧。
- 2019年
- 8月15日:2_weiとの対バンライブ開催ナノツーマンライブ決定! NEWS 2019年7月8日閲覧。
- 8月21日:国内外で全楽曲のストリーミング配信を解禁全世界で全楽曲のストリーミングサービス開始! NEWS 2019年8月21日閲覧。
- 11月30日:SHIN主催の対バンライブ「SKULL HEADS SPEAKING vol.7」に出演ナノ対バンライブ決定! NEWS 2019年10月21日閲覧。
- 2020年
- 1月4-5日:__(アンダーバー)活動10周年記念の音楽劇「ダバランティス」にキャストとして出演。前回2012年発売の「フツーバム」への参加以来、約8年越しのコラボとなった__(アンダーバー)が活動10周年記念アルバム「ダバランティス」リリース! Rooftop 2020年1月19日閲覧。劇中やCD中では歌唱のみならず、演技にも初挑戦した。
- 3月18日:新曲も盛り込んだ初のベストアルバム『I』リリース。
- 5月-6月:ライブツアーを予定していたが、COVID19の影響を受けて全公演中止となった。代わりに、ツアーファイナルの予定となっていた6月28日に、アコースティック形式での無料配信ライブを実施。
- 2021年
ディスコグラフィ
CDシングル
※RIAJ認定は全てダウンロードによるもの
発売日 | タイトル | 規格品番 | 最高位 | RIAJ認定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナノver. | アニメver. | その他 | |||||
1st | 2012年5月23日 | Now or Never | VTCL-35131 | 25位 | |||
2nd | 2012年10月10日 | No pain, No game | VTCL-35139 | VTCL-35140 | 11位 | ゴールド | |
3rd | 2013年10月30日 | SAVIOR OF SONG | VTCL-35165 | VTCL-35166 | VTCL-35167 | 10位 | |
4th | 2014年2月19日 | Born to be | VTCL-35177 | VTCL-35178 | 19位 | ||
5th | 2014年7月23日 | INFINITY≠ZERO/SABLE | VTCL-35189 | VTCL-35188 | 31位 | ||
6th | 2015年10月28日 | Bull's Eye | VTCL-35215 | VTCL-35216 | 29位 | ||
7th | 2016年11月2日 | DREAMCATCHER | VTCL-35244 | VTCL-35245 | 45位 | ||
8th | 2017年2月1日 | MY LIBERATION/PARAISO | VTCL-35250 | VTCL-35251 | 33位 | ||
9th | 2018年8月22日 | ウツシヨノユメ | VTCL-35286 | VTCL-35287 | 73位 | ||
10th | 2018年11月21日 | Star light, Star bright | VTCL-35291 | VTCL-35292 | 77位 | ||
11th | 2019年2月6日 | KEMURIKUSA | VTCL-35297 | 49位 |
配信限定シングル
発売日 | タイトル | 規格品番 | |
---|---|---|---|
1st | 2022年5月27日 | Happiness | |
2nd | 2022年10月5日 | CATASTROPHE | COKM-43997 |
3rd | 2023年1月14日 | Evolution |
アルバム
発売日 | タイトル | 規格品番 | 最高位 | ||
---|---|---|---|---|---|
限定盤 | 通常盤 | ||||
1st | 2012年3月14日 | nanoir | VICL-63843 | 12位 | |
2nd | 2013年2月27日 | N | VTZL-57(NA ver.)VTZL-58(NO ver.) | VTCL-60332 | 8位 |
Live | 2013年6月5日 | Remember your color. | VTZL-63 | 24位 | |
3rd | 2015年1月28日 | Rock On. | VTZL-93(NA ver.)VTZL-94(NO ver.) | VTCL-60388 | 6位 |
Remix | 2016年7月13日 | nano's REMIXES | VTCL-60433 | 50位 | |
4th | 2017年5月31日 | The Crossing | VTZL-125(NA ver.)VTZL-126(NO ver.) | VTCL-60449 | 20位 |
ベスト | 2020年3月18日 | I | VTCL-60519 | 58位 | |
5th | 2021年4月14日 | ANTHESIS | NANO-0001 | 74位 | |
6th | 2023年2月8日 | NOIXE | COCX-41945 | 93位 |
タイアップ曲
曲名 | タイアップ |
---|---|
Now or Never | テレビアニメ『ファイ・ブレイン 神のパズル』第2シリーズオープニングテーマ |
Destiny 〜12回目の奇跡〜 | PSPゲーム『CONCEPTION 俺の子供を産んでくれ!』主題歌 |
No pain, No game | テレビアニメ『BTOOOM!』オープニングテーマ |
エグジスト | テレビアニメ『BTOOOM!』第12話オープニングテーマ |
Silence | YouTube Den of Horror ホラーの巣窟『Exercise Dead-死のエクササイズ-』オープニングテーマ |
Nevereverland | ライトノベルオリジナルBlu-rayアニメーション『アークIX』主題歌 |
SAVIOR OF SONG | テレビアニメ『蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-』オープニングテーマ |
Silver Sky | テレビアニメ『蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-』挿入歌 |
Our Story | テレビアニメ『蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-』第12話エンディングテーマ |
Born to be | テレビアニメ『魔法戦争』エンディングテーマ |
Happy Ending Simulator | アーケードゲーム『ガンスリンガー ストラトス2』テーマソング |
Scarlet Story | NHK総合テレビジョン人形劇『シャーロック ホームズ』オープニングテーマ |
INFINITY≠ZERO | 映画『幕末高校生』主題歌 |
SABLE | テレビアニメ『M3〜ソノ黒キ鋼〜』エンディングテーマ |
PARALYZE:D | RE:VICE[D]]]』主題歌 |
Rock on. | アニメ映画『劇場版 蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- DC』主題歌 |
Freedom Is Yours | F-Secureセキュリティソフト『Freedome』テーマソング |
Mirror, Mirror | PS Vitaゲーム『BAD APPLE WARS』オープニングテーマ |
Bull's Eye | テレビアニメ『緋弾のアリアAA』オープニングテーマ |
Last Refrain | アニメ映画『劇場版 蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- Cadenza』挿入歌 |
DARE DEVIL | スマホゲーム『放課後ガールズトライブ』主題歌 |
bittersweet | comico『カカオ79%』イメージソング |
DREAMCATCHER | テレビアニメ『魔法少女育成計画』エンディングテーマ |
PARAISO | アニメ『チェインクロニクル 〜ヘクセイタスの閃〜』イベント上映版エンディングテーマ |
MY LIBERATION | アニメ『チェインクロニクル 〜ヘクセイタスの閃〜』テレビ版オープニングテーマ |
HAVEN | スマホゲーム『チェインクロニクル3』主題歌 |
Gloria | 舞台「大正浪漫探偵譚-六つのマリア像-」主題歌 |
ウツシヨノユメ | テレビアニメ『かくりよの宿飯』オープニングテーマ |
Star light, Star bright | テレビアニメ『CONCEPTION』オープニングテーマ |
Artificial Hero | スマホアプリ『DArk Rebellion』主題歌 |
KEMURIKUSA | テレビアニメ『ケムリクサ』オープニングテーマ |
CATASTROPHE | テレビアニメ『ヒューマンバグ大学 -不死学部不幸学科-』オープニングテーマ |
Evolution | テレビアニメ『真・進化の実〜知らないうちに勝ち組人生〜』オープニングテーマ |
参加作品
発売日 | 曲名 | 収録された作品 |
---|---|---|
2011年6月29日 | 西へ行く (feat. nano) | buzzG「祭囃子」 |
2011年11月9日 | Black Maria feat.nano・Φ串Φ・UZURA/祭屋 | 祭屋「-祭屋01-」 |
2012年3月7日 | 5150 -ナノver- | ダルビッシュP「5150」 |
2012年7月18日 | スキキライ | __(アンダーバー)「フツーバム 〜フツーダムに歌ってみた〜」 |
2012年12月19日 | Together As One | SOUND HOLIC「ROCKMAN HOLIC 〜the 25th Anniversary〜」 |
2014年3月12日 | モノフォニックカード | 甲田雅人「「魔法戦争」オリジナルサウンドトラック」 |
死闘 | ||
NEW WORLD 〜Soundtrack ver.〜 | ||
2015年2月16日 | Scarlet Story 〜Orchestra Version〜 | 人形劇『シャーロック ホームズ』「シャーロックホームズ オリジナルサウンドトラック」 |
2019年12月11日 | in your Rock | __(アンダーバー)「ダバランティス」 |
自由なる者達 | ||
2020年11月25日 | 吹雪 | KanColle Memorial Compilation |
2022年7月27日 | TRUTH〜A Great Detective of Love〜 | TWO-MIX Tribute Album "Crysta-Rhythm" |
2023年4月5日 | INFERNO | 特撮ドラマ『王様戦隊キングオージャー』「王様戦隊キングオージャー 主題歌CD」 |
ライブ公演
公演年 | 公演日 | 形態 | タイトル | 会場 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 3月16日 | ライブ | "Remember your color." | ファーストライブ | 3月16日 東京・新木場STUDIO COAST | ||||||||
5月18日 | スペシャルライブ | "DoKomi" | 海外ライブ | 5月18日 ドイツ デュッセルドルフ | |||||||||
8月19日-22日 | ライブツアー | "Color my world." | 2会場全3公演 | 8月19日 Zepp DiverCity | 8月20日 Zepp DiverCity | 8月22日 Zepp Namba | |||||||
12月1日 | イベントライブ | "『蒼き鋼のアルペジオ-アルス・ノヴァ-』LIVE “Blue Field”" | 1会場2公演 | 12月1日 Zepp Tokyo | |||||||||
2014年 | 6月14日 | 対バンライブ | "HIGHEST LIFE PARTY VOL.4 & UNITED WE ROCK ON." | 1会場1公演 | 6月14日 日比谷野外音楽堂 | ||||||||
9月18日-26日 | ライブツアー | "World of stars." | 3会場全3公演 | 9月18日 Zepp Nagoya | 9月19日 Zepp Namba | 9月26日 Zepp Tokyo | |||||||
2015年 | 2月7日 | ライブ | "3rdアルバム『Rock on.』リリース記念 ミニライブ" | 1会場1公演 | 2月7日 タワーレコード渋谷店 | ||||||||
3月21日-4月5日 | ライブツアー | "3rdアルバム『Rock on.』リリース記念ライブツアー" | 5会場全5公演 | 3月21日 札幌・Bessie Hall | 3月28日 福岡・LIVE HOUSE CB | 3月29日 大阪・FANJtwice | 4月4日 名古屋・Live Hall M.I.D | 4月5日 東京・ASTRO HALL | |||||
4月12日 | ライブ | "Rock on Taiwan." | 海外ライブ | 4月12日 台湾・Legacy Taipei | |||||||||
5月22日 | ライブ | "Rock on Germany." | 海外ライブ | 5月22日 ドイツ デュッセルドルフ | |||||||||
7月11日 | イベントライブ | "ESP学園presents COLORS2015" | 1会場1公演 | 7月11日 東京・新木場STUDIO COAST | |||||||||
9月25日 | イベントライブ | "Anime Festival Asia Indonesia 2015" | 海外ライブ | 9月25日 インドネシア ジャカルタ | |||||||||
11月29日 | イベントライブ | "Anime Festival Asia Singapore 2015" | 海外ライブ | 11月29日 シンガポール | |||||||||
12月19日 | イベントライブ | "『蒼き鋼のアルペジオ-アルス・ノヴァ-』“Blue Field〜Finale〜”" | 1会場1公演 | 12月19日 神奈川・よこすか芸術劇場 | |||||||||
2016年 | 7月31日 | イベントライブ | "ANISON DREAM STAGE 2016" | 海外ライブ | 7月31日 香港 | ||||||||
8月28日 | イベントライブ | "Animelo Summer Live 2016 刻 -TOKI-" | 1会場1公演 | 8月28日 埼玉・さいたまスーパーアリーナ | |||||||||
9月17日 | イベントライブ | "Anime Festival Asia Indonesia 2016" | 海外ライブ | 9月17日 インドネシア ジャカルタ | |||||||||
2017年 | 2月5日 | ライブ | "シングル「MY LIBERATION/PARAISO!」タワーレコードインストア" | 1会場1公演 | 2月5日 タワーレコード渋谷店 | ||||||||
2月11日,12日 | イベントライブ | "C3 in Hong Kong" | 海外ライブ | 2月11,12日 香港 | |||||||||
3月4日 | イベントライブ | "『魔法少女育成計画』キャラクターソングLIVE “Musica Magica”" | 1会場1公演 | 3月4日 千葉・舞浜アンフィシアター | |||||||||
7月2日 | イベントライブ | "Penang Anime Matsuri 2017" | 海外ライブ | 7月2日 マレーシア ペナン島 | |||||||||
8月11日-9月2日 | ライブツアー | "ナノ 5th Anniversary Tour ”The Crossing”" | 7会場全7公演 | 8月11日 東京・豊洲PIT | 8月13日 福岡・DRUM Be-1 | 8月19日 北海道・cube garden | 8月26日 大阪・umeda AKASO | 8月27日 愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO | 8月31日 香港・Music Zone @ E-max | 9月2日 台湾 | 9月9日 インドネシア ジャカルタ(中止) | ||
11月25日 | イベントライブ | "Anime Festival Asia Singapore 2017" | 海外ライブ | 11月25日 シンガポール | |||||||||
12月9日 | イベントライブ | "Jシリーズ・フェスティバル in Indonesia" | 海外ライブ | 12月9日 インドネシア ジャカルタ | |||||||||
2018年 | 4月21日 | イベントライブ | "舞台「大正浪漫探偵譚-六つのマリア像-」アフターショー" | 1会場1公演 | 4月21日 シアター1010 | ||||||||
5月6日 | ライブ | "ナノ 5th Annivesary Concert 〜Symphony of Stars〜" | 1会場1公演 | 5月6日 東京芸術劇場コンサートホール | |||||||||
7月30日 | イベントライブ | "第20回ACG香港2018" | 海外ライブ | 7月30日 香港 | |||||||||
9月18日 | イベントライブ | "J Series Festival in Taiwan" | 海外ライブ | 9月18日 台湾 | |||||||||
10月14日 | イベントライブ | "TVアニメ「かくりよの宿飯」イベント「天神屋 秋祭り」" | 1会場1公演 | 10月14日 東京・日本教育会館一ツ橋ホール | |||||||||
10月22日 | イベントライブ | 15th TOKYO INTERNATIONAL MUSIC MARKET LIVE" | 1会場1公演 | 10月22日 東京・渋谷TSUTAYA O-EAST | |||||||||
11月16日 | イベントライブ | "Anisong World Matsuri at Anime NYC 2018" | 海外ライブ | 11月16日 アメリカニューヨーク | |||||||||
12月2日 | イベントライブ | "C3AFA Singapore 2018" | 海外ライブ | 12月2日 シンガポール | |||||||||
12月22日 | ライブ | "A Thousand Stars" | 1会場1公演 | 12月22日 東京・AiiA Theater Tokyo | |||||||||
2019年 | 1月19日 | イベントライブ | "ANIMAX MUSIX 2019 OSAKA supported byひかりTV" | 1会場1公演 | 1月19日 大阪大阪城ホール | ||||||||
2月2日 | イベントライブ | "フライングドッグ10周年記念LIVE -犬フェス!-" | 1会場1公演 | 2月2日 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ | |||||||||
3月16日 | ライブ | "Remember again" | 1会場1公演 | 3月16日 東京・渋谷ストリーム | |||||||||
3月23日 | イベントライブ | "ROCK ON JAPAN 2019" | 海外ライブ | 3月23日 台湾 | |||||||||
5月30日 | ライブ | "ミオフェス2019" | 1会場1公演 | 5月30日 愛知・名古屋E.L.L | |||||||||
6月8日,9日 | イベントライブ | "スクールオブミュージック&ダンス専門学校学園祭" | 2会場2公演 | 6月8日 福岡・福岡校 | 6月9日 東京・西葛西校 | ||||||||
7月13日 | イベントライブ | "SMASH! Presents I LOVE ANISONG SYDNEY 2019" | 海外ライブ | 7月13日 オーストラリア シドニー | |||||||||
8月15日 | 対バンライブ | "ナノ×2_wei Special LIVE ~Frontal Crash~" | 1会場1公演 | 8月15日 東京・新宿BLAZE | |||||||||
9月20日 | イベントライブ | "Anison Days Festival" | 1会場1公演 | 9月20日 東京・新宿文化センター | |||||||||
9月28日 | ライブ | "Circle of Stars Unplugged Live ~2nd Milestone~" | 1会場1公演 | 9月28日 東京・eplus LIVING ROOM CAFE & DINING | |||||||||
11月2日 | イベントライブ | "Anime Weekend Atlanta" | 海外ライブ | 11月2日 アメリカ アトランタ | |||||||||
11月30日 | 対バンライブ | "SKULL HEADS SPEAKING vol.7" | 1会場1公演 | 11月30日 東京・渋谷 SPACE ODD | |||||||||
12月28日 | ライブ | "ROCKDOWN" | 1会場1公演 | 12月28日 東京・harevutai | |||||||||
2020年 | 1月4日,5日 | 音楽劇 | "UNDER THE LIVE 2020 ~ダバランティス~" | 1会場2公演 | 1月4,5日 東京・たましんRISURUホール | ||||||||
5月23日-6月28日(中止) | ライブツアー | "ナノ BEST ALBUM TOUR「I」" | 5会場全5公演(中止) | 5月23日 東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO | 6月6日 北海道・SPiCE | 6月18日 福岡・DRUM Be-1 | 6月27日 愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO | 6月28日 大阪・Music Club JANUS | |||||
6月28日 | 配信ライブ | "Rock on. @ home" | YouTube ニコニコ動画 | ||||||||||
2021年 | 1月31日 | 合同ライブ(配信) | "ANIMAX_MUSIX 2021 ONLINE" | 東京・有明アリーナ(無観客・配信のみ) | |||||||||
2022年 | 7月9日 | 単独ライブ | "10th Anniversary 『ROCK ‘N RAINBOW』" | 1会場1公演 | 12月28日 東京・duo MUSIC EXCHANGE | ||||||||
9月18日(予定) | 合同ライブ | ナガノアニエラフェスタ 20〜22 | 長野・駒場公園 |
ラジオ配信
- Ustreamラジオ「ナノラジ!」 隔週土曜日 20:00-21:00 (2013年1月-3月)ナノのラジオ番組「ナノラジ」がスタート 動画サイト発のバイリンガルシンガーの最新曲満載 アニメ!アニメ! 2013年1月19日閲覧
- Ustreamラジオ「ナノラジ!S」 隔週火曜日 21:00-22:00 (2013年4月-2014年4月)ナノ、4月16日21時より公式番組レギュラー化決定「ナノラジ!S」リニューアルスタート! OKMusic 2013年4月6日閲覧
- InterFM897「The Crossing」 毎週木曜日 24:00-24:30 (2017年4月-12月)祝!レギュラーラジオ番組「The Crossing」4月放送開始! NEWS 2017年3月14日閲覧
- ツイキャス「nano now!」 第二日曜日 12:00-13:00 (2018年3月-)ツイキャス「nano now!」レギュラー配信決定! NEWS 2018年3月2日閲覧ナノ 公式ツイキャス「nano now!」映像付配信決定! NEWS 2019年1月7日閲覧
- FM FUJI 「ナノのRadio MEETIA」毎週土曜日 19:30-20:00 (2020年2月) Twitter 2020年1月27日閲覧
注釈
出典
外部リンク
- ナノ | nano Official Site
- ナノミュージック - ニコニコ動画マイリスト
- (旧)
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 | 最終更新:2024/10/08 16:38 UTC (変更履歴)
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike and/or GNU Free Documentation License.