安城コロナシネマワールド
| 所在地 | 愛知県安城市浜富町6-8 |
|---|---|
| 行き方 | JR東海道本線安城駅より車で3分・徒歩10分 |
| 電話番号 | 0566-74-8511(音声案内) |
| 駐車場 | あり |
| 車イス席 | なし |
| 映画館情報をケータイへ | ![]() |
安城コロナシネマワールドで上映中・上映予定の作品(21作品)
プラチナデータ
| 公開日 | 2013年3月16日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | 133分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:10 | 22:10 | 22:10 | | | | | |
DRAGON BALL Z 神と神
| 公開日 | 2013年3月30日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 85分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:05 | 13:05 | 13:05 | | | | | |
舟を編む
| 公開日 | 2013年4月13日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 133分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | 17:45 | 17:45 | | | | | |
ライジング・ドラゴン
| 公開日 | 2013年4月13日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 124分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:50 | 22:50 | 22:50 | | | | | |
リンカーン
| 公開日 | 2013年4月19日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 150分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:50 | 16:50 | 16:50 | | | | | |
名探偵コナン 絶海の探偵(プライベート・アイ)
| 公開日 | 2013年4月20日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 15:15 20:00 | 10:30 15:15 20:00 | 10:30 15:15 20:00 | | | | | |
アイアンマン3
| 公開日 | 2013年4月26日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 131分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 20:35 | 12:20 20:35 | 12:20 20:35 | | | | | |
アイアンマン3
| 公開日 | 2013年4月26日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 131分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 17:05 20:00 | 10:40 17:05 20:00 | 10:40 17:05 20:00 | | | | | |
ジャッキー・コーガン
| 公開日 | 2013年4月26日 |
|---|---|
| 評価 | 2.5 |
| 上映時間 | 97分 |
| 映倫区分 | R15+ |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:55 | 22:55 | 22:55 | | | | | |
藁の楯 わらのたて
| 公開日 | 2013年4月26日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 124分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 15:50 18:35 | 10:20 15:50 18:35 | 10:20 15:50 18:35 | | | | | |
仮面ライダー×スーパー戦隊×宇宙刑事 スーパーヒーロー大戦Z
| 公開日 | 2013年4月27日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 | 13:15 | 13:15 | | | | | |
図書館戦争
| 公開日 | 2013年4月27日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 128分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:05 15:10 17:55 21:20 | 13:05 15:10 17:55 21:20 | 13:05 15:10 17:55 21:20 | | | | | |
ラストスタンド
| 公開日 | 2013年4月27日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 107分 |
| 映倫区分 | R15+ |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:20 | 23:20 | 23:20 | | | | | |
L.A. ギャング ストーリー
| 公開日 | 2013年5月3日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 113分 |
| 映倫区分 | R15+ |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:50 15:20 | 9:50 15:20 | 9:50 15:20 | | | | | |
死霊のはらわた
| 公開日 | 2013年5月3日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 91分 |
| 映倫区分 | R18+ |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 22:30 | 17:50 22:30 | 17:50 22:30 | | | | | |
ビトレイヤー
| 公開日 | 2013年5月4日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | 99分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:10 | 23:10 | 23:10 | | | | | |
県庁おもてなし課
| 公開日 | 2013年5月11日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 123分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:50 12:30 15:10 17:50 20:30 | 9:50 12:30 15:10 17:50 20:30 | 9:50 12:30 15:10 17:50 20:30 | | | | | |
探偵はBARにいる2 ススキノ大交差点
| 公開日 | 2013年5月11日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 119分 |
| 映倫区分 | PG12 |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 12:40 15:15 17:50 20:25 22:55 | 10:00 12:40 15:15 17:50 20:25 22:55 | 10:00 12:40 15:15 17:50 20:25 22:55 | | | | | |
モネ・ゲーム
| 公開日 | 2013年5月17日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | 90分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 12:30 14:40 20:00 | 10:20 12:30 14:40 20:00 | 10:20 12:30 14:40 20:00 | | | | | |
きっと、うまくいく
| 公開日 | 2013年5月18日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 170分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:50 13:35 20:30 | 9:50 13:35 20:30 | 9:50 13:35 20:30 | | | | | |
クロユリ団地
| 公開日 | 2013年5月18日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 106分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 12:45 15:10 17:35 20:00 22:20 | 10:20 12:45 15:10 17:35 20:00 22:20 | 10:20 12:45 15:10 17:35 20:00 22:20 | | | | | |
中学生円山
| 公開日 | 2013年5月18日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 119分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 12:35 15:10 17:45 20:20 | 10:00 12:35 15:10 17:45 20:20 | 10:00 12:35 15:10 17:45 20:20 | | | | | |
- ※上映時間・作品が変更になる場合がありますので、正確な情報は劇場までご確認ください。
映画館詳細情報
映画館情報
| 劇場名 | 安城コロナシネマワールド | 住所 | 愛知県安城市浜富町6-8 映画館公式ページ |
|---|---|
| 交通アクセス | JR東海道本線安城駅より車で3分・徒歩10分 |
| 電話番号 | 0566-74-8511(音声案内) |
| 映画館情報をケータイへ | ![]() |
| 駐車場 | 有 1600台 | ||
|---|---|---|---|
| 車イス席 | × | テープによる上映案内 | ○ |
| アルコール販売 | ○ | 3D上映方式の対応可否 | × |
基本料金
| 一般 | 1800円 |
|---|---|
| 大学生・高校生 | 1500円 |
| 中学生・小学生・シニア | 1000円 |
| 幼児 | 900円 |
| 身障者 | 1000円(介添2名まで) |
| 3D上映 | +300円(メガネ:+100円) |
割引情報
- サービスデー 毎月1日1000円
- レディースデー 毎週金曜日1000円
- メンズデー 毎週月曜日1000円
- カップルデー 毎週水曜日(男女不問)2000円
- 夫婦50割引 2000円
- 高校生友情プライス 1000円
- ファーストショー 平日各スクリーン1回目1200円
- レイトショー 20:00以降1000円
- 会員割引 [コロナッチョカード]年会費無料/[特典]毎月5日・16日・27日映画1000円/通常時一般300円引・大学生以下200円引/[コロナワールドカード]年会費無料(クレジット機能付き)/[特典]一般300円引・高校生以下100円引
- ポイント 6回観ると1回無料
- 半券サービス 安城コロナワールド内店舗にて各種特典あり
座席数・音響スペック
| 座席数 | 音響スペック | |
|---|---|---|
| スクリーン1 | 351 | |
| スクリーン2 | 274 | |
| スクリーン3 | 139 | |
| スクリーン4 | 96 | |
| スクリーン5 | 104 | |
| スクリーン6 | 125 | |
| スクリーン7 | 151 | |
| スクリーン8 | 126 | |
| スクリーン9 | 104 | |
| スクリーン10 | 104 |
音響スペックの説明
| レベル | 音響スペック |
|---|---|
| 最良 (※) | 7.1ch方式 Dolby Surround 7.1 :ドルビーサラウンド7.1 |
| 5.1ch方式 5.1PCM | |
| 優良 | 6.1ch方式 SRD-EXorDDEX:ドルビーデジタルサラウンドEX |
| 5.1ch方式 SDDS:ソニー・ダイナミック・デジタル・サウンド/SRD:ドルビー・デジタル/DTS:デジタル・シアター・システムズ | |
| 良 | 4ch方式 DSRorSR:ドルビー・スペクトラル・レコーディング/DTS-S:DTSステレオ/DS:ドルビーステレオ |
(※)デジタルシネマ




