ワーナー・マイカル・シネマズ浦和美園
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字大門3710 イオンモール浦和美園 3F |
|---|---|
| 行き方 | 埼玉高速鉄道浦和美園駅前 |
| 電話番号 | 048-812-2055(音声案内) |
| 駐車場 | あり |
| 車イス席 | あり |
| 映画館情報をケータイへ | ![]() |
ワーナー・マイカル・シネマズ浦和美園で上映中・上映予定の作品(21作品)
バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2
| 公開日 | 1989年12月 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 107分 |
| 映倫区分 | - |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14:50 |終16:50 | | | | |
映画ドラえもん のび太のひみつ道具博物館(ミュージアム)
| 公開日 | 2013年3月9日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 104分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 |終18:40 | 16:45 |終18:40 | 16:45 |終18:40 | 16:45 |終18:40 | | | | |
映画 プリキュアオールスターズ NewStage2 こころのともだち
| 公開日 | 2013年3月16日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 71分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:10 |終10:35 | 9:10 |終10:35 | 9:10 |終10:35 | 9:10 |終10:35 | | | | |
相棒シリーズ X DAY
| 公開日 | 2013年3月23日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 105分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 19:25 |終21:20 | 19:25 |終21:20 | 19:25 |終21:20 | 10:00 19:25 |終21:20 | | | | |
シュガー・ラッシュ
| 公開日 | 2013年3月23日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 101分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 |終17:45 | 15:40 |終17:45 | 15:40 |終17:45 | 15:40 |終17:45 | | | | |
DRAGON BALL Z 神と神
| 公開日 | 2013年3月30日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 85分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 |終11:05 | 9:30 |終11:05 | 9:30 |終11:05 | 9:30 |終11:05 | | | | |
舟を編む
| 公開日 | 2013年4月13日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 133分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 |終20:25 | 18:00 |終20:25 | 18:00 |終20:25 | 18:00 |終20:25 | | | | |
リンカーン
| 公開日 | 2013年4月19日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 150分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 |終20:40 | 18:00 |終20:40 | 18:00 |終20:40 | 18:00 |終20:40 | | | | |
映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!!
| 公開日 | 2013年4月20日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 15:45 |終17:35 | 13:30 15:45 |終17:35 | 13:30 15:45 |終17:35 | 13:30 15:45 |終17:35 | | | | |
名探偵コナン 絶海の探偵(プライベート・アイ)
| 公開日 | 2013年4月20日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:35 12:00 14:25 21:50 |終23:50 | 9:35 12:00 14:25 21:50 |終23:50 | 9:35 12:00 14:25 21:50 |終23:50 | 9:35 12:00 14:25 21:50 |終23:50 | | | | |
アイアンマン3
| 公開日 | 2013年4月26日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 131分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:55 20:35 |終23:00 | 17:55 20:35 |終23:00 | 17:55 20:35 |終23:00 | 17:55 20:35 |終23:00 | | | | |
アイアンマン3
| 公開日 | 2013年4月26日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 131分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:45 12:30 15:25 18:15 21:10 |終23:35 | 9:45 12:30 15:25 18:15 21:10 |終23:35 | 9:45 12:30 15:25 18:15 21:10 |終23:35 | 9:45 12:30 15:25 18:15 21:10 |終23:35 | | | | |
藁の楯 わらのたて
| 公開日 | 2013年4月26日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 124分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 13:30 16:10 18:50 21:30 |終23:45 | 10:50 13:30 16:10 21:45 |終24:00 | 10:50 13:30 16:10 21:45 |終24:00 | 10:50 13:30 16:10 18:50 21:30 |終23:45 | | | | |
仮面ライダー×スーパー戦隊×宇宙刑事 スーパーヒーロー大戦Z
| 公開日 | 2013年4月27日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 13:35 |終15:20 | 11:30 13:35 |終15:20 | 11:30 13:35 |終15:20 | 11:30 13:35 |終15:20 | | | | |
図書館戦争
| 公開日 | 2013年4月27日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 128分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:55 12:35 15:25 21:05 |終23:25 | 9:55 12:35 15:25 21:05 |終23:25 | 9:55 12:35 15:25 21:05 |終23:25 | 9:55 12:35 15:25 21:05 |終23:25 | | | | |
ラストスタンド
| 公開日 | 2013年4月27日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 107分 |
| 映倫区分 | R15+ |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:10 21:40 |終23:40 | 17:10 21:40 |終23:40 | 17:10 21:40 |終23:40 | 17:10 21:40 |終23:40 | | | | |
L.A. ギャング ストーリー
| 公開日 | 2013年5月3日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 113分 |
| 映倫区分 | R15+ |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:25 21:45 |終23:50 | 19:25 21:45 |終23:50 | 19:25 21:45 |終23:50 | 19:25 21:45 |終23:50 | | | | |
県庁おもてなし課
| 公開日 | 2013年5月11日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 123分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:50 12:20 14:50 17:20 20:45 |終22:55 | 9:50 12:20 14:50 17:20 20:45 |終22:55 | 9:50 12:20 14:50 17:20 20:45 |終22:55 | 9:50 12:20 14:50 17:20 20:45 |終22:55 | | | | |
探偵はBARにいる2 ススキノ大交差点
| 公開日 | 2013年5月11日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 119分 |
| 映倫区分 | PG12 |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:25 11:55 14:25 16:50 19:15 21:45 |終23:55 | 9:25 11:55 14:25 16:50 19:15 21:45 |終23:55 | 9:25 11:55 14:25 16:50 19:15 21:45 |終23:55 | 9:25 11:55 14:25 16:50 19:15 21:45 |終23:55 | | | | |
れっしゃだいこうしん ザ☆ムービー しんかんせんとたのしいでんしゃたち
| 公開日 | 2013年5月11日 |
|---|---|
| 評価 | - |
| 上映時間 | 45分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 10:50 12:10 13:25 14:40 15:55 |終16:55 | 9:30 10:50 12:10 13:25 14:40 15:55 |終16:55 | 9:30 10:50 12:10 13:25 14:40 15:55 |終16:55 | 9:30 10:50 12:10 13:25 |終14:25 | | | | |
クロユリ団地
| 公開日 | 2013年5月18日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 106分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:40 11:55 14:10 16:25 18:40 21:00 |終23:00 | 9:40 11:55 14:10 16:25 18:40 21:00 |終23:00 | 9:40 11:55 14:10 16:25 18:40 21:00 |終23:00 | 9:40 11:55 14:10 16:25 18:40 21:00 |終23:00 | | | | |
中学生円山
| 公開日 | 2013年5月18日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | 119分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:20 11:50 14:20 16:50 19:20 20:50 |終23:05 | 9:20 11:50 14:20 16:50 19:20 20:50 |終23:05 | 9:20 11:50 14:20 16:50 19:20 20:50 |終23:05 | 9:20 11:50 14:20 16:50 19:20 20:50 |終23:05 | | | | |
- ※上映時間・作品が変更になる場合がありますので、正確な情報は劇場までご確認ください。
映画館詳細情報
映画館情報
| 劇場名 | ワーナー・マイカル・シネマズ浦和美園 | 住所 | 埼玉県さいたま市緑区大字大門3710 イオンモール浦和美園 3F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 交通アクセス | 埼玉高速鉄道浦和美園駅前 |
| 電話番号 | 048-812-2055(音声案内) |
| 映画館情報をケータイへ | ![]() |
| 駐車場 | 有 3000台 | ||
|---|---|---|---|
| 車イス席 | ○ | テープによる上映案内 | ○ |
| アルコール販売 | ○ | 3D上映方式の対応可否 | × |
基本料金
| 一般 | 1800円 |
|---|---|
| 大学生・高校生 | 1500円 |
| 中学生・小学生・シニア | 1000円 |
| 幼児 | 900円 |
| 身障者 | 1000円(介添1名まで) |
| 3D上映 | +300円(メガネ:+100円) |
| ゴールドクラス3番スクリーン+500円 | |
割引情報
- サービスデー 毎月1日・15日1000円
- レディースデー 毎週月曜日1000円
- カップルデー 毎週水曜日(男女不問)2000円
- 夫婦50割引 2000円
- 高校生友情プライス 1000円
- ファーストショー 平日午前11時55までの上映1200円
- レイトショー 20:00以降1200円
- 会員割引 モバイルクラブ会員クーポン不定期配信
- ポイント 6回観ると1回無料
- 半券サービス イオンモール浦和美薗内店舗で各種特典あり
座席数・音響スペック
| 座席数 | 音響スペック | |
|---|---|---|
| スクリーン1 | 235 | |
| スクリーン2 | 265 | |
| スクリーン3 | 564 | |
| スクリーン4 | 176 | |
| スクリーン5 | 176 | |
| スクリーン6 | 116 | |
| スクリーン7 | 125 | |
| スクリーン8 | 125 | |
| スクリーン9 | 116 | |
| スクリーン10 | 145 | |
| スクリーン11 | 160 |
音響スペックの説明
| レベル | 音響スペック |
|---|---|
| 最良 (※) | 7.1ch方式 Dolby Surround 7.1 :ドルビーサラウンド7.1 |
| 5.1ch方式 5.1PCM | |
| 優良 | 6.1ch方式 SRD-EXorDDEX:ドルビーデジタルサラウンドEX |
| 5.1ch方式 SDDS:ソニー・ダイナミック・デジタル・サウンド/SRD:ドルビー・デジタル/DTS:デジタル・シアター・システムズ | |
| 良 | 4ch方式 DSRorSR:ドルビー・スペクトラル・レコーディング/DTS-S:DTSステレオ/DS:ドルビーステレオ |
(※)デジタルシネマ




