セントラルシネマ三光
- 所在地
- 大分県中津市三光佐知926-2
- 行き方
- JR「中津駅」より直通バス運行
| 11/25(火) 14:45 17:00 19:00~21:25 | 11/26(水) 14:45 17:00 19:00~21:25 | 11/27(木) 14:45 17:00 19:00~21:25 |
| 11/25(火) 20:00~22:00 | 11/26(水) 20:00~22:00 | 11/27(木) 20:00~22:00 |
| 11/25(火) 14:40~16:40 | 11/26(水) 14:40~16:40 | 11/27(木) 14:40~16:40 |
| 11/25(火) 9:45~12:00 | 11/26(水) 9:45~12:00 | 11/27(木) 9:45~12:00 |
| 11/25(火) 9:20~11:40 | 11/26(水) 9:20~11:40 | 11/27(木) 9:20~11:40 |
| 11/25(火) 13:50 18:05 20:10~21:50 | 11/26(水) 13:50 18:05 20:10~21:50 | 11/27(木) 13:50 18:05 20:10~21:50 |
| 11/25(火) 12:20~15:25 | 11/26(水) 12:20~15:25 | 11/27(木) 12:20~15:25 |
| 11/25(火) 14:55~17:05 | 11/26(水) 14:55~17:05 | 11/27(木) 14:55~17:05 |
| 11/25(火) 11:40 15:50~17:40 | 11/26(水) 11:40 15:50~17:40 | 11/27(木) 11:40 15:50~17:40 |
| 11/25(火) 9:45 15:45 19:10~21:20 | 11/26(水) 9:45 15:45 19:10~21:20 | 11/27(木) 9:45 15:45 19:10~21:20 |
| 11/25(火) 9:40 17:30 19:50~22:00 | 11/26(水) 9:40 17:30 19:50~22:00 | 11/27(木) 9:40 17:30 19:50~22:00 |
| 11/25(火) 11:50~14:35 | 11/26(水) 11:50~14:35 | 11/27(木) 11:50~14:35 |
| 11/25(火) 9:35~11:20 | 11/26(水) 9:35~11:20 | 11/27(木) 9:35~11:20 |
| 11/25(火) 12:00~14:20 | 11/26(水) 12:00~14:20 | 11/27(木) 12:00~14:20 |
| 11/25(火) 12:10 19:45~22:00 | 11/26(水) 12:10 19:45~22:00 | 11/27(木) 12:10 19:45~22:00 |
| 11/25(火) 9:35 12:15 14:30 16:45 20:05~22:00 | 11/26(水) 9:35 12:15 14:30 16:45 20:05~22:00 | 11/27(木) 9:35 12:15 14:30 16:45 20:05~22:00 |
| 11/25(火) 18:15~19:50 | 11/26(水) 18:15~19:45 | 11/27(木) 18:15~19:45 |
| 11/25(火) 9:30 10:20 11:55 12:45 14:20 15:10 16:45 17:35 20:00~22:00 | 11/26(水) 9:30 10:20 11:55 12:45 14:20 15:10 16:45 17:35 20:00~22:00 | 11/27(木) 9:30 10:20 11:55 12:45 14:20 15:10 16:45 17:35 20:00~22:00 |
| 11/25(火) 17:25~19:30 | 11/26(水) 17:25~19:30 | 11/27(木) 17:25~19:30 |
映画館情報・割引情報
| 住所 | 大分県中津市三光佐知926-2 映画館公式ページ |
|---|---|
| 行き方 | JR「中津駅」より直通バス運行 |
| 電話番号 | 0979-53-9415(音声案内) |
| 割引情報 |
|
| 駐車場 | 有 2200台 |
| 基本料金 | 一般 1900円 |
| 大学生 1500円 | |
| 高校生・中学生・小学生・幼児 1000円 | |
| シニア 1300円 | |
| 障がい者 1000円(介添:1名まで同料金) | |
| 3D上映 +400円 | |
| 音響・設備 | スクリーン1 160座席 7.1chサラウンド |
| スクリーン2 116座席 7.1chサラウンド | |
| スクリーン3 236座席 7.1chサラウンド | |
| スクリーン4 116座席 7.1chサラウンド | |
| スクリーン5 84座席 7.1chサラウンド | |
| スクリーン6 94座席 7.1chサラウンド | |
| スクリーン7 84座席 7.1chサラウンド | |
| スクリーン8 94座席 7.1chサラウンド | |
| テープによる上映案内 | ○ |