国内映画ランキング : 2003年12月27日~2003年12月28日
映画ランキング : 2003年12月30日発表(毎週火曜更新)
全国週末興行成績:2003年12月27日~2003年12月28日 (全国動員集計)興行通信社提供
順位 | 先週 | 作品 | メイン館※ | 上映週 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ファインディング・ニモ配給:ブエナビスタ | 丸の内ピカデリー2ほか松竹・東急系 | 4 | |
2 | 2 | ラスト・サムライ配給:ワーナー | 丸の内ピカデリー1ほか松竹・東急系 | 4 | |
3 | 4 | ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS/とっとこハム太郎配給:東宝 | 日劇2ほか東宝系 | 3 | |
4 | 3 | 犬夜叉/天下覇道の剣配給:東宝 | 日比谷スカラ座2ほか東宝系 | 2 | |
5 | 5 | ブルース・オールマイティ配給:UIP | 日劇3ほか東宝系 | 2 | |
6 | 6 | マトリックス・レボリューションズ配給:ワーナー | 丸の内ルーブルほか松竹・東急系 | 8 | |
7 | 7 | あたしンち配給:東映 | 丸の内東映ほか東映系 | 4 | |
8 | 8 | すべては愛のために配給:ヘラルド | 日比谷スカラ座1ほか東宝系 | 2 | |
9 | 9 | こちら葛飾区亀有公園前派出所 THE MOVIE 2配給:東宝 | スバル座ほか東宝系 | 2 | |
10 | 10 | バッドボーイズ2バッド配給:ソニー | 日劇1ほか東宝系 | 5 |
※ファーストラン時点
2003年12月30日更新 駒井尚文