全米映画ランキング : 2001年12月28日~2001年12月30日
全米映画ランキング:2002年1月1日発表(毎週月曜日更新)
全米週末興行成績:2001年12月28日~2001年12月30日
(金額・順位は確定後のもの)
順位 | 先週 | タイトル「邦題」/配給(日本配給) | スクリーン数 | 上映週 | 週末の興収 | 累計興収 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | 3,359 | 2 | 56,952,669 | 174,119,499 | |
2 | 2 | Ocean's Eleven | 3,075 | 4 | 26,168,774 | 136,996,174 | |
3 | 3 | Jimmy Neutron, Boy Genius | 3,151 | 2 | 22,294,778 | 49,464,274 | |
4 | 6 | Ali | 2,446 | 2 | 20,025,685 | 40,051,763 | |
5 | 5 | Harry Potter and the Sorcerer's Stone | 3,186 | 7 | 16,938,804 | 291,594,218 | |
6 | 4 | Vanilla Sky | 2,744 | 3 | 16,352,471 | 71,395,769 | |
7 | 13 | Kate & Leopold | 2,459 | 2 | 14,534,736 | 22,103,269 | |
8 | 14 | A Beautiful Mind | 525 | 2 | 12,628,870 | 18,559,546 | |
9 | 10 | Monsters, Inc. | 1,701 | 9 | 9,445,443 | 239,190,413 | |
10 | 8 | The Majestic | 2,361 | 2 | 8,787,653 | 18,913,608 |
2002年1月1日更新 藤井竜太郎