全米映画ランキング : 2000年12月29日~2001年1月1日
全米映画ランキング:2001年1月5日発表(毎週月曜日更新)
全米週末興行成績:2000年12月29日~2001年1月1日
(金額・順位は確定後のもの)
順位 | 先週 | タイトル「邦題」/配給(日本配給) | スクリーン数 | 上映週 | 週末の興収 | 累計興収 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cast Away | 2,929 | 2 | 40,038,715 | 109,689,440 | |
2 | 2 | What Women Want | 3,046 | 3 | 26,408,527 | 115,761,883 | |
3 | 5 | Miss Congeniality | 2,668 | 2 | 19,187,211 | 46,382,671 | |
4 | 3 | The Family Man | 2,394 | 2 | 16,746,030 | 43,144,370 | |
5 | 6 | Emperor's New Groove | 2,887 | 3 | 14,666,471 | 50,812,284 | |
6 | 4 | Dr. Seuss' How The Grinch Stole Christmas | 3,161 | 7 | 9,024,650 | 253,367,455 | |
7 | 8 | Vertical Limit | 2,456 | 4 | 8,265,568 | 51,880,114 | |
8 | 7 | Wes Craven Presents Dracula 2000 | 2,204 | 2 | 7,331,064 | 21,569,567 | |
9 | 9 | Dude, Where's My Car?Fox | 2,018 | 3 | 5,847,749 | 35,631,910 | |
10 | 15 | All the Pretty Horses | 1,548 | 2 | 4,860,556 | 9,037,022 |
2001年1月5日更新 藤井竜太郎