全米映画ランキング : 1999年1月8日~1999年1月10日
全米映画ランキング:1999年1月12日発表(毎週月曜日更新)
全米週末興行成績:1999年1月8日~1999年1月10日
 (金額・順位は確定後のもの)
|   順位  |    先週  |    タイトル「邦題」/配給(日本配給)  |    スクリーン数  |    上映週  |    週末の興収  |    累計興収  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 |     |    A Civil Action  |  1,802 | 3 | 14,500,000 | 14,800,000 | 
| 2 | 1 |     |    Patch Adams  |  2,770 | 3 | 12,000,000 | 82,800,000 | 
| 3 | 2 |     |    Stepmom  |  2,358 | 3 | 8,000,000 | 62,100,000 | 
| 4 | 3 |     |    You've Got Mail  |  2,749 | 4 | 7,700,000 | 89,700,000 | 
| 5 | 4 |     |    The Prince of Egypt  |  2,947 | 4 | 5,800,000 | 74,600,000 | 
| 6 | 6 |     |    Mighty Joe Young  |  2,559 | 3 | 4,700,000 | 34,500,000 | 
| 7 | 5 |     |    A Bug's Life  |  2,500 | 8 | 4,500,000 | 142,700,000 | 
| 8 | 10 |     |   Shakespeare in LoveMiramax (UIP)  |  632 | 5 | 4,000,000 | 15,000,000 | 
| 9 | 7 |     |    The Faculty  |  2,365 | 3 | 4,000,000 | 31,800,000 | 
| 10 | 8 |     |    The Enemy of the State  |  1,576 | 8 | 3,000,000 | 101,300,000 | 
今週1位になったのは、ジョン・トラボルタ主演の法廷ドラマ「A Civil Action」である。年末に2館のみで限定公開された後、先週末から拡大公開となったため、順位が40ポイント以上も上がっているわけだ。今週末は噂の戦争映画「The Thin Red Line」が同様に拡大される。結果に注目。さて、その他目についた作品としては、8位まで上げてきた「Shakespeare in Love」。ゴールデン・グローブ最多の作品賞以下6部門にノミネートされ、急浮上している作品。主演はグウィネス・パルトロウ。アカデミー賞のダークホースだ。いや、ひょっとしたら本命かも。
1999年1月12日更新 藤井竜太郎