西野カナ : ウィキペディア(Wikipedia)
| 職業 = | 活動期間 = 2008年 - 2019年2024年 - | 担当楽器 =ボーカル | レーベル = SME Records(2008年 - ) | 事務所 = ニューカム(2008年 - 2009年)ソニー・ミュージックアーティスツ(2009年 - ) | 共同作業者 = | 公式サイト = | module = }}
西野 カナ(にしの カナ、1989年3月18日 - )は、日本の歌手、シンガーソングライター。三重県松阪市出身。所属芸能事務所はソニー・ミュージックアーティスツ。所属レコード会社はソニー・ミュージックレーベルズで、所属レーベルはSME Records。公式ファンクラブは「西野家」。血液型はA型。愛称は「カナやん」。
来歴
デビュー前
三重高等学校卒業、名古屋市内の大学文学部卒業大学名は非公開。。話し言葉は伊勢弁(松阪弁)で、テレビ・ラジオ番組に出演する際にも松阪弁を交える。
幼い頃から海外生活に興味を持ち、小学校5年生のときにグアム、高校1年生のときにはロサンゼルスにホームステイし、ロサンゼンスから帰国後、母の知人に師事して民謡を習い始めた。
2005年、16歳の時に角川映画とソニー・ミュージックアーティスツが共同開催したオーディション「スーパー・ヒロイン・オーディション ミス・フェニックス」に母親が応募。女優オーディションだったにもかかわらず応募総数40000人の中からその歌声が見出される。
2006年にSME Recordsと契約を結び『40000分の1のガーリーヴォイス』というキャッチフレーズはここから来ている。、高校3年間は準備期間として、津軽民謡を習うなどしてボイストレーニングを行い、いつも母親と一緒に協力して練習に励んだ。2007年はデビューへの準備を進める一方で英文学を学ぶため大学に進学。
デビュー後
2008年2月20日にシングル『I』でメジャー・デビュー。CD発売に先駆けてダウンロード版が日米で同時配信された。また前年の2007年12月にはデビューシングルのクリスマス版「*I*〜Merry Christmas ver.〜」も先行ダウンロード販売された。9月、デビュー約半年にしてシンディ・ローパーのジャパンツアーに参加、全4会場でオープニングアクトを務めた。12月、三重県知事の野呂昭彦との対談によって、史上最年少で「みえの国観光大使」に任命された。
2009年6月24日に初のオリジナル・アルバム『LOVE one.』を発売。同アルバムからは「君に会いたくなるから」がヒットし、7月10日に初出演したテレビ朝日系『ミュージックステーション』で披露された。
2010年6月23日に2枚目のオリジナル・アルバム『to LOVE』を発売し、オリコン、ビルボードの両アルバムチャートで初登場1位、オリコン年間アルバムランキング3位を獲得し、95万枚の大ヒットを記録。同アルバムからの先行シングルとして発売された『もっと…』『Dear…/MAYBE』『Best Friend』『会いたくて 会いたくて』は、全てオリコンチャートで上位10位入りを果たしている。特にデジタル・ダウンロードにおいては成功を収めており、総ダウンロード数は4500万ダウンロードを超えている。12月31日、『第61回NHK紅白歌合戦』に初出場。
2011年2月4日にデビューからわずか3年で着うた、着うたフルやビデオクリップなど携帯電話への配信と、パソコンからのダウンロードを総合した9項目の総ダウンロード数が2500万を突破した7月29日から9月8日にかけて、初めての全国ホールツアー『Kanayan Tour 2011〜Summer〜』(16公演)を敢行し、最終日は自身初の東京・日本武道館公演で締めくくった。
2012年7月25日に18作目のシングル『GO FOR IT!!』をリリース。RIAJ有料音楽配信チャートで最後の1位獲得曲となった。9月5日、4枚目のオリジナル・アルバム『Love Place』を発売。当アルバムは、同年12月30日に開催された『第54回輝く!日本レコード大賞』にて、最優秀アルバム賞を受賞した。
2013年9月3日に自身初となるベスト・アルバム『Love Collection 〜mint〜』、『Love Collection 〜pink〜』を2枚同時発売。オリコンチャートで『Love Collection 〜mint〜』が1位、『Love Collection 〜pink〜』が2位を獲得。
2014年8月13日に発売された24作目のシングル『Darling』がiTunes、レコチョクなどの音楽配信サイトで1位を獲得し、ロングヒットを記録。
2015年9月9日に27作目のシングル『トリセツ』を発売。表題曲で第66回NHK紅白歌合戦に続き、第69回NHK紅白歌合戦に出場し二度目の歌唱となる。iTunesなどの音楽配信サイトで1位を獲得。乙女心を描いた作品で話題となった。表題曲やカップリング2曲目の「A型のうた」の独自の替え歌を作る事が流行した。11月18日にカップリングを集めたベスト・アルバム『Secret Collection 〜RED〜』、『Secret Collection 〜GREEN〜』を同時発売。
2016年7月13日に6枚目のオリジナル・アルバム『Just LOVE』を発売。オリコンチャートで平成生まれのソロアーティスト初となる2週連続アルバム1位を獲得した。同年12月30日に開催された『第58回輝く!日本レコード大賞』で、4月27日に発売された28作目のシングル『あなたの好きなところ』で自身初の大賞を受賞した。また、10月26日に発売した29作目のシングル『Dear Bride』は、同年12月5日に開催された『第49回日本有線大賞』で自身初の大賞を受賞した。
2017年3月15日に開催された『2016年度 ISUMブライダルミュージックアワード』の受賞アーティストに選ばれた。4月8日、デビュー10年目記念カレンダー『KANA NISHINO 10th ANNIVERSARY MEMORIAL CALENDAR』を発売した。さらに自身初の単独2大ドームツアー『Kana Nishino Dome Tour 2017 "Many Thanks"』を開催することが決定し、8月26日・27日に京セラドーム大阪、9月23日・24日に東京ドームの各2公演を行い、全4公演で計16万人の動員数を記録した。
2018年5月19日から7月25日まで7年ぶりの全国ホールツアー2018 『LOVE it Tour』(26公演)を行い、続けて8月28日から10月10日まで全国アリーナツアー2018「LOVE it Tour 〜10th Anniversary〜」(12公演)全38公演を開催し、計20万人を動員した。11月21日に約5年ぶりのデビュー10周年を記念したベスト・アルバム『Love Collection 2 〜pink〜、Love Collection 2 〜mint〜』を2枚同時発売し、オリコンチャートで『Love Collection 2 〜pink〜』が1位、『Love Collection 2 〜mint〜』が2位を獲得し、前作のベストアルバムに続き2度目の1位、2位独占となった。同一アーティストによる2度のアルバムランキング1位、2位独占は、ソロアーティストでは初となる。12月25日、「Kana Nishino Love Collection Live 2019」のライブ・ビューイングが決定し、最終日である2月3日の公演の模様が全国47都道府県・台湾・香港の映画館へ完全生中継されることが公式ツイッターにて発表された。
2019年1月8日に無期限活動休止をする旨を自身の公式ウェブサイトおよび公式ファンクラブ内にて発表し、2月3日に開催された「Kana Nishino Love Collection Live 2019」の横浜アリーナ公演をもって、活動休止した。
活動休止期間中
2019年3月19日、前日の30歳の誕生日に一般男性と結婚したことを自身の公式ウェブサイト、および、公式ファンクラブ内にて発表した。
2020年3月31日、公式ファンクラブ「西野家」の全サービスが18時を以って停止した。
2021年6月1日、これまでに発表された全181曲(シングルカップリング曲・アルバム曲・参加楽曲含むただし、「さよなら」に収録された「会いたくて 会いたくて」(Live on MTV Unplugged)は対象外とし、「真冬のオリオン welcomez MINMI & 西野カナ」を含む。)が定額制サブスクリプション及びストリーミング配信でのサービスが一斉に解禁された。これらを記念して、サブスク全曲解禁記念のミュージックビデオフル尺やアルバムのダイジェストを含む映像 を自身の公式YouTubeアカウントにおいて公開した。
2023年8月4日、第1子出産を報告した。
2024年2月14日、デビュー15周年を記念して自身初の4枚組オールタイム・ベストアルバム『ALL TIME BEST 〜Love Collection 15th Anniversary〜』と、休止前まで発表された全ミュージック・ビデオを完全収録した映像作品『MV Collection 〜ALL TIME BEST 15th Anniversary〜』を同日リリース。
活動再開
2024年6月25日、活動を再開する事を自身のHPにおいて公表。同時に新曲「EYES ON YOU」を7月5日に先行配信される事と、同年9月18日には久々の新作CD(キャリア初のEP盤)『Love Again』がリリースされる。また、11月13日・14日には休止前と同様に行われた横浜アリーナにおいて再開後初の単発ライブ「Love Again Live 2024」の開催も併せて発表された。
人物
音楽性とイメージ
オーディションで歌った曲は八反安未果の「SHOOTING STAR」とMINMIの「The Perfect Vision」だった。憧れのMINMIと後に共演も果たしている。小学生の時に聴いて衝撃を受けたアルバム・曲としてジェニファー・ロペスの『J.LO』、エミネムの『ザ・マーシャル・マザーズ LP』、工藤静香の『Blue Velvet』を挙げている。特にエミネムはヒップホップを聴くきっかけになった。中学生から大学1年生頃までレゲエに傾倒。アメリカ留学後は洋楽にもはまり、クリスティーナ・アギレラ、ジェニファー・ロペス、シアラなどの女性歌手をはじめ、ヒップホップ、R&B、レゲエとジャンルレスで音楽に夢中になった。 普段は日本のポップスはあまり聴かず、ジャパニーズレゲエなどのちょっとインディーズっぽいものを好む。シングルとして出される主な楽曲は、恋愛系や友情系統の楽曲が多いが、カップリングやアルバム曲には英語詞をふんだんに使ったクラブ系や、R&Bの楽曲が多い。
作詞
デビュー以来、ほぼ全ての楽曲の作詞を行っている。デビューするまで全く作詞経験はなく、デビュー・シングル「I」の表題曲が初の作詞作品になった。「自ら歌う以上、自分の想いを伝えたいし、そうすることで"西野カナ自身のことを知ってもらえる"」と思い、自ら詞を書くようになった。歌詞の書き溜めは一切行わない。作詞は自宅にこもって行う事が多い。詞には自身や身近な友人から聞いた経験談を反映し、熟考して何度も書き直す。それは、インスピレーションで作詞が出来ない為である。曲を聴いてから、その楽曲のカラーや人物像が見えてくると述べ、それは「カラーがあり、ムービーが出来て、そこに台詞を脚本していく」映画作りの感覚に近いという。デビュー当初は日本語をメロディに乗せる事を嫌い、所々を英語にしていたが「伝える」という事を考えた結果、日本語を重視する様になった。しかし、現在も日本語で言いにくい部分は英語詞にしている。1枚目のスタジオ・アルバム『LOVE one.』の頃には、自分の中で作詞の方程式が出来たと語っている。西野の歌詞の特徴として「同じ言葉の繰り返し」が上げられる。これについて西野は、音楽番組『僕らの音楽』出演時に、「例えば同じ“君って”と“君って”という言葉でも、きっとニュアンスや思いが違うので、色んな意味で捉えてもらえるかなと思っている」と説明している2011年2月25日放送回『僕らの音楽』(フジテレビ)でPerfumeとの対談時の本人談。。二人称は「君」を用いる事が多いが、本人曰く特に意識しておらず、歌詞の中の登場人物の年齢設定によっては、「あなた」なども使っている。楽曲のコンセプトや設定を考えだした後、アンケートや友人への取材を行い、多かった回答や自分の意見を交えながら歌詞に落とし込む“マーケティングリサーチ”手法を採っている事も明かしている。
音楽マーケッターのつのはず誠は、『日経エンタテインメント!』誌上において、西野の歌詞を青山テルマの歌詞と共に「今の愛しさや切なさを迫る様に告白し、ケータイと密接にリンク」する内容であると述べ、「会いたくて 会いたくて」がその“西野ワールド”を決定付けたと評した。関西学院大学の鈴木謙介准教授は、そのようなケータイ文化と密接な関係を持ち、いわゆるギャルと呼ばれるような若い女性たちに支持される『内向的で依存心が強くウジウジしているけど、本当は素直になりたい。でもそれが叶わないからがんばって一人でも前向きに生きるんだ』というパターンの歌詞を「報われない恋」「待つ女」という演歌のフォーマットとの共通性から「ギャル演歌」と名付け、加藤ミリヤらとともに西野をその代表的存在として挙げた。文芸評論家の加藤典洋は、西野の歌詞をGReeeeN、FUNKY MONKEY BABYSらと並べて論じ、いずれも「歌詞が出来合いのファストフードみたい」としたうえで、「西野の場合など、歌詞の連ごとに意味がバラバラで入れ替え可能。手や目だけのパーツの人体模型のようだ」と指摘し、楽曲をパーツごとに切り売りする着うたの流行と同じく歌と歌詞の関係性が希薄化したことの表れという見方をしている。。
作曲
2009年6月24日に発売された1stアルバム『LOVE one.』収録の6thシングル「君に会いたくなるから」の表題曲で初めて作曲に関わった。
ファッションリーダーとしての面
歌詞が若い女性から共感を得ているだけでなく、ファッションリーダーとしての一面もあり、彼女のガーリッシュなファッションが10〜20代の女性から支持されている。2010年代には彼女がテレビやジャケット写真などで被っていたカンカン帽が、若い女性の間で流行した。
その他
2016年8月6日放送のフジテレビ『ミュージックフェア』において、「ずっと泳げなかったが、最近泳げるようになった」と発言したものの、2017年11月17日放送の日本テレビ系『バズリズム02』において、泉に入る際に泳ぎが得意ではない為、浮き輪を持参したと話した。
ディスコグラフィ
シングル
- I(2008年)
- glowly days(2008年)
- Style.(2008年)
- MAKE UP(2009年)
- 遠くても(2009年)
- 君に会いたくなるから(2009年)
- もっと…(2009年)
- Dear…/MAYBE(2009年)
- Best Friend(2010年)
- 会いたくて 会いたくて(2010年)
- if(2010年)
- 君って(2010年)
- Distance(2011年)
- Esperanza(2011年)
- たとえ どんなに…(2011年)
- SAKURA, I love you?(2012年)
- 私たち(2012年)
- GO FOR IT!!(2012年)
- Always(2012年)
- Believe(2013年)
- 涙色(2013年)
- さよなら(2013年)
- We Don't Stop(2014年)
- Darling(2014年)
- 好き(2014年)
- もしも運命の人がいるのなら(2015年)
- トリセツ(2015年)
- あなたの好きなところ(2016年)
- Dear Bride(2016年)
- パッ(2017年)
- Girls(2017年)
- 手をつなぐ理由(2017年)
- アイラブユー(2018年)
- Bedtime Story(2018年)
オリジナル・アルバム
- LOVE one.(2009年)
- to LOVE(2010年)
- Thank you, Love(2011年)
- Love Place(2012年)
- with LOVE(2014年)
- Just LOVE(2016年)
- LOVE it(2017年)
タイアップ
曲名 | タイアップ | |
---|---|---|
I | 日本テレビ系『音楽戦士 MUSIC FIGHTER』2008年2月度POWER PLAY | |
中京テレビ『TA☆RO』2008年2月度エンディングテーマ | ||
glowly days | TBS系『COUNT DOWN TV』2008年4月度エンディングテーマ | |
FM三重「SINGLE TOP 30」2008年4月度エンディングテーマ | ||
スターキャットチャンネル『みゆきカフェ』2008年5月度エンディングテーマ | ||
熊本県民テレビ『テレビタミン』2008年5月度エンディングテーマ | ||
Style. | テレビ東京系アニメ『ソウルイーター』エンディングテーマ | |
富山テレビ『bbt music selection』2008年8月度オープニングテーマ | ||
三重テレビ『とってもワクドキ!』2008年7月28日 - 8月8日放送分エンディングテーマ | ||
Stamp | 遠州鉄道「えんてつカード」CMソング | |
MAKE UP | アニメ映画『チョコレート・アンダーグラウンド』主題歌 | |
Kirari | アニメ映画『チョコレート・アンダーグラウンド』挿入歌 | |
Sherie | 近鉄パッセ「パッセバザール」CMソング | |
MAKE | 配信アニメ『チョコレート・アンダーグラウンド』主題歌 | |
遠くても | 中京テレビ『SAKAE TA☆RO』2009年3月度エンディングテーマ | |
君に会いたくなるから | レコチョク CMソング | |
日本テレビ系『音楽戦士 MUSIC FIGHTER』2009年5月・6月度POWER PLAY | ||
doll | 近鉄パッセ「パッセバザール」CMソング | |
もっと… | レコチョク CMソング | |
日本テレビ系ドラマ『探偵M』主題歌 | ||
日本テレビ系『音楽戦士 MUSIC FIGHTER』2009年9月度POWER PLAY | ||
Dear… | NTTドコモ「ガンバレ受験生'09-'10」公式キャンペーンソング | |
レコチョク CMソング | ||
MAYBE | MAYBELLINE NEWYORK「ボリューム エクスプレス マグナム」CMソング | |
Best Friend | NTTドコモ「ガンバレ受験生'09-'10」公式キャンペーンソング | |
日本テレビ系『音楽戦士 MUSIC FIGHTER』2010年2月度オープニングテーマ | ||
会いたくて 会いたくて | ジェムケリー CMソング | |
LOVE IS BLIND | イオン「2010 Yukata & Mizugi キャンペーン」CMソング | |
このままで | 九州朝日放送(KBC)「第14回KBC水と緑のキャンペーン」テーマソング | |
Summer Girl feat.MINMI | ダリヤ「Palty」CMソング | |
love & smile | めざましムービー『にゃんこ THE MOVIE 4』主題歌 | |
Come On Yes Yes Oh Yeah | ロッテ「クールミントガム」CMソング | |
if | 東宝配給アニメ映画『劇場版 NARUTO -ナルト- 疾風伝 ザ・ロストタワー』主題歌 | |
レコチョク CMソング | ||
君って | レコチョク CMソング | |
フジテレビ系ドラマ『フリーター、家を買う。』挿入歌 | ||
GIRLS GIRLS | 「ViVi増刊 SHIBUYA109BOOK Vol.2」イメージソング | |
Distance | ジェムケリー CMソング | |
NTTコミュニケーションズ「ミュージコ♪」CMソング | ||
beloved | 関西テレビ・フジテレビ系『グータンヌーボ』2011年1月-3月度エンディングテーマ | |
Call Me Up | 近鉄「伊勢・鳥羽・志摩スーパーパスポート まわりゃんせ」CMソング | |
Clap Clap | フジテレビ系『めざましどようび』テーマソング | |
Esperanza | 日本テレビ系『スッキリ | 』2011年5月度テーマソング |
Every Boy Every Girl | NHK総合『SHIBUYA DEEP A』オープニングテーマソング | |
Alright | 九州朝日放送(KBC)『ドォーモ』2011年7月度エンディングテーマ | |
たとえ どんなに… | SONY WALKMAN「Play You.」CMソング | |
SAKURA, I love you? | SONY WALKMAN「Play You.」CMソング | |
私たち | 東宝配給映画『ガール』主題歌 | |
「ニッセン2012夏」CMソング | ||
My Place | メ〜テレ『地元応援団宣言!』テーマソング | |
NEXCO中日本・新名神 新四日市JCT - 亀山西JCT間、開通CMソング | ||
Day 7 | NHK Eテレ『オトナへのトビラTV』テーマソング | |
Happy Half Year! | 明治製菓「果汁グミ」CMソング | |
GO FOR IT | 山崎製パン「ランチパック」CMソング | |
Be Strong | 本田技研工業「Honda meets Music」CMソング | |
Happy Song | SONY WALKMAN「Play You.」CMソング | |
Always | SONY ヘッドホン「MDR-1シリーズ」CMソング | |
本田技研工業「Honda meets Music」CMソング | ||
Believe | ハウスウェルネス「C1000」CMソング | |
Rainbow | NHK Eテレ『リトル・チャロ4 英語で歩くニューヨーク』主題歌 | |
涙色 | 日本テレビ系『スッキリ | 』2013年8月度エンディングテーマ |
HAPPY HAPPY | 奈良テレビ・三重テレビ『GW直前!伊勢・志摩・松阪 おとな女子のぜいたく旅』テーマソング(2019年4月放送) | |
さよなら | NHK ドラマ10『ガラスの家』主題歌 | |
We Don't Stop | 日本テレビ系水曜ドラマ『花咲舞が黙ってない』主題歌 | |
Darling | フジテレビ系『めざましテレビ』火曜日テーマソング | |
LOVE & JOY | ロート製薬肌研シリーズ「極水」CMソング | |
好き | フジテレビ系『めざましテレビ』火曜日テーマソング | |
もしも運命の人がいるのなら | 日本テレビ系『スッキリ | 』2015年5月度エンディングテーマ |
大塚食品「ビタミン炭酸MATCH」CMソング | ||
第88回選抜高等学校野球大会開会式入場行進曲 | ||
トリセツ | ワーナー・ブラザース映画配給映画『ヒロイン失格』主題歌 | |
No.1 | 日本テレビ系土曜ドラマ『掟上今日子の備忘録』主題歌 | |
Have a nice day | フジテレビ系『めざましテレビ』テーマソング | |
あなたの好きなところ | 大塚食品「ビタミン炭酸MATCH」CMソング | |
You & Me | 東宝配給映画『高台家の人々』主題歌 | |
君が好き | P&G「新レノアハピネス」CMソング | |
Dear Bride | フジテレビ系『めざましテレビ』テーマソング | |
パッ | 大塚食品「ビタミン炭酸MATCH」CMソング | |
日本テレビ系『スッキリ | 』2017年5月度テーマソング | |
Girls | ニンテンドー3DS アドベンチャーゲーム 『レイトン ミステリージャーニー カトリーエイルと大富豪の陰謀』テーマソング | |
手をつなぐ理由 | 日本テレビ系『スッキリ』2017年10月度テーマソング | |
One More Time | P&G「新レノアハピネス」CMソング | |
Happy Time | TBS系列バラエティー番組『王様のブランチ』テーマソング | |
アイラブユー | 東宝配給映画『となりの怪物くん』主題歌 | |
友だち | 大塚食品「ビタミン炭酸MATCH」CMソング | |
Bedtime Story | ワーナー・ブラザース映画配給映画『3D彼女 リアルガール』主題歌 | |
EYES ON YOU | ソニー デジタル一眼カメラα「VLOGCAM ZV-E10 II」CMソング |
ライブ
ライブ・ツアー 日程表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 公演日 | 会場 | ★は映像収録日(リンク先は収録作品)、※は追加公演、*は振替公演 | 開場時間 | 開演時間 | 備考 | ||
"20th BIRTHDAY" 1st Tour | ||||||||
1 | 2009 | 04/04 | 愛知県 | 名古屋OZON | 17:00 | 17:30 | ファッションブランド『one spo』提供による、西野カナ初のライブツアー。東名阪のクラブで行われた。 タイトルは同年3月に20歳の誕生日を迎えたことに由来する。最終日の東京公演にはWISE、GIORGIO 13、VIVID Neon*がゲスト出演した。なお、タイトルにちなみ、サポートのバンドメンバーも当時20歳のミュージシャンで構成されていた。 | |
2 | 04/05 | 大阪府 | 心斎橋CLUB DROP | 17:00 | 17:30 | |||
3 | 04/11 | 東京都 | 渋谷club asia | 17:00 | 17:30 | |||
"LOVE one." Tour | ||||||||
1 | 2009 | 09/05 | 愛知県 | 名古屋OZON | 17:30 | 18:00 | 1stアルバム『LOVE one.』を引っ提げて行われたライブハウスツアー。 前ツアーと同じく、東名阪のみで行われた。 | |
2 | 09/09 | 大阪府 | 心斎橋 club QUATTRO | 19:00 | 19:30 | |||
3 | 09/11 | 東京都 | 渋谷 duo music exchange | 19:00 | 19:30 | |||
"LOVE one." X'mas | ||||||||
1 | 2009 | 12/12 | 東京都 | 恵比寿ガーデンホール | 17:00 | 18:00 | 化粧品会社『メイベリンニューヨーク』提供による、初のクリスマスライブ。 | |
Kanayan Tour 2010 ~Spring~ | ||||||||
1 | 2010 | 03/20 | 宮城県 | 仙台darwin | 17:30 | 18:00 | 移動体通信事業者『NTTドコモ』提供による、初めてアルバムを引っ提げず行われたライブハウスツアー。 東名阪のみだが、初の同会場での複数公演や追加公演が特徴で、同時に正式なライブツアーでは初めて東名阪以外の都市で開催された。 | |
2 | 03/22 | 愛知県 | 名古屋DIAMOND HALL | 17:00 | 18:00 | |||
3 | 03/23 | 17:00 | 18:00 | |||||
4 | 03/25 | 大阪府 | 大阪BIG CAT | 18:00 | 19:00 | |||
5 | 03/26 | 18:00 | 19:00 | |||||
6 | 03/28 | 福岡県 | 福岡BEAT STATION | 17:30 | 18:00 | |||
7 | 04/02 | 東京都 | Shibuya O-EAST | 18:00 | 19:00 | |||
8 | 04/03 | 17:00 | 18:00 | |||||
9 | 04/29 | SHIBUYA-AX | ※ | 17:00 | 18:00 | |||
Kanayan Tour 2010 ~Autumn~ | ||||||||
1 | 2010 | 09/03 | 福岡県 | Zepp Fukuoka | 18:00 | 19:00 | 2ndアルバム『to LOVE』を引っ提げて行われたライブハウスツアー。2010年当時の段階で存在していたZeppを冠するライブハウスのみで開催された。 なお、前々回と異なり、ツアータイトルにそれを伴うアルバム名が入らない初のツアーとなった。 | |
2 | 09/10 | 北海道 | Zepp Sapporo | 18:00 | 19:00 | |||
3 | 09/12 | 宮城県 | Zepp Sendai | 17:00 | 18:00 | |||
4 | 09/15 | 大阪府 | Zepp Osaka | 18:00 | 19:00 | |||
5 | 09/17 | 愛知県 | Zepp Nagoya | 18:00 | 19:00 | |||
6 | 09/18 | 東京都 | Zepp Tokyo | 17:00 | 18:00 | |||
Kanayan X'mas | ||||||||
1 | 2010 | 12/06 | 東京都 | 東京国際フォーラム | 18:00 | 19:00 | 2年連続2度目のクリスマスライブ。 | |
Kanayan's Ceremony | ||||||||
1 | 2011 | 03/16 | 愛知県 | 日本ガイシホール | 18:00 | 19:00 | 当初は大学卒業を機に行われる予定となっていた、自身初のアリーナクラスでのスペシャルライブ。 しかし、開催予定直前の3月11日に東日本大震災が発生し、電気不足や会場補足の影響により開催中止となった。 | |
Kanayan Tour 2011 ~Summer~ | ||||||||
1 | 2011 | 07/29 | 埼玉県 | 戸田市文化会館 | 18:15 | 19:00 | 3rdアルバム『Thank you, Love』を引っ提げて行われた、初のホールツアー。 最終日には初の日本武道館公演が行われ、後に映像作品化された。福島公演は当初、8月17日に福島県文化センターで開催予定だったが、同年3月11日に発生した東日本大震災の影響で、8月14日の會津風雅堂に日程と会場が変更された。 | |
2 | 08/03 | 東京都 | NHKホール | 18:00 | 19:00 | |||
3 | 08/08 | 熊本県 | 崇城大学市民ホール | 18:15 | 19:00 | |||
4 | 08/09 | 広島県 | ALSOKホール | 18:15 | 19:00 | |||
5 | 08/11 | 福岡県 | 福岡サンパレス | 18:15 | 19:00 | |||
6 | 08/12 | 岡山県 | 倉敷市民会館 | 18:15 | 19:00 | |||
7 | 08/14 | 福島県 | 會津風雅堂 | * | 17:15 | 18:00 | ||
8 | 08/16 | 宮城県 | 仙台サンプラザ | 18:15 | 19:00 | |||
9 | 08/17 | 福島県 | 福島県文化センター | 18:15 | 19:00 | |||
9 | 08/19 | 新潟県 | 新潟県民会館 | 18:15 | 19:00 | |||
10 | 08/21 | 大阪府 | グランキューブ大阪 | 18:00 | 19:00 | |||
11 | 08/23 | 兵庫県 | 神戸国際会館 | 18:00 | 19:00 | |||
12 | 08/24 | 香川県 | アルファあなぶきホール | 18:15 | 19:00 | |||
13 | 08/26 | 三重県 | 三重県総合文化センター | 18:15 | 19:00 | |||
14 | 08/27 | 愛知県 | 名古屋国際会議場 | 18:00 | 19:00 | |||
15 | 08/31 | 北海道 | ニトリ文化ホール | 18:15 | 19:00 | |||
16 | 09/08 | 東京都 | 日本武道館 | 18:00 | 19:00 | |||
17 | 09/09 | ※★ | 18:00 | 19:00 | ||||
Kanayan X'mas 2011 | ||||||||
1 | 2011 | 12/21 | 神奈川県 | パシフィコ横浜 | ★ | 18:00 | 19:00 | 3年連続3度目のクリスマスライブ。 |
The Nishino Family Party 2012 | ||||||||
1 | 2012 | 05/28 | 大阪府 | Zepp Namba | ★ | 18:00 | 19:00 | 初のファンクラブ「西野家」限定による、会員制全国ツアー。 |
2 | 05/29 | 18:00 | 19:00 | |||||
3 | 05/31 | 福岡県 | Zepp Fukuoka | 18:00 | 19:00 | |||
4 | 06/07 | 宮城県 | Zepp Sendai | 18:00 | 19:00 | |||
5 | 06/09 | 北海道 | Zepp Sapporo | 17:00 | 18:00 | |||
6 | 06/21 | 愛知県 | Zepp Nagoya | 18:00 | 19:00 | |||
7 | 06/22 | 18:00 | 19:00 | |||||
8 | 06/26 | 東京都 | Zepp DiverCity | 18:00 | 19:00 | |||
9 | 06/27 | 18:00 | 19:00 | |||||
Kanayan Tour 2012 ~Arena~ | ||||||||
1 | 2012 | 10/13 | 三重県 | 三重県営サンアリーナ | 16:00 | 17:00 | 4thアルバム『Love Place』を引っ提げた、自身初となる全国アリーナツアー。 | |
2 | 10/17 | 広島県 | 広島グリーンアリーナ | 18:00 | 19:00 | |||
3 | 11/01 | 福岡県 | マリンメッセ福岡 | 18:00 | 19:00 | |||
4 | 11/08 | 愛知県 | 日本ガイシホール | 18:00 | 19:00 | |||
5 | 11/09 | 17:00 | 18:00 | |||||
6 | 11/13 | 大阪府 | 大阪城ホール | 18:00 | 19:00 | |||
7 | 11/14 | 18:00 | 19:00 | |||||
8 | 11/23 | 埼玉県 | さいたまスーパーアリーナ | ★ | 16:45 | 18:00 | ||
9 | 11/24 | 15:45 | 17:00 | |||||
Kanayan Tour 2013 ~Spring~ | ||||||||
1 | 2013 | 01/11 | 静岡県 | 富士市文化会館ロゼシアター | 18:15 | 19:00 | 前アリーナツアーに引き続き、4thアルバム『Love Place』を引っ提げた、全国ホールツアー。 | |
2 | 01/18 | 北海道 | ニトリ文化ホール | 18:00 | 19:00 | |||
3 | 01/19 | 苫小牧市文化会館 | 17:15 | 18:00 | ||||
4 | 01/25 | 長野県 | まつもと市民芸術館 | 18:15 | 19:00 | |||
5 | 01/27 | 大阪府 | グランキューブ大阪 | 17:00 | 18:00 | |||
6 | 01/30 | 東京都 | 東京国際フォーラム | 18:00 | 19:00 | |||
7 | 02/01 | 宮城県 | 仙台サンプラザ | 18:15 | 19:00 | |||
8 | 02/02 | 青森県 | リンクステーションホール青森 | 17:15 | 18:00 | |||
9 | 02/05 | 群馬県 | 群馬県民会館 | 18:15 | 19:00 | |||
10 | 02/09 | 神奈川県 | よこすか芸術劇場 | 17:00 | 18:00 | |||
11 | 02/11 | 福島県 | 郡山市民文化センター | 17:15 | 18:00 | |||
12 | 02/13 | 埼玉県 | 大宮ソニックシティ | 18:00 | 19:00 | |||
13 | 02/17 | 広島県 | 広島文化学園HBGホール | 17:15 | 18:00 | |||
14 | 02/21 | 兵庫県 | 神戸国際会館 | 18:00 | 19:00 | |||
15 | 02/22 | 山口県 | 周南市文化会館 | 18:15 | 19:00 | |||
16 | 02/24 | 岡山県 | 倉敷市民会館 | 17:15 | 18:00 | |||
17 | 02/27 | 愛知県 | 名古屋国際会議場 | 18:00 | 19:00 | |||
18 | 02/28 | 岐阜県 | 長良川国際会議場 | 18:15 | 19:00 | |||
19 | 03/09 | 徳島県 | 鳴門市文化会館 | 17:15 | 18:00 | |||
20 | 03/10 | 香川県 | アルファあなぶきホール | 17:15 | 18:00 | |||
21 | 03/12 | 鹿児島県 | 鹿児島市民文化ホール | 18:15 | 19:00 | |||
22 | 03/14 | 福岡県 | 福岡サンパレス | 18:00 | 19:00 | |||
23 | 03/16 | 長崎県 | 長崎ブリックホール | 17:15 | 18:00 | |||
24 | 03/19 | 新潟県 | 新潟県民会館 | 18:15 | 19:00 | |||
