セルジオ・ガルシア : ウィキペディア(Wikipedia)
セルジオ・ガルシア・ドルス(Sergio García Dols、2003年3月22日 - )は、スペインのモーターサイクル・ロードレースライダー。
経歴
キャリア初期
2017年から2018年にかけてFIM CEV Moto3ジュニア世界選手権に参戦し、2018年にはランキング2位を獲得(チャンピオンはラウル・フェルナンデス)。
Moto3
2019年、エステーリャ・ガリシア0,0からロードレース世界選手権Moto3クラスに参戦。
2021年、アスパル・チームに移籍(チームメイトはイサン・ゲバラ)。
Moto2
2023年、ポンス・ウィゴー・ロス40よりMoto2へステップアップ。
2024年、MTヘルメッツ - MSIに移籍(チームメイトは小椋藍)。
レース戦績
FIM CEV Moto3ジュニア世界選手権
- ボールド体のレースはポールポジション、イタリック体のレースはファステストラップを記録。
年 | バイク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | ホンダ | ALB | LMS | CAT1 | CAT2 | VAL1 | VAL2 | EST | JER1 | JER1 | ARA | VAL1 | VAL2 | 7位 | 99 |
2018年 | ホンダ | EST | VAL1 | VAL2 | LMS | CAT1 | CAT2 | ARA | JER1 | JER2 | ALB | VAL1 | VAL2 | 2位 | 132 |
ロードレース世界選手権
年 | クラス | バイク | チーム | レース | 勝利数 | 表彰台 | PP | FL | ポイント | ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | Moto3 | ホンダ | エステーリャ・ガリシア0,0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 76 | 15位 |
2020年 | Moto3 | ホンダ | エステーリャ・ガリシア0,0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 90 | 9位 |
2021年 | Moto3 | ガスガス | ガスガス・アスパル・チーム | 16 | 3 | 6 | 1 | 1 | 188 | 3位 |
2022年 | Moto3 | ガスガス | ガスガス・アスパル・チーム | 20 | 3 | 10 | 1 | 0 | 257 | 2位 |
2023年 | Moto2 | カレックス | ポンス・ウィゴー・ロス40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 15位 |
2024年 | Moto2 | ボスコスクーロ | MTヘルメッツ - MSI | 20 | 2 | 5 | 1 | 2 | 191* | 4位 |
計 | 108 | 9 | 25 | 3 | 6 | 886 |
- ボールド体のレースはポールポジション、イタリック体のレースはファステストラップを記録。
年 | クラス | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | Moto3 | ホンダ | QAT | ARG | AME | SPA | FRA | ITA | CAT | NED | GER | CZE | AUT | GBR | RSM | ARA | THA | JPN | AUS | MAL | VAL | 15位 | 76 | |
2020年 | Moto3 | ホンダ | QAT | SPA | ANC | CZE | AUT | STY | RSM | EMI | CAT | FRA | ARA | TER | EUR | VAL | POR | 9位 | 90 | |||||
2021年 | Moto3 | ガスガス | QAT | DOH | POR | SPA | FRA | ITA | CAT | GER | NED | STY | AUT | GBR | ARA | RSM | AME | EMI | ALR | VAL | 3位 | 188 | ||
2022年 | Moto3 | ガスガス | QAT | INA | ARG | AME | POR | SPA | FRA | ITA | CAT | GER | NED | GBR | AUT | RSM | ARA | JPN | THA | AUS | MAL | VAL | 2nd | 257 |
2023年 | Moto2 | カレックス | POR | ARG | AME | SPA | FRA | ITA | GER | NED | GBR | AUT | CAT | RSM | IND | JPN | INA | AUS | THA | MAL | QAT | VAL | 15位 | 84 |
2024年 | Moto2 | ボスコスクーロ | QAT | POR | AME | SPA | FRA | CAT | ITA | NED | GER | GBR | AUT | ARA | RSM | EMI | INA | JPN | AUS | THA | MAL | SLD | 4位 | 191 |
現在シーズン中。
外部リンク
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 | 最終更新:2024/11/18 08:40 UTC (変更履歴)
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike and/or GNU Free Documentation License.