ジョン・ブロック : ウィキペディア(Wikipedia)
ジョン・ウィリアム・ブロック・ジュニア (John William Block Jr., 1944年4月16日 - ) は、アメリカ合衆国の元プロバスケットボール選手、指導者。身長206cm、体重94kg。ポジションはパワーフォワード。
経歴
ブロックはロサンゼルスで生れ、進学した南カリフォルニア大学では4年次に平均25.2得点10.8リバウンドの好成績を残した。1966年、NBAドラフト全体27位でロサンゼルス・レイカーズに入団した。翌1967年にエクスパンション・ドラフトで創設間もないサンディエゴ・ロケッツに指名され、移籍1年目に平均20.2得点11.0リバウンドを記録する活躍を見せた。1972-73シーズンにはフィラデルフィア・76ersとカンザスシティ=オマハ・キングスで計73試合に出場し、平均14.8得点7.7リバウンドの成績でオールスター出場を果たした。以後は徐々に成績が後退し、シカゴ・ブルズでプレーした1976年を最後に現役を引退した。NBAでの成績は、597試合の出場で通算7,106得点3,965リバウンド(平均11.9得点6.6リバウンド)であった。
引退後は指導者に転身し、カリフォルニア大学サンディエゴ校などで指揮を執った。
個人成績
レギュラーシーズン
Season | Team | GP | MPG | FG% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAL | 22 | 5.4 | .385 | .706 | 2.0 | .2 | – | – | 2.9 | |
SDR | 52 | 34.7 | .423 | .802 | 11.0 | 1.4 | – | – | 20.2 | |
78 | 31.9 | .422 | .748 | 9.0 | 1.8 | – | – | 15.3 | ||
82 | 26.2 | .442 | .782 | 7.4 | 1.7 | – | – | 14.5 | ||
73 | 20.1 | .420 | .785 | 6.1 | 1.3 | – | – | 9.6 | ||
MIL | 79 | 19.3 | .440 | .749 | 5.2 | 1.2 | – | – | 8.5 | |
PHI | 48 | 32.5 | .441 | .781 | 9.2 | 2.0 | – | – | 17.9 | |
KCO | 25 | 19.3 | .444 | .842 | 4.8 | .8 | – | – | 9.0 | |
82 | 21.7 | .434 | .796 | 4.7 | 1.1 | .8 | .4 | 8.7 | ||
NOJ | 4 | 14.3 | .310 | .900 | 4.5 | 1.8 | 1.0 | .3 | 6.8 | |
CHI | 50 | 17.6 | .473 | .784 | 4.3 | .9 | .8 | .6 | 8.1 | |
2 | 3.5 | .500 | .000 | 1.0 | .0 | .5 | .0 | 2.0 | ||
Career | 597 | 24.0 | .433 | .778 | 6.6 | 1.3 | .8 | .5 | 11.9 | |
All-Star | 1 | 5.0 | .500 | – | 2.0 | .0 | – | – | 4.0 |
プレーオフ
Year | Team | GP | MPG | FG% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | LAL | 1 | 1.0 | – | – | .0 | .0 | – | – | .0 |
1969 | SDR | 5 | 19.4 | .533 | .778 | 2.8 | .6 | – | – | 12.4 |
1972 | MIL | 11 | 14.2 | .385 | .833 | 5.0 | .5 | – | – | 5.0 |
1975 | CHI | 4 | 8.5 | .400 | .333 | 1.5 | .0 | 1.0 | .0 | 3.3 |
Career | 21 | 13.7 | .446 | .769 | 3.6 | .4 | 1.0 | .0 | 6.2 |
外部リンク
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 | 最終更新:2024/02/07 06:42 UTC (変更履歴)
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike and/or GNU Free Documentation License.