ワーナー・マイカル・シネマズ米沢
最新情報はこちら
| 所在地 | 山形県米沢市中央7-1-12 イオン米沢店向い |
|---|---|
| 行き方 | |
| 電話番号 | 0238-24-3300 0238-24-3322(音声案内) |
| 駐車場 | あり |
| 車イス席 | あり |
| 映画館情報をケータイへ | ![]() |
ワーナー・マイカル・シネマズ米沢で上映中・上映予定の作品(14作品)
ゼロ・ダーク・サーティ
| 公開日 | 2013年2月15日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 158分 |
| 映倫区分 | PG12 |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 15:30 21:00 |終23:55 | 10:00 15:30 21:00 |終23:55 | 10:00 15:30 21:00 |終23:55 | 10:00 15:30 21:00 |終23:55 | 10:00 15:30 21:00 |終23:55 | 10:00 15:30 21:00 |終23:55 | | |
映画ドラえもん のび太のひみつ道具博物館(ミュージアム)
| 公開日 | 2013年3月9日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 104分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 |終19:00 | | | | | | | |
ライジング・ドラゴン
| 公開日 | 2013年4月13日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 124分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 16:30 21:30 |終23:50 | 11:45 16:30 21:30 |終23:50 | 11:45 16:30 21:30 |終23:50 | 11:45 16:30 21:30 |終23:50 | 11:45 16:30 21:30 |終23:50 | 11:45 16:30 21:30 |終23:50 | | |
リンカーン
| 公開日 | 2013年4月19日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 150分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:55 |終23:40 | 20:55 |終23:40 | 20:55 |終23:40 | 20:55 |終23:40 | 20:55 |終23:40 | 20:55 |終23:40 | | |
映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!!
| 公開日 | 2013年4月20日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | G |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:40 14:05 |終16:00 | 11:55 15:00 |終16:55 | 11:55 15:00 |終16:55 | 11:55 15:00 |終16:55 | 11:55 15:00 |終16:55 | 11:55 15:00 |終16:55 | | |
名探偵コナン 絶海の探偵(プライベート・アイ)
| 公開日 | 2013年4月20日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | G |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 14:15 18:55 |終21:00 | 9:30 14:15 18:55 |終21:00 | 9:30 14:15 18:55 |終21:00 | 9:30 14:15 18:55 |終21:00 | 9:30 14:15 18:55 |終21:00 | 9:30 14:15 18:55 |終21:00 | | |
アイアンマン3
| 公開日 | 2013年4月26日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 131分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 |終21:15 | 18:45 |終21:15 | 18:45 |終21:15 | 18:45 |終21:15 | 18:45 |終21:15 | 18:45 |終21:15 | | |
アイアンマン3
| 公開日 | 2013年4月26日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 131分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:25 16:05 21:25 |終23:55 | 11:25 16:05 21:25 |終23:55 | 11:25 16:05 21:25 |終23:55 | 11:25 16:05 21:25 |終23:55 | 11:25 16:05 21:25 |終23:55 | 11:25 16:05 21:25 |終23:55 | | |
藁の楯 わらのたて
| 公開日 | 2013年4月26日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 124分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:20 13:00 18:30 21:35 |終23:55 | 9:20 13:00 18:30 21:35 |終23:55 | 9:20 13:00 18:30 21:35 |終23:55 | 9:20 13:00 18:30 21:35 |終23:55 | 9:20 13:00 18:30 21:35 |終23:55 | 9:20 13:00 18:30 21:35 |終23:55 | | |
仮面ライダー×スーパー戦隊×宇宙刑事 スーパーヒーロー大戦Z
| 公開日 | 2013年4月27日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | G |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 11:55 |終13:45 | 9:15 14:05 |終15:55 | 9:15 14:05 |終15:55 | 9:15 14:05 |終15:55 | 9:15 14:05 |終15:55 | 9:15 14:05 |終15:55 | | |
図書館戦争
| 公開日 | 2013年4月27日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 128分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 15:35 18:15 |終20:40 | 9:40 12:20 18:15 |終20:40 | 9:40 12:20 18:15 |終20:40 | 9:40 12:20 18:15 |終20:40 | 9:40 12:20 18:15 |終20:40 | 9:40 12:20 18:15 |終20:40 | | |
L.A. ギャング ストーリー
| 公開日 | 2013年5月3日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 113分 |
| 映倫区分 | R15+ |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 20:00 |終22:10 | 15:20 20:00 |終22:10 | 15:20 20:00 |終22:10 | 15:20 20:00 |終22:10 | 15:20 20:00 |終22:10 | 15:20 20:00 |終22:10 | | |
県庁おもてなし課
| 公開日 | 2013年5月11日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 123分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:25 13:55 16:35 19:05 |終21:25 | 9:25 13:55 16:35 19:05 |終21:25 | 9:25 13:55 16:35 19:05 |終21:25 | 9:25 13:55 16:35 19:05 |終21:25 | 9:25 13:55 16:35 19:05 |終21:25 | 9:25 13:55 16:35 19:05 |終21:25 | | |
探偵はBARにいる2 ススキノ大交差点
| 公開日 | 2013年5月11日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 119分 |
| 映倫区分 | PG12 |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 14:20 19:15 21:40 |終23:55 | 11:50 14:20 16:45 19:15 21:40 |終23:55 | 11:50 14:20 16:45 19:15 21:40 |終23:55 | 11:50 14:20 16:45 19:15 21:40 |終23:55 | 11:50 14:20 16:45 19:15 21:40 |終23:55 | 11:50 14:20 16:45 19:15 21:40 |終23:55 | | |
れっしゃだいこうしん ザ☆ムービー しんかんせんとたのしいでんしゃたち
| 公開日 | 2013年5月11日 |
|---|---|
| 評価 | - |
| 上映時間 | 45分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:10 10:25 11:35 12:50 14:00 17:50 |終18:55 | 9:10 10:25 11:35 12:50 14:00 17:00 17:50 |終18:55 | 9:10 10:25 11:35 12:50 14:00 17:00 17:50 |終18:55 | 9:10 10:25 11:35 12:50 14:00 17:00 17:50 |終18:55 | 9:10 10:25 11:35 12:50 14:00 17:00 17:50 |終18:55 | 9:10 10:25 11:35 12:50 14:00 17:00 17:50 |終18:55 | | |
- ※上映時間・作品が変更になる場合がありますので、正確な情報は劇場までご確認ください。
映画館詳細情報
映画館情報
| 劇場名 | ワーナー・マイカル・シネマズ米沢 | 住所 | 山形県米沢市中央7-1-12 イオン米沢店向い 映画館公式ページ |
|---|---|
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 0238-24-3300 0238-24-3322(音声案内) |
| 映画館情報をケータイへ | ![]() |
| 駐車場 | 有 910台 (無料駐車場) | ||
|---|---|---|---|
| 車イス席 | ○ | テープによる上映案内 | ○ |
| アルコール販売 | ○ | 3D上映方式の対応可否 | ○ |
基本料金
| 一般 | 1800円 |
|---|---|
| 大学生・高校生 | 1500円 |
| 中学生・小学生・幼児・シニア | 1000円 |
| 身障者 | 1000円(介添1名まで) |
| 3D上映 | +300円(メガネ:+100円) |
割引情報
- サービスデー 毎月1日1000円
- レディースデー 毎週水曜日1000円
- 夫婦50割引 2000円
- 高校生友情プライス 1000円
- レイトショー 18:00以降1200円
- ポイント 6回観ると1回無料
座席数・音響スペック
| 座席数 | 音響スペック | |
|---|---|---|
| スクリーン1 | 84 | |
| スクリーン2 | 122 | |
| スクリーン3 | 112 | |
| スクリーン4 | 122 | |
| スクリーン5 | 112 | |
| スクリーン6 | 212 | |
| スクリーン7 | 184 |
音響スペックの説明
| レベル | 音響スペック |
|---|---|
| 最良 (※) | 7.1ch方式 Dolby Surround 7.1 :ドルビーサラウンド7.1 |
| 5.1ch方式 5.1PCM | |
| 優良 | 6.1ch方式 SRD-EXorDDEX:ドルビーデジタルサラウンドEX |
| 5.1ch方式 SDDS:ソニー・ダイナミック・デジタル・サウンド/SRD:ドルビー・デジタル/DTS:デジタル・シアター・システムズ | |
| 良 | 4ch方式 DSRorSR:ドルビー・スペクトラル・レコーディング/DTS-S:DTSステレオ/DS:ドルビーステレオ |
(※)デジタルシネマ




