TOHOシネマズ直方
最新情報はこちら
| 所在地 | 福岡県直方市湯野原2-1-1 イオンモール直方内 |
|---|---|
| 行き方 | JR福北ゆたか線JR直方駅よりバス15分/筑豊電鉄感田駅よりバス10分 |
| 電話番号 | 0949-29-2211(音声案内) |
| 駐車場 | あり |
| 車イス席 | あり |
| 映画館情報をケータイへ | ![]() |
TOHOシネマズ直方で上映中・上映予定の作品(17作品)
DRAGON BALL Z 神と神
| 公開日 | 2013年3月30日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 85分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 |終11:35 | | | | | | | |
リンカーン
| 公開日 | 2013年4月19日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 150分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 |終20:10 | 9:50 |終12:30 | 9:50 |終12:30 | 9:50 |終12:30 | 9:50 |終12:30 | 9:50 |終12:30 | | |
映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!!
| 公開日 | 2013年4月20日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | G |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:25 13:35 |終15:20 | | | | | | | |
名探偵コナン 絶海の探偵(プライベート・アイ)
| 公開日 | 2013年4月20日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | G |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:25 11:45 14:10 20:40 |終22:40 | 9:25 14:10 20:40 |終22:40 | 9:25 14:10 20:40 |終22:40 | 9:25 14:10 20:40 |終22:40 | 9:25 14:10 20:40 |終22:40 | 9:25 14:10 20:40 |終22:40 | | |
アイアンマン3
| 公開日 | 2013年4月26日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 131分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:55 17:45 |終20:10 | 9:20 14:55 17:45 |終20:10 | 9:20 14:55 17:45 |終20:10 | 9:20 14:55 17:45 |終20:10 | 9:20 14:55 17:45 |終20:10 | 9:20 14:55 17:45 |終20:10 | | |
アイアンマン3
| 公開日 | 2013年4月26日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 131分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:05 20:35 |終23:00 | 12:05 20:35 |終23:00 | 12:05 20:35 |終23:00 | 12:05 20:35 |終23:00 | 12:05 20:35 |終23:00 | 12:05 20:35 |終23:00 | | |
ジャッキー・コーガン
| 公開日 | 2013年4月26日 |
|---|---|
| 評価 | 2.5 |
| 上映時間 | 97分 |
| 映倫区分 | R15+ |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:25 |終20:15 | 18:25 |終20:15 | 18:25 |終20:15 | 18:25 |終20:15 | 18:25 |終20:15 | 18:25 |終20:15 | | |
藁の楯 わらのたて
| 公開日 | 2013年4月26日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 124分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:55 15:35 18:10 20:45 |終23:00 | 12:55 15:35 18:10 20:45 |終23:00 | 12:55 15:35 18:10 20:45 |終23:00 | 12:55 15:35 18:10 20:45 |終23:00 | 12:55 15:35 18:10 20:45 |終23:00 | 12:55 15:35 18:10 20:45 |終23:00 | | |
仮面ライダー×スーパー戦隊×宇宙刑事 スーパーヒーロー大戦Z
| 公開日 | 2013年4月27日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | G |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:20 10:50 |終12:35 | 9:20 |終11:05 | 9:20 |終11:05 | 9:20 |終11:05 | 9:20 |終11:05 | 9:20 |終11:05 | | |
きかんしゃトーマス ブルーマウンテンの謎
| 公開日 | 2013年4月27日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 64分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 |終10:30 | | | | | | | |
図書館戦争
| 公開日 | 2013年4月27日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 128分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:25 12:05 14:45 20:30 |終22:50 | 9:25 12:05 14:45 17:30 20:30 |終22:50 | 9:25 12:05 14:45 17:30 20:30 |終22:50 | 9:25 12:05 14:45 17:30 20:30 |終22:50 | 9:25 12:05 14:45 17:30 20:30 |終22:50 | 9:25 12:05 14:45 17:30 20:30 |終22:50 | | |
ラストスタンド
| 公開日 | 2013年4月27日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 107分 |
| 映倫区分 | R15+ |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:35 |終20:35 | 11:45 18:35 |終20:35 | 11:45 18:35 |終20:35 | 11:45 18:35 |終20:35 | 11:45 18:35 |終20:35 | 11:45 18:35 |終20:35 | | |
L.A. ギャング ストーリー
| 公開日 | 2013年5月3日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 113分 |
| 映倫区分 | R15+ |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:55 |終18:00 | 13:25 15:55 |終18:00 | 13:25 15:55 |終18:00 | 13:25 15:55 |終18:00 | 13:25 15:55 |終18:00 | 13:25 15:55 |終18:00 | | |
聖☆おにいさん
| 公開日 | 2013年5月10日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | G |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:35 21:00 |終22:40 | 11:25 16:35 21:00 |終22:40 | 11:25 16:35 21:00 |終22:40 | 11:25 16:35 21:00 |終22:40 | 11:25 16:35 21:00 |終22:40 | 11:25 16:35 21:00 |終22:40 | | |
県庁おもてなし課
| 公開日 | 2013年5月11日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 123分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 12:15 15:00 17:45 20:25 |終22:40 | 9:30 12:15 15:00 17:45 20:25 |終22:40 | 9:30 12:15 15:00 17:45 20:25 |終22:40 | 9:30 12:15 15:00 17:45 20:25 |終22:40 | 9:30 12:15 15:00 17:45 20:25 |終22:40 | 9:30 12:15 15:00 17:45 20:25 |終22:40 | | |
探偵はBARにいる2 ススキノ大交差点
| 公開日 | 2013年5月11日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 119分 |
| 映倫区分 | PG12 |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 12:50 15:30 18:10 20:50 |終23:00 | 10:10 12:50 15:30 18:10 20:50 |終23:00 | 10:10 12:50 15:30 18:10 20:50 |終23:00 | 10:10 12:50 15:30 18:10 20:50 |終23:00 | 10:10 12:50 15:30 18:10 20:50 |終23:00 | 10:10 12:50 15:30 18:10 20:50 |終23:00 | | |
クロユリ団地
| 公開日 | 2013年5月18日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 106分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:05 12:35 15:05 17:35 20:05 |終22:05 | 10:05 12:35 15:05 17:35 20:05 |終22:05 | 10:05 12:35 15:05 17:35 20:05 |終22:05 | 10:05 12:35 15:05 17:35 20:05 |終22:05 | 10:05 12:35 15:05 17:35 20:05 |終22:05 | 10:05 12:35 15:05 17:35 20:05 |終22:05 | | |
中学生円山
| 公開日 | 2013年5月18日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | 119分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/19 (日) | 5/20 (月) | 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:40 12:15 14:50 17:25 20:00 |終22:10 | 9:40 12:15 14:50 17:25 20:00 |終22:10 | 9:40 12:15 14:50 17:25 20:00 |終22:10 | 9:40 12:15 14:50 17:25 20:00 |終22:10 | 9:40 12:15 14:50 17:25 20:00 |終22:10 | 9:40 12:15 14:50 17:25 20:00 |終22:10 | | |
- ※上映時間・作品が変更になる場合がありますので、正確な情報は劇場までご確認ください。
映画館詳細情報
映画館情報
| 劇場名 | TOHOシネマズ直方 | 住所 | 福岡県直方市湯野原2-1-1 イオンモール直方内 映画館公式ページ |
|---|---|
| 交通アクセス | JR福北ゆたか線JR直方駅よりバス15分/筑豊電鉄感田駅よりバス10分 |
| 電話番号 | 0949-29-2211(音声案内) |
| 映画館情報をケータイへ | ![]() |
| 駐車場 | 有 3400台 (無料駐車場) | ||
|---|---|---|---|
| 車イス席 | ○ | テープによる上映案内 | ○ |
| アルコール販売 | ○ | 3D上映方式の対応可否 | ○ |
基本料金
| 一般 | 1800円 |
|---|---|
| 大学生・高校生 | 1500円 |
| 中学生・小学生・シニア | 1000円 |
| 幼児 | 900円 |
| 身障者 | 1000円(介添1名まで) |
| 3D上映 | +300円(メガネ:+100円) |
割引情報
- サービスデー 毎月1日・14日1000円
- レディースデー 毎週水曜日1000円
- 夫婦50割引 2000円
- ファーストショー 毎週金曜日午前中1回目1300円
- レイトショー 20:00以降1200円
- 会員割引 [シネマイレージカード]年会費初年度500円・更新料300円・クレジット機能付きの場合無料/[特典]毎週火曜日1300円
- ポイント 6回観ると1回無料
- 半券サービス イオンモール直方内店舗にて各種特典あり
座席数・音響スペック
| 座席数 | 音響スペック | |
|---|---|---|
| スクリーン1 | 106 | デジタル5.1ch |
| スクリーン2 | 94 | デジタル5.1ch |
| スクリーン3 | 94 | デジタル5.1ch |
| スクリーン4 | 229 | デジタル5.1ch |
| スクリーン5 | 155 | デジタル5.1ch |
| スクリーン6 | 259 | デジタル5.1ch |
| スクリーン7 | 352 | デジタル5.1ch |
| スクリーン8 | 219 | デジタル5.1ch |
| スクリーン9 | 86 | デジタル5.1ch |
音響スペックの説明
| レベル | 音響スペック |
|---|---|
| 最良 (※) | 7.1ch方式 Dolby Surround 7.1 :ドルビーサラウンド7.1 |
| 5.1ch方式 5.1PCM | |
| 優良 | 6.1ch方式 SRD-EXorDDEX:ドルビーデジタルサラウンドEX |
| 5.1ch方式 SDDS:ソニー・ダイナミック・デジタル・サウンド/SRD:ドルビー・デジタル/DTS:デジタル・シアター・システムズ | |
| 良 | 4ch方式 DSRorSR:ドルビー・スペクトラル・レコーディング/DTS-S:DTSステレオ/DS:ドルビーステレオ |
(※)デジタルシネマ




