萩ツインシネマ
| 所在地 | 山口県萩市東田町18-4 ヤングプラザ萩3F |
|---|---|
| 行き方 | 萩バスセンターより徒歩5分 |
| 連絡先 | [電話] 0838(26)6705 [電話] 0838(26)6706(24時間上映案内) |
| 駐車場 | あり 12台 |
| 車イス席 | なし |
| 車イス用トイレ | なし |
| 映画館情報をケータイへ | ![]() |
萩ツインシネマで上映中・上映予定の作品(4作品)
バトルシップ
| 公開日 | 2012年4月13日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 見たい度 | 4.8 |
| 上映時間 | 130分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 14:40 17:00 19:20 | 12:20 14:40 17:00 19:20 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
セイジ-陸の魚-
| 公開日 | 2012年5月12日 |
|---|---|
| 評価 | 4.5 |
| 見たい度 | 2.6 |
| 上映時間 | 108分 |
| 映倫区分 | PG-12 |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 14:50 16:50 19:20 | 17:40 | | | | | | |
メン・イン・ブラック3
| 公開日 | 2012年5月25日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 見たい度 | 5.0 |
| 上映時間 | 105分 |
| 映倫区分 | - |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15:45 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
メン・イン・ブラック3
| 公開日 | 2012年5月25日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 見たい度 | 5.0 |
| 上映時間 | 105分 |
| 映倫区分 | - |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11:55 13:50 19:40 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙
| 公開日 | 2012年5月26日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 見たい度 | 4.8 |
| 上映時間 | 105分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
- ※情報提供元:ぴあ株式会社
- ※上映時間・作品が変更になる場合がありますので、正確な情報は劇場までご確認ください
映画館詳細情報
映画館情報
| 住所 | 山口県萩市東田町18-4 ヤングプラザ萩3F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 交通アクセス | 萩バスセンターより徒歩5分 |
| 連絡先 | [電話] 0838(26)6705 [電話] 0838(26)6706(24時間上映案内) |
| 映画館情報をケータイへ | ![]() |
| 駐車場 | ○ 12台 | テープによる上映案内 | × |
|---|---|---|---|
| 車イス席 | × | 3D上映方式の対応可否 | ○ |
| 車イス用トイレ | × | アルコール販売 | × |
基本料金
| 一般 | 1800円 |
|---|---|
| 大学 | 1300円 |
| 高校 | 1200円 |
| 中小幼・シニア | 1000円 |
| 身障者 | 1000円 |
| 3D上映: 一般 | 2000円 |
| 大学 | 1600円 |
| 高校 | 1500円 |
| 中小幼シニア及び身障者(要手帳) | 1300円 |
割引情報
- 水曜女性 1000円
- 毎月1日 1000円
座席数・音響スペック
| 座席数 | 音響スペック | |
|---|---|---|
| スクリーン1 | 85 | SRD |
| スクリーン2 | 150 | SRD |
音響スペックの説明
| レベル | 音響スペック |
|---|---|
| 最良 | SRD-EX:ドルビーEX SDDS:ソニー・ダイナミック・デジタル・サウンド SRD:ドルビー・デジタル DTS:デジタル・シアター・システムズ |
| 優良 | SR:ドルビー・スペクトラル・レコーディング DTS-S:DTSステレオ |
| 良 | DS:ドルビーステレオ |



