MOVIX京都
| 所在地 | 京都京都市中京区新京極三条下ル桜之町400 |
|---|---|
| 行き方 | 阪急電車河原町駅9番出口より徒歩15分/京阪電車三条駅6号階段より徒歩15分/地下鉄東西線京都市役所前駅ZEST御池2番出口より徒歩15分 |
| 電話番号 | 075-254-3215(音声案内) |
| 駐車場 | なし |
| 車イス席 | あり |
| 映画館情報をケータイへ | ![]() |
MOVIX京都で上映中・上映予定の作品(18作品)
シネマ歌舞伎 人情噺文七元結
| 公開日 | 2008年10月18日 |
|---|---|
| 評価 | - |
| 上映時間 | 87分 |
| 映倫区分 | - |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10:00 14:40 |終16:20 | 10:00 14:40 |終16:20 | 10:00 14:40 |終16:20 | 10:00 14:40 |終16:20 |
レ・ミゼラブル
| 公開日 | 2012年12月21日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 158分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:50 16:40 |終19:30 | 9:50 16:40 |終19:30 | 9:50 16:40 |終19:30 | 9:50 16:40 |終19:30 | 9:30 15:00 20:30 |終23:20 | 9:30 15:00 20:30 |終23:20 | 9:30 15:00 20:30 |終23:20 | 9:30 15:00 20:30 |終23:20 |
舟を編む
| 公開日 | 2013年4月13日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 133分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 13:00 15:50 18:40 |終21:10 | 10:10 13:00 15:50 18:40 |終21:10 | 10:10 13:00 15:50 18:40 |終21:10 | 10:10 13:00 15:50 18:40 |終21:10 | 9:50 12:45 15:40 |終18:10 | 9:50 12:45 15:40 |終18:10 | 9:50 12:45 15:40 |終18:10 | 9:50 12:45 15:40 |終18:10 |
リンカーン
| 公開日 | 2013年4月19日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 150分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 13:40 17:00 20:10 |終22:55 | 10:20 13:40 17:00 20:10 |終22:55 | 10:20 13:40 17:00 20:10 |終22:55 | 10:20 13:40 17:00 20:10 |終22:55 | 10:00 13:15 20:05 |終22:50 | 10:00 13:15 20:05 |終22:50 | 10:00 13:15 20:05 |終22:50 | 10:00 13:15 20:05 |終22:50 |
ハッシュパピー バスタブ島の少女
| 公開日 | 2013年4月20日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 93分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:05 |終19:50 | 18:05 |終19:50 | 18:05 |終19:50 | 18:05 |終19:50 | | | | |
名探偵コナン 絶海の探偵(プライベート・アイ)
| 公開日 | 2013年4月20日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:45 12:10 14:35 17:50 20:15 |終22:20 | 9:45 12:10 14:35 17:50 20:15 |終22:20 | 9:45 12:10 14:35 17:50 20:15 |終22:20 | 9:45 12:10 14:35 17:50 20:15 |終22:20 | 10:05 12:30 15:20 17:45 20:10 |終22:15 | 10:05 12:30 15:20 17:45 20:10 |終22:15 | 10:05 12:30 15:20 17:45 |終19:50 | 10:05 12:30 15:20 17:45 |終19:50 |
アイアンマン3
| 公開日 | 2013年4月26日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 131分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 12:15 15:00 17:45 20:30 |終22:55 | 9:30 12:15 15:00 17:45 20:30 |終22:55 | 9:30 12:15 15:00 17:45 20:30 |終22:55 | 9:30 12:15 15:00 17:45 20:30 |終22:55 | 9:30 12:15 15:00 20:30 |終22:55 | 9:30 12:15 15:00 20:30 |終22:55 | 9:30 12:15 15:00 20:30 |終22:55 | 9:30 12:15 15:00 20:30 |終22:55 |
アイアンマン3
| 公開日 | 2013年4月26日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 131分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 |終15:25 | 13:00 |終15:25 | 13:00 |終15:25 | 13:00 |終15:25 | 17:45 |終20:10 | 17:45 |終20:10 | 17:45 |終20:10 | 17:45 |終20:10 |
藁の楯 わらのたて
| 公開日 | 2013年4月26日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 124分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 12:25 15:10 17:50 20:30 |終22:50 | 9:30 12:25 15:10 17:50 20:30 |終22:50 | 9:30 12:25 15:10 17:50 20:30 |終22:50 | 9:30 12:25 15:10 17:50 20:30 |終22:50 | 9:35 12:15 14:55 17:35 20:20 |終22:40 | 9:35 12:15 14:55 17:35 20:20 |終22:40 | 9:35 12:15 14:55 17:35 20:20 |終22:40 | 9:35 12:15 14:55 17:35 20:20 |終22:40 |
ラストスタンド
| 公開日 | 2013年4月27日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 107分 |
| 映倫区分 | R15+ |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:35 11:55 14:20 |終16:20 | 9:35 11:55 14:20 20:05 |終22:05 | 9:35 11:55 14:20 20:05 |終22:05 | 9:35 11:55 14:20 20:05 |終22:05 | 12:40 18:10 |終20:10 | 12:40 18:10 |終20:10 | 12:40 18:10 |終20:10 | 12:40 18:10 |終20:10 |
L.A. ギャング ストーリー
| 公開日 | 2013年5月3日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 113分 |
| 映倫区分 | R15+ |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 12:45 15:25 17:55 20:20 |終22:25 | 10:15 12:45 15:25 17:55 20:20 |終22:25 | 10:15 12:45 15:25 17:55 20:20 |終22:25 | 10:15 12:45 15:25 17:55 20:20 |終22:25 | 10:35 15:30 17:55 20:35 |終22:40 | 10:35 15:30 17:55 20:35 |終22:40 | 10:35 15:30 17:55 20:35 |終22:40 | 10:35 15:30 17:55 20:35 |終22:40 |
死霊のはらわた
| 公開日 | 2013年5月3日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 91分 |
| 映倫区分 | R18+ |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 17:25 20:00 |終21:45 | 15:20 17:25 20:00 |終21:45 | 15:20 17:25 20:00 |終21:45 | 15:20 17:25 20:00 |終21:45 | 11:30 16:15 |終18:00 | 11:30 16:15 |終18:00 | 11:30 16:15 |終18:00 | 11:30 16:15 |終18:00 |
探偵はBARにいる2 ススキノ大交差点
| 公開日 | 2013年5月11日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 119分 |
| 映倫区分 | PG12 |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:45 12:20 15:00 17:35 20:25 |終22:40 | 9:45 12:20 15:00 17:35 20:25 |終22:40 | 9:45 12:20 15:00 17:35 20:25 |終22:40 | 9:45 12:20 15:00 17:35 20:25 |終22:40 | 9:50 12:40 15:15 18:00 20:35 |終22:50 | 9:50 12:40 15:15 18:00 20:35 |終22:50 | 9:50 12:40 15:15 18:00 20:35 |終22:50 | 9:50 12:40 15:15 18:00 20:35 |終22:50 |
私は王である!
| 公開日 | 2013年5月11日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | 121分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:55 12:35 15:10 |終17:25 | 9:55 12:35 15:10 18:00 |終20:15 | 9:55 12:35 15:10 18:00 |終20:15 | 9:55 12:35 15:10 18:00 |終20:15 | 12:00 13:40 17:00 |終19:15 | 12:00 13:40 17:00 |終19:15 | 12:00 13:40 17:00 |終19:15 | 12:00 13:40 17:00 |終19:15 |
METライブビューイング2012-2013 ヘンデル「ジュリアス・シーザー」
| 公開日 | 2013年5月18日 |
|---|---|
| 評価 | - |
| 上映時間 | 271分 |
| 映倫区分 | - |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 |終15:00 | 10:00 |終15:00 | 10:00 |終15:00 | 10:00 |終15:00 | | | | |
クロユリ団地
| 公開日 | 2013年5月18日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 106分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:05 12:30 14:55 15:45 17:40 20:00 |終22:00 | 10:05 12:30 14:55 15:45 17:40 20:00 |終22:00 | 10:05 12:30 14:55 15:45 17:40 20:00 |終22:00 | 10:05 12:30 14:55 15:45 17:40 20:00 |終22:00 | 10:10 12:30 13:00 15:10 17:35 20:00 |終22:00 | 10:10 12:30 13:00 15:10 17:35 20:00 |終22:00 | 10:10 12:30 13:00 15:10 17:35 20:00 |終22:00 | 10:10 12:30 13:00 15:10 17:35 20:00 |終22:00 |
俺俺
| 公開日 | 2013年5月25日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 119分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9:45 12:25 15:05 16:30 17:50 20:25 |終22:40 | 9:45 12:25 15:05 16:30 17:50 20:25 |終22:40 | 9:45 12:25 15:05 16:30 17:50 20:25 |終22:40 | 9:45 12:25 15:05 16:30 17:50 20:25 |終22:40 |
オブリビオン
| 公開日 | 2013年5月31日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 124分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
グランド・マスター
| 公開日 | 2013年5月31日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | 123分 |
| 映倫区分 | PG12 |
| 5/21 (火) | 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
- ※上映時間・作品が変更になる場合がありますので、正確な情報は劇場までご確認ください。
映画館詳細情報
映画館情報
| 劇場名 | MOVIX京都 | 住所 | 京都京都市中京区新京極三条下ル桜之町400 映画館公式ページ |
|---|---|
| 交通アクセス | 阪急電車河原町駅9番出口より徒歩15分/京阪電車三条駅6号階段より徒歩15分/地下鉄東西線京都市役所前駅ZEST御池2番出口より徒歩15分 |
| 電話番号 | 075-254-3215(音声案内) |
| 映画館情報をケータイへ | ![]() |
| 駐車場 | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 車イス席 | ○ | テープによる上映案内 | ○ |
| アルコール販売 | ○ | 3D上映方式の対応可否 | ○ |
基本料金
| 一般 | 1800円 |
|---|---|
| 大学生・高校生 | 1500円 |
| 中学生・小学生・幼児・シニア | 1000円 |
| 身障者 | 1000円(介添2名まで) |
| 3D上映 | +300円(メガネ:+100円) |
割引情報
- サービスデー 毎月1日・20日1000円
- レディースデー 毎週水曜日1000円
- 夫婦50割引 2000円
- レイトショー 20:00以降1200円
- サイトのクーポン印刷持参一般200円引大高生100円引/松竹歌舞伎会会員1300円(本人のみ)
- 会員割引 MOVIX Club CARD入会金500円・ポイントカード提示平日1300円(2013年8月31日まで)
- ポイント 60ポイントで1回無料
座席数・音響スペック
| 座席数 | 音響スペック | |
|---|---|---|
| スクリーン1 | 190 | LPCM |
| スクリーン2 | 180 | LPCM |
| スクリーン3 | 451 | LPCM |
| スクリーン4 | 193 | LPCM |
| スクリーン5 | 181 | LPCM |
| スクリーン6 | 180 | LPCM |
| スクリーン7 | 181 | LPCM |
| スクリーン8 | 112 | |
| スクリーン9 | 112 | SRD-EX/SRD/SR/LPCM |
| スクリーン10 | 422 | SRD-EX/SRD/SR/LPCM |
| スクリーン11 | 172 | LPCM |
| スクリーン12 | 189 | SRD-EX/SRD/SR/LPCM |
音響スペックの説明
| レベル | 音響スペック |
|---|---|
| 最良 (※) | 7.1ch方式 Dolby Surround 7.1 :ドルビーサラウンド7.1 |
| 5.1ch方式 5.1PCM | |
| 優良 | 6.1ch方式 SRD-EXorDDEX:ドルビーデジタルサラウンドEX |
| 5.1ch方式 SDDS:ソニー・ダイナミック・デジタル・サウンド/SRD:ドルビー・デジタル/DTS:デジタル・シアター・システムズ | |
| 良 | 4ch方式 DSRorSR:ドルビー・スペクトラル・レコーディング/DTS-S:DTSステレオ/DS:ドルビーステレオ |
(※)デジタルシネマ




