TOHOシネマズモレラ岐阜
| 所在地 | 岐阜県本巣市三橋1100 モレラ岐阜 2F |
|---|---|
| 行き方 | 樽見鉄道モレラ岐阜駅下車すぐ/JR岐阜駅〜モレラ岐阜行きバス運行/JR穂積駅〜モレラ岐阜行きバス運行 |
| 電話番号 | 058-320-5770(音声案内) |
| 駐車場 | あり |
| 車イス席 | あり |
| 映画館情報をケータイへ | ![]() |
TOHOシネマズモレラ岐阜で上映中・上映予定の作品(21作品)
バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2
| 公開日 | 1989年12月 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 107分 |
| 映倫区分 | - |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9:30 20:20 |終22:20 | | | | | |
映画ドラえもん のび太のひみつ道具博物館(ミュージアム)
| 公開日 | 2013年3月9日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 104分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:25 |終12:20 | 10:25 |終12:20 | 10:25 |終12:20 | | | | | |
DRAGON BALL Z 神と神
| 公開日 | 2013年3月30日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 85分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 |終17:35 | 16:00 |終17:35 | 16:00 |終17:35 | | | | | |
リンカーン
| 公開日 | 2013年4月19日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 150分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 |終19:40 | 17:00 |終19:40 | 17:00 |終19:40 | | | | | |
映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!!
| 公開日 | 2013年4月20日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:40 13:50 |終15:40 | 9:40 13:50 |終15:40 | 13:50 |終15:40 | | | | | |
名探偵コナン 絶海の探偵(プライベート・アイ)
| 公開日 | 2013年4月20日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 12:40 15:05 17:30 20:00 |終22:05 | 10:15 12:40 15:05 17:30 20:00 |終22:05 | 10:15 12:40 15:05 17:30 20:00 |終22:05 | | | | | |
アイアンマン3
| 公開日 | 2013年4月26日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 131分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:55 17:15 20:00 |終22:25 | 11:55 17:15 20:00 |終22:25 | 11:55 17:15 20:00 |終22:25 | | | | | |
アイアンマン3
| 公開日 | 2013年4月26日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 131分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 15:30 18:15 21:00 |終23:25 | 12:45 15:30 18:15 21:00 |終23:25 | 12:45 15:30 18:15 21:00 |終23:25 | | | | | |
ジャッキー・コーガン
| 公開日 | 2013年4月26日 |
|---|---|
| 評価 | 2.5 |
| 上映時間 | 97分 |
| 映倫区分 | R15+ |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 |終19:45 | 18:00 |終19:45 | 18:00 |終19:45 | | | | | |
藁の楯 わらのたて
| 公開日 | 2013年4月26日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 124分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:20 14:40 17:35 20:45 |終23:00 | 9:20 14:40 17:35 20:45 |終23:00 | 9:20 14:40 17:35 20:45 |終23:00 | | | | | |
仮面ライダー×スーパー戦隊×宇宙刑事 スーパーヒーロー大戦Z
| 公開日 | 2013年4月27日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:20 11:25 |終13:10 | 9:20 11:25 |終13:10 | 9:20 11:25 |終13:10 | | | | | |
きかんしゃトーマス ブルーマウンテンの謎
| 公開日 | 2013年4月27日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 上映時間 | 64分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:40 |終11:00 | 9:40 |終11:00 | 9:40 |終11:00 | | | | | |
図書館戦争
| 公開日 | 2013年4月27日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 128分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:35 12:15 14:55 20:10 |終22:30 | 9:35 12:15 14:55 20:10 |終22:30 | 9:35 12:15 14:55 20:10 |終22:30 | | | | | |
ラストスタンド
| 公開日 | 2013年4月27日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 107分 |
| 映倫区分 | R15+ |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:25 |終20:25 | 18:25 |終20:25 | 18:25 |終20:25 | | | | | |
L.A. ギャング ストーリー
| 公開日 | 2013年5月3日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 113分 |
| 映倫区分 | R15+ |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 17:55 20:20 |終22:25 | 16:00 17:55 20:20 |終22:25 | 16:00 17:55 |終20:00 | | | | | |
コードネーム:ジャッカル
| 公開日 | 2013年5月3日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 108分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 13:40 |終15:40 | 11:20 13:40 |終15:40 | 11:20 13:40 |終15:40 | | | | | |
聖☆おにいさん
| 公開日 | 2013年5月10日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 16:00 20:05 |終21:45 | 11:50 16:00 20:05 |終21:45 | 11:50 16:00 20:05 |終21:45 | | | | | |
県庁おもてなし課
| 公開日 | 2013年5月11日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 123分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 12:55 15:30 18:05 20:40 |終22:55 | 10:20 12:55 15:30 18:05 20:40 |終22:55 | 10:20 12:55 15:30 18:05 20:40 |終22:55 | | | | | |
探偵はBARにいる2 ススキノ大交差点
| 公開日 | 2013年5月11日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 119分 |
| 映倫区分 | PG12 |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 12:45 13:30 15:15 17:45 20:15 |終22:25 | 10:15 12:45 13:30 15:15 17:45 20:15 |終22:25 | 10:15 12:45 13:30 15:15 17:45 20:15 |終22:25 | | | | | |
モネ・ゲーム
| 公開日 | 2013年5月17日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | 90分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 11:10 13:05 15:00 20:00 |終21:40 | 9:15 11:10 13:05 15:00 20:00 |終21:40 | 9:15 11:10 13:05 15:00 20:00 |終21:40 | | | | | |
クロユリ団地
| 公開日 | 2013年5月18日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 106分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 11:45 14:00 16:15 18:30 20:45 |終22:45 | 9:30 11:45 14:00 16:15 18:30 20:45 |終22:45 | 9:30 11:45 14:00 16:15 18:30 20:45 |終22:45 | | | | | |
中学生円山
| 公開日 | 2013年5月18日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | 119分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/22 (水) | 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 12:50 15:20 17:50 20:20 |終22:30 | 10:20 12:50 15:20 17:50 20:20 |終22:30 | 10:20 12:50 15:20 17:50 20:20 |終22:30 | | | | | |
- ※上映時間・作品が変更になる場合がありますので、正確な情報は劇場までご確認ください。
映画館詳細情報
映画館情報
| 劇場名 | TOHOシネマズモレラ岐阜 | 住所 | 岐阜県本巣市三橋1100 モレラ岐阜 2F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 交通アクセス | 樽見鉄道モレラ岐阜駅下車すぐ/JR岐阜駅〜モレラ岐阜行きバス運行/JR穂積駅〜モレラ岐阜行きバス運行 |
| 電話番号 | 058-320-5770(音声案内) |
| 映画館情報をケータイへ | ![]() |
| 駐車場 | 有 5000台 (無料駐車場) | ||
|---|---|---|---|
| 車イス席 | ○ | テープによる上映案内 | ○ |
| アルコール販売 | ○ | 3D上映方式の対応可否 | ○ |
基本料金
| 一般 | 1800円 |
|---|---|
| 大学生・高校生 | 1500円 |
| 中学生・小学生・幼児・シニア | 1000円 |
| 身障者 | 1000円(介添1名まで) |
| 3D上映 | +300円(メガネ:+100円) |
割引情報
- サービスデー 毎月1日・14日1000円
- レディースデー 毎週水曜日1000円
- メンズデー 毎週月曜日1000円
- 夫婦50割引 2000円
- ファーストショー 平日各スクリーン1回目1300円
- レイトショー 20:00以降1000円/毎週土曜日1200円
- 会員割引 [シネマイレージカード]年会費初年度500円・更新料300円・クレジット機能付きの場合無料/[特典]毎週火曜日1300円
- ポイント 6回観ると1回無料
座席数・音響スペック
| 座席数 | 音響スペック | |
|---|---|---|
| スクリーン1 | 446 | デジタル5.1ch |
| スクリーン2 | 400 | デジタル5.1ch |
| スクリーン3 | 187 | デジタル5.1ch |
| スクリーン4 | 176 | デジタル5.1ch |
| スクリーン5 | 129 | デジタル5.1ch |
| スクリーン6 | 149 | デジタル5.1ch |
| スクリーン7 | 104 | デジタル5.1ch |
| スクリーン8 | 104 | デジタル5.1ch |
| スクリーン9 | 104 | デジタル5.1ch |
| スクリーン10 | 104 | デジタル5.1ch |
| スクリーン11 | 298 | デジタル5.1ch |
| スクリーン12 | 278 | デジタル5.1ch |
音響スペックの説明
| レベル | 音響スペック |
|---|---|
| 最良 (※) | 7.1ch方式 Dolby Surround 7.1 :ドルビーサラウンド7.1 |
| 5.1ch方式 5.1PCM | |
| 優良 | 6.1ch方式 SRD-EXorDDEX:ドルビーデジタルサラウンドEX |
| 5.1ch方式 SDDS:ソニー・ダイナミック・デジタル・サウンド/SRD:ドルビー・デジタル/DTS:デジタル・シアター・システムズ | |
| 良 | 4ch方式 DSRorSR:ドルビー・スペクトラル・レコーディング/DTS-S:DTSステレオ/DS:ドルビーステレオ |
(※)デジタルシネマ




