ワーナー・マイカル・シネマズ港北ニュータウン
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポート・モール7F |
|---|---|
| 行き方 | 横浜市営地下鉄センター北駅前 |
| 連絡先 | [電話] 045(914)7677 |
| 駐車場 | あり 1590台 |
| 車イス席 | あり |
| 車イス用トイレ | あり |
| 映画館情報をケータイへ | ![]() |
ワーナー・マイカル・シネマズ港北ニュータウンで上映中・上映予定の作品(34作品)
映画ドラえもん のび太と奇跡の島 ~アニマル アドベンチャー~
| 公開日 | 2012年3月3日 |
|---|---|
| 評価 | 2.0 |
| 見たい度 | 4.6 |
| 上映時間 | 100分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 |終13:45 | | | | | | | |
僕等がいた 前篇
| 公開日 | 2012年3月17日 |
|---|---|
| 評価 | 4.5 |
| 見たい度 | 4.5 |
| 上映時間 | 123分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:40 |終21:00 | 14:25 |終16:45 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
映画 プリキュアオールスターズ NewStage みらいのともだち
| 公開日 | 2012年3月17日 |
|---|---|
| 評価 | - |
| 見たい度 | 5.0 |
| 上映時間 | 71分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 |終16:30 | 15:00 |終16:30 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
こびと劇場
| 公開日 | 2012年3月24日 |
|---|---|
| 評価 | - |
| 見たい度 | 3.8 |
| 上映時間 | 49分 |
| 映倫区分 | - |
| 5/18 (金) | 5/19 (土) | 5/20 (日) | 5/21 (月) | 5/22 (火) | 5/23 (水) | 5/24 (木) | 5/25 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:35 |終10:40 | | | | | | | |
※一般・大高・シニア1000/中学以下500
劇場版 SPEC~天~
| 公開日 | 2012年4月7日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 見たい度 | 4.6 |
| 上映時間 | 119分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 |終18:15 | 18:20 |終20:35 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
アーティスト
| 公開日 | 2012年4月7日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 見たい度 | 5.0 |
| 上映時間 | 101分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/18 (金) | 5/19 (土) | 5/20 (日) | 5/21 (月) | 5/22 (火) | 5/23 (水) | 5/24 (木) | 5/25 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:55 |終18:55 | | | | | | | |
ジョン・カーター
| 公開日 | 2012年4月13日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 見たい度 | 4.8 |
| 上映時間 | 133分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/18 (金) | 5/19 (土) | 5/20 (日) | 5/21 (月) | 5/22 (火) | 5/23 (水) | 5/24 (木) | 5/25 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 |終21:15 | | | | | | | |
ジョン・カーター
| 公開日 | 2012年4月13日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 見たい度 | 4.8 |
| 上映時間 | 133分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:35 |終21:05 | 18:35 |終21:05 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
※2D上映
バトルシップ
| 公開日 | 2012年4月13日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 見たい度 | 4.8 |
| 上映時間 | 130分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 |終21:15 | | | | | | | |
バトルシップ
| 公開日 | 2012年4月13日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 見たい度 | 4.8 |
| 上映時間 | 130分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/18 (金) | 5/19 (土) | 5/20 (日) | 5/21 (月) | 5/22 (火) | 5/23 (水) | 5/24 (木) | 5/25 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:20 |終20:50 | | | | | | | |
映画 名探偵コナン 11人目のストライカー
| 公開日 | 2012年4月14日 |
|---|---|
| 評価 | 4.5 |
| 見たい度 | 4.2 |
| 上映時間 | 110分 |
| 映倫区分 | - |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:40 |終13:45 | 16:50 |終18:55 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ!オラと宇宙のプリンセス
| 公開日 | 2012年4月14日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 見たい度 | 3.1 |
| 上映時間 | 110分 |
| 映倫区分 | - |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:10 |終14:15 | 12:10 |終14:15 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
Black & White/ブラック&ホワイト
| 公開日 | 2012年4月20日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 見たい度 | 4.7 |
| 上映時間 | 98分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/18 (金) | 5/19 (土) | 5/20 (日) | 5/21 (月) | 5/22 (火) | 5/23 (水) | 5/24 (木) | 5/25 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 |終22:55 | | | | | | | |
ももへの手紙
| 公開日 | 2012年4月21日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 見たい度 | 4.5 |
| 上映時間 | 120分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:10 |終19:25 | | | | | | | |
僕等がいた 後篇
| 公開日 | 2012年4月21日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 見たい度 | 4.6 |
| 上映時間 | 121分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 21:35 |終23:55 | 18:30 |終20:50 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
仮面ライダー×スーパー戦隊 スーパーヒーロー大戦
| 公開日 | 2012年4月21日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 見たい度 | 3.7 |
| 上映時間 | 89分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:35 14:00 |終15:45 | 9:10 |終10:55 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
タイタンの逆襲
| 公開日 | 2012年4月21日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 見たい度 | 4.8 |
| 上映時間 | 99分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/18 (金) | 5/19 (土) | 5/20 (日) | 5/21 (月) | 5/22 (火) | 5/23 (水) | 5/24 (木) | 5/25 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:05 |終18:00 | | | | | | | |
タイタンの逆襲
| 公開日 | 2012年4月21日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 見たい度 | 4.8 |
| 上映時間 | 99分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:50 |終23:45 | 19:15 |終21:10 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
※2D上映
わが母の記
| 公開日 | 2012年4月28日 |
|---|---|
| 評価 | 4.5 |
| 見たい度 | 4.9 |
| 上映時間 | 118分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:40 12:10 14:40 |終16:55 | 11:20 15:55 |終18:10 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
テルマエ・ロマエ
| 公開日 | 2012年4月28日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 見たい度 | 3.8 |
| 上映時間 | 108分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:55 12:15 14:35 16:55 19:15 21:40 |終23:45 | 9:35 12:00 14:25 16:50 21:40 |終23:45 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
※5/17(土)、5/18(日)は“ULTIRA(ウルティラ)“上映、各料金に+200
HOME 愛しの座敷わらし
| 公開日 | 2012年4月28日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 見たい度 | 4.4 |
| 上映時間 | 110分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:55 |終21:00 | 19:10 |終21:15 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
宇宙兄弟
| 公開日 | 2012年5月5日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 見たい度 | 4.5 |
| 上映時間 | 129分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:50 12:40 15:35 21:30 |終23:55 | 9:40 12:40 15:35 21:30 |終23:55 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
幸せの教室
| 公開日 | 2012年5月11日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 見たい度 | 4.8 |
| 上映時間 | 98分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 16:25 21:10 |終23:05 | 12:25 16:20 21:10 |終23:05 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
貞子3D
| 公開日 | 2012年5月12日 |
|---|---|
| 評価 | 2.0 |
| 見たい度 | 3.9 |
| 上映時間 | 96分 |
| 映倫区分 | - |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:25 12:30 14:40 16:50 21:15 |終23:10 | 10:25 12:30 14:40 21:35 |終23:30 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
ポテチ
| 公開日 | 2012年5月12日 |
|---|---|
| 評価 | 4.5 |
| 見たい度 | 4.3 |
| 上映時間 | 68分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:50 |終21:15 | 19:40 |終21:05 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
※一般・大高1300/中学以下・シニア1000
ヤング≒アダルト
| 公開日 | 2012年5月12日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 見たい度 | 4.7 |
| 上映時間 | 94分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 |終21:35 | 19:45 |終21:35 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
キラー・エリート
| 公開日 | 2012年5月12日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 見たい度 | 4.9 |
| 上映時間 | 117分 |
| 映倫区分 | PG-12 |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 19:25 21:55 |終24:10 | 16:45 19:25 21:55 |終24:10 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
れっしゃだいこうしん ザ☆ムービー しんかんせん☆とっきゅう大集合
| 公開日 | 2012年5月12日 |
|---|---|
| 評価 | - |
| 見たい度 | - |
| 上映時間 | 45分 |
| 映倫区分 | - |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 11:30 12:40 13:50 |終14:55 | 9:10 10:20 11:30 12:40 13:50 |終14:55 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
※一般・大高・シニア1000/中学以下(2才以上)500
中島みゆきLive 歌旅劇場版
| 公開日 | 2012年5月12日 |
|---|---|
| 評価 | 4.5 |
| 見たい度 | 4.5 |
| 上映時間 | 123分 |
| 映倫区分 | - |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:25 21:30 |終23:50 | 21:30 |終23:50 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
※一律2000
ファミリー・ツリー
| 公開日 | 2012年5月18日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 見たい度 | 4.8 |
| 上映時間 | 115分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:45 14:30 16:55 19:20 21:45 |終23:55 | 9:45 14:30 16:55 21:45 |終23:55 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
ダーク・シャドウ
| 公開日 | 2012年5月19日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 見たい度 | 4.9 |
| 上映時間 | 113分 |
| 映倫区分 | PG-12 |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 12:50 15:40 18:30 21:20 |終23:30 | 10:00 12:50 15:40 18:30 21:20 |終23:30 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
※5/19(土)~5/24(木)まで“ULTIRA(ウルティラ)“上映、各料金に+200
ダーク・シャドウ
| 公開日 | 2012年5月19日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 見たい度 | 4.9 |
| 上映時間 | 113分 |
| 映倫区分 | PG-12 |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:50 12:20 14:50 17:20 21:25 |終23:35 | 9:20 11:55 14:30 17:05 21:25 |終23:35 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
きかんしゃトーマス ディーゼル10の逆襲
| 公開日 | 2012年5月19日 |
|---|---|
| 評価 | - |
| 見たい度 | 4.4 |
| 上映時間 | 60分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:45 11:15 14:55 |終16:15 | 9:20 10:55 14:45 |終16:05 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
※一般・大高1300/中学以下(2才以上)・シニア900
虹色ほたる~永遠の夏休み~
| 公開日 | 2012年5月19日 |
|---|---|
| 評価 | 5.0 |
| 見たい度 | 3.8 |
| 上映時間 | 105分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:35 12:10 17:00 19:15 |終21:15 | 9:55 12:10 17:00 19:15 |終21:15 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
バッド・ティーチャー
| 公開日 | 2012年5月19日 |
|---|---|
| 評価 | 2.5 |
| 見たい度 | 4.7 |
| 上映時間 | 92分 |
| 映倫区分 | PG-12 |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:40 14:00 21:00 |終22:50 | 9:15 13:50 21:00 |終22:50 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
メン・イン・ブラック3
| 公開日 | 2012年5月25日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 見たい度 | 5.0 |
| 上映時間 | 105分 |
| 映倫区分 | - |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11:10 13:30 15:50 18:10 20:30 |終22:35 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
メン・イン・ブラック3
| 公開日 | 2012年5月25日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 見たい度 | 5.0 |
| 上映時間 | 105分 |
| 映倫区分 | - |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11:50 16:50 21:50 |終23:55 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
※5/25(土)は“ULTIRA(ウルティラ)“上映、各料金に+200
メン・イン・ブラック3
| 公開日 | 2012年5月25日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 見たい度 | 5.0 |
| 上映時間 | 105分 |
| 映倫区分 | - |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9:20 14:20 19:20 |終21:25 | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
※5/25(土)は“ULTIRA(ウルティラ)“上映、各料金に+200
フラメンコ・フラメンコ
| 公開日 | 2012年5月26日 |
|---|---|
| 評価 | 4.0 |
| 見たい度 | 4.7 |
| 上映時間 | 101分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
ガール
| 公開日 | 2012年5月26日 |
|---|---|
| 評価 | - |
| 見たい度 | 2.3 |
| 上映時間 | 124分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/24 (木) | 5/25 (金) | 5/26 (土) | 5/27 (日) | 5/28 (月) | 5/29 (火) | 5/30 (水) | 5/31 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 劇場へ問合せ | 劇場へ問合せ | | | | |
- ※情報提供元:ぴあ株式会社
- ※上映時間・作品が変更になる場合がありますので、正確な情報は劇場までご確認ください
映画館詳細情報
映画館情報
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポート・モール7F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 交通アクセス | 横浜市営地下鉄センター北駅前 |
| 連絡先 | [電話] 045(914)7677 |
| 映画館情報をケータイへ | ![]() |
| 駐車場 | ○ 1590台 | テープによる上映案内 | × |
|---|---|---|---|
| 車イス席 | ○ | 3D上映方式の対応可否 | ○ |
| 車イス用トイレ | ○ | アルコール販売 | ○ |
基本料金
| 一般 | 1800円 |
|---|---|
| 大高 | 1500円 |
| 中小・シニア | 1000円 |
| 幼児(3歳以上) | 900円 |
| 身障者 | 1000円 (要手帳) |
| 3D上映: 通常料金 | +300円 (別途3Dメガネ代+100(持参の場合不要)) |
| ULTIRA: 通常料金・サービス料金ともに各料金 | +200円 |
| D-BOX: 通常料金・サービス料金ともに各料金 | +1000円 |
割引情報
- 月曜女性 1000円
- 20:00以降 1200円
- 毎月1日・20日 1000円
- どちらかが50歳以上なら夫婦で 2000円 (同一作品に限る・要年齢証明)
- 高校生3人以上なら1人 1000円 (同一作品に限る・要学生証)
- 身障者介添えの方(1名のみ) 1000円
座席数・音響スペック
| 座席数 | 音響スペック | |
|---|---|---|
| スクリーン1 | 439 | SRD/SRD-EX |
| スクリーン2 | 352 | SRD/SRD-EX |
| スクリーン3 | 122 | SRD |
| スクリーン4 | 198 | SRD |
| スクリーン5 | 176 | SRD |
| スクリーン6 | 189 | SRD |
| スクリーン7 | 118 | SRD |
| スクリーン8 | 100 | SRD |
| スクリーン9 | 100 | SRD |
| スクリーン10 | 100 | SRD |
| スクリーン11 | 118 | SRD |
| スクリーン12 | 182 | SRD |
音響スペックの説明
| レベル | 音響スペック |
|---|---|
| 最良 | SRD-EX:ドルビーEX SDDS:ソニー・ダイナミック・デジタル・サウンド SRD:ドルビー・デジタル DTS:デジタル・シアター・システムズ |
| 優良 | SR:ドルビー・スペクトラル・レコーディング DTS-S:DTSステレオ |
| 良 | DS:ドルビーステレオ |



