オーディトリウム渋谷
| 所在地 | 東京都渋谷区円山町1‐5 KINOHAUS 2F |
|---|---|
| 行き方 | |
| 電話番号 | 03-6809-0538 |
| 駐車場 | なし |
| 車イス席 | なし |
| 映画館情報をケータイへ | ![]() |
オーディトリウム渋谷で上映中・上映予定の作品(17作品)
影のない世界
| 公開日 | 2012年8月29日 |
|---|---|
| 評価 | - |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | - |
| 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19:00 | | | | 13:30 |
【シネ・マレーシア2013 マレーシア映画の現在】
新世界の夜明け
| 公開日 | 2012年10月13日 |
|---|---|
| 評価 | 4.5 |
| 上映時間 | 93分 |
| 映倫区分 | - |
| 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 19:00 | | |
【シネ・マレーシア2013 マレーシア映画の現在】
イスタンブールに来ちゃったの
| 公開日 | 2013年3月13日 |
|---|---|
| 評価 | - |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | - |
| 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15:30 | | | | | 16:15 | |
【シネ・マレーシア2013 マレーシア映画の現在】
恐怖と欲望
| 公開日 | 2013年5月3日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 62分 |
| 映倫区分 | - |
| 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
Adults Only/理髪店の娘
| 公開日 | 2013年5月24日 |
|---|---|
| 評価 | - |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | - |
| 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | | | | | 16:30 | | |
【シネ・マレーシア2013 マレーシア映画の現在】
エドモンド・ヨウ短編集
| 公開日 | 2013年5月24日 |
|---|---|
| 評価 | - |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | - |
| 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | | | | | | 18:45 | |
【シネ・マレーシア2013 マレーシア映画の現在】上映作品『手紙』『金魚』『避けられる事』『避けられない事』『冬の断片』
サイレント・ラブ/songlap
| 公開日 | 2013年5月24日 |
|---|---|
| 評価 | - |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | - |
| 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | | | 16:00 | | | | 16:00 |
【シネ・マレーシア2013 マレーシア映画の現在】
水辺の物語
| 公開日 | 2013年5月24日 |
|---|---|
| 評価 | - |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | - |
| 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | | | | | | 21:30 | |
【シネ・マレーシア2013 マレーシア映画の現在】
Girl in the Water/誰にでも言い分はある
| 公開日 | 2013年5月25日 |
|---|---|
| 評価 | - |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | - |
| 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21:30 | | | | | | 19:00 |
【シネ・マレーシア2013 マレーシア映画の現在】
The Collector
| 公開日 | 2013年5月25日 |
|---|---|
| 評価 | - |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | - |
| 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13:00 | | | 21:30 | | | |
【シネ・マレーシア2013 マレーシア映画の現在】
クアラルンプールの夜明け/サンカル
| 公開日 | 2013年5月25日 |
|---|---|
| 評価 | - |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | - |
| 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18:00 | | | | | | |
【シネ・マレーシア2013 マレーシア映画の現在】
Bunohan
| 公開日 | 2013年5月26日 |
|---|---|
| 評価 | - |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | - |
| 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18:45 | | 13:00 | | | 20:50 |
【シネ・マレーシア2013 マレーシア映画の現在】
黒夜行路
| 公開日 | 2013年5月26日 |
|---|---|
| 評価 | - |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | - |
| 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16:00 | | 19:00 | | | |
【シネ・マレーシア2013 マレーシア映画の現在】
パパドム パパの味
| 公開日 | 2013年5月26日 |
|---|---|
| 評価 | - |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | - |
| 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13:00 | | | 13:30 | | |
【シネ・マレーシア2013 マレーシア映画の現在】
はし
| 公開日 | 2013年5月27日 |
|---|---|
| 評価 | - |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | - |
| 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21:30 | | | 13:30 | |
【シネ・マレーシア2013 マレーシア映画の現在】
サンカル/クアラルンプールの夜明け
| 公開日 | 2013年5月28日 |
|---|---|
| 評価 | - |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | - |
| 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 15:50 | | | |
【シネ・マレーシア2013 マレーシア映画の現在】
Fun Fair/リム・カーワイ短編
| 公開日 | 2013年5月29日 |
|---|---|
| 評価 | - |
| 上映時間 | - |
| 映倫区分 | - |
| 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) | 5/31 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 21:00 | | |
【シネ・マレーシア2013 マレーシア映画の現在】
- ※上映時間・作品が変更になる場合がありますので、正確な情報は劇場までご確認ください。
映画館詳細情報
映画館情報
| 劇場名 | オーディトリウム渋谷 | 住所 | 東京都渋谷区円山町1‐5 KINOHAUS 2F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 交通アクセス | |
| 電話番号 | 03-6809-0538 |
| 映画館情報をケータイへ | ![]() |
| 駐車場 | |||
|---|---|---|---|
| 車イス席 | × | テープによる上映案内 | × |
| アルコール販売 | × | 3D上映方式の対応可否 | × |
基本料金
| 一般・大学生・高校生・中学生・小学生 | 作品によって料金に差異あり |
|---|---|
| シニア | 1000円 |
座席数・音響スペック
| 座席数 | 音響スペック | |
|---|---|---|
| 136 | DD |
音響スペックの説明
| レベル | 音響スペック |
|---|---|
| 最良 (※) | 7.1ch方式 Dolby Surround 7.1 :ドルビーサラウンド7.1 |
| 5.1ch方式 5.1PCM | |
| 優良 | 6.1ch方式 SRD-EXorDDEX:ドルビーデジタルサラウンドEX |
| 5.1ch方式 SDDS:ソニー・ダイナミック・デジタル・サウンド/SRD:ドルビー・デジタル/DTS:デジタル・シアター・システムズ | |
| 良 | 4ch方式 DSRorSR:ドルビー・スペクトラル・レコーディング/DTS-S:DTSステレオ/DS:ドルビーステレオ |
(※)デジタルシネマ




