丸の内ピカデリー
| 所在地 | 東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン 9F/有楽町マリオン新館 5F |
|---|---|
| 行き方 | JR有楽町駅・東京メトロ銀座駅より徒歩1、2分 |
| 電話番号 | 03-3201-2881(音声案内) |
| 駐車場 | あり |
| 車イス席 | あり |
| 映画館情報をケータイへ | ![]() |
丸の内ピカデリーで上映中・上映予定の作品(5作品)
舟を編む
| 公開日 | 2013年4月13日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 133分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 |終13:15 | 11:00 19:30 |終21:45 | 11:30 13:45 |終16:00 | 11:30 13:45 |終16:00 | 11:30 13:45 |終16:00 | 11:30 13:45 |終16:00 | 11:30 13:45 |終16:00 | 11:30 13:45 |終16:00 |
藁の楯 わらのたて
| 公開日 | 2013年4月26日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 124分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 13:45 16:25 19:00 |終21:05 | 10:20 13:45 16:25 19:00 |終21:05 | 10:40 13:15 15:50 18:45 |終20:50 | 10:40 13:15 15:50 18:45 |終20:50 | 10:40 13:15 15:50 18:45 |終20:50 | 10:40 13:15 15:50 18:45 |終20:50 | 10:40 13:15 15:50 18:45 |終20:50 | 10:40 13:15 15:50 18:45 |終20:50 |
ラストスタンド
| 公開日 | 2013年4月27日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 107分 |
| 映倫区分 | R15+ |
| 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 |終14:20 | 12:30 17:15 |終19:05 | 19:00 |終20:50 | 19:00 |終20:50 | 19:00 |終20:50 | 19:00 |終20:50 | 19:00 |終20:50 | 19:00 |終20:50 |
私は王である!
| 公開日 | 2013年5月11日 |
|---|---|
| 評価 | 3.0 |
| 上映時間 | 121分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 14:45 |終16:50 | 10:00 14:45 |終16:50 | 11:15 16:30 |終18:35 | 11:15 16:30 |終18:35 | 11:15 16:30 |終18:35 | 11:15 16:30 |終18:35 | 11:15 16:30 |終18:35 | 11:15 16:30 |終18:35 |
クロユリ団地
| 公開日 | 2013年5月18日 |
|---|---|
| 評価 | 3.5 |
| 上映時間 | 106分 |
| 映倫区分 | G |
| 5/23 (木) | 5/24 (金) | 5/25 (土) | 5/26 (日) | 5/27 (月) | 5/28 (火) | 5/29 (水) | 5/30 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 15:15 17:30 19:45 |終21:35 | 13:00 15:15 17:30 19:45 |終21:35 | 14:30 16:50 19:10 |終21:00 | 14:30 16:50 19:10 |終21:00 | 14:30 16:50 19:10 |終21:00 | 14:30 16:50 19:10 |終21:00 | 14:30 16:50 19:10 |終21:00 | 14:30 16:50 19:10 |終21:00 |
- ※上映時間・作品が変更になる場合がありますので、正確な情報は劇場までご確認ください。
映画館詳細情報
映画館情報
| 劇場名 | 丸の内ピカデリー | 住所 | 東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン 9F/有楽町マリオン新館 5F 映画館公式ページ |
|---|---|
| 交通アクセス | JR有楽町駅・東京メトロ銀座駅より徒歩1、2分 |
| 電話番号 | 03-3201-2881(音声案内) |
| 映画館情報をケータイへ | ![]() |
| 駐車場 | 有 153台 | ||
|---|---|---|---|
| 車イス席 | ○ | テープによる上映案内 | ○ |
| アルコール販売 | × | 3D上映方式の対応可否 | × |
基本料金
| 一般 | 1800円 |
|---|---|
| 大学生・高校生 | 1500円 |
| 中学生・小学生・幼児・シニア | 1000円 |
| 身障者 | 1000円(介添2名まで) |
割引情報
- サービスデー 毎月1日1000円
- レディースデー 毎週水曜日1000円
- 夫婦50割引 2000円
- 毎週木曜日ペア割plus(入場料+ソフトドリンク+ポップコーン)2名様分で3000円/歌舞伎会カード提示1300円(本人のみ)
座席数・音響スペック
| 座席数 | 音響スペック | |
|---|---|---|
| 丸の内ピカデリー1 | 802 | SR/SRD/DTS/SRD-EX |
| 丸の内ピカデリー2 | 586 | SR/SRD/DTS/SRD-EX |
| 丸の内ピカデリー3 | 540 | DTS/SR/SRD-EX/SRD/DBCS |
音響スペックの説明
| レベル | 音響スペック |
|---|---|
| 最良 (※) | 7.1ch方式 Dolby Surround 7.1 :ドルビーサラウンド7.1 |
| 5.1ch方式 5.1PCM | |
| 優良 | 6.1ch方式 SRD-EXorDDEX:ドルビーデジタルサラウンドEX |
| 5.1ch方式 SDDS:ソニー・ダイナミック・デジタル・サウンド/SRD:ドルビー・デジタル/DTS:デジタル・シアター・システムズ | |
| 良 | 4ch方式 DSRorSR:ドルビー・スペクトラル・レコーディング/DTS-S:DTSステレオ/DS:ドルビーステレオ |
(※)デジタルシネマ




