掲載作品数22699件
| 今週 順位 |
先週 | タイトル | 配給 | メイン館(※) | 上映 週 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | ワーナー | 丸の内ピカデリー1ほか松竹・東急系 | 6 |
| 2 | 3 | 男たちの大和/YAMATO | 東映 | 丸の内TOEI1ほか東映系 | 3 |
| 3 | 2 | チキン・リトル | ブエナビスタ | 丸の内ピカデリー2ほか松竹・東急系 | 2 |
| 4 | 4 | Mr.&Mrs.スミス | 東和 | 日比谷スカラ座ほか東宝系 | 5 |
| 5 | 5 | キング・コング | UIP | 日劇1ほか東宝系 | 3 |
| 6 | 6 | あらしのよるに | 東宝 | 日劇2ほか東宝系 | 4 |
| 7 | 7 | SAYURI | ブエナビスタ/松竹 | 丸の内プラゼールほか松竹・東急系 | 4 |
| 8 | 9 | ALWAYS 三丁目の夕日 | 東宝 | 銀座シネパトスほか | 9 |
| 9 | 8 | 劇場版超星艦隊セイザーX/劇場版甲虫王者ムシキング | 東宝 | 有楽町スバル座ほか東宝系 | 3 |
| 10 | 12 | ザスーラ | ソニー | サロンパス ルーブル丸の内ほか松竹・東急系 | 4 |
(※)ファーストラン時点
- PR -
トップ10速報 過去のランキングが1年まるごとご覧いただけるようになりました。去年ヒットした映画は? とふと疑問に思ったときに便利です。最新ランキングと併せてお使いください。毎週火曜日更新。